Ví Solana
Ví J2cr…dHMf
J2crvqrjZHHPmP2iizqEessMY61xCo5BRgGGHdUPdHMf
Trader đạt chuẩn
Ví này đáp ứng mọi tiêu chí của bảng xếp hạng trong 30 ngày qua.
Hiệu suất
Số liệu đã chốt chỉ tính các lệnh bán có giá vốn đã biết. Các khoảng thời gian kết thúc ở hiện tại; “tất cả” là toàn bộ lịch sử đã đọc. So sánh với ví khác
| Chỉ số | 7 ngày | 30 ngày | 90 ngày | Tất cả |
|---|---|---|---|---|
| PnL đã chốtlệnh bán có giá vốn đã biết | −0,3411 SOL−$32,50 | +1,9882 SOL+$219,60 | +2,4515 SOL+$278,12 | +2,5265 SOL+$283,71 |
| Lợi nhuận trên vốn (ROI) | −3,3% | +4,3% | +3,3% | +3,3% |
| Tỷ lệ thắngtoken đóng có lãi | 43,5%10 trên 23 | 45,8%65 trên 142 | 43,3%110 trên 254 | 43,5%113 trên 260 |
| Mua / bán | 43 / 38 | 250 / 234 | 440 / 419 | 455 / 430 |
| Số token đã giao dịch | 24 | 147 | 268 | 274 |
| Khối lượng | 19,7331 SOL$1.920,28 | 99,2106 SOL$10.446,71 | 166,6031 SOL$17.124,76 | 171,5642 SOL$17.490,13 |
| Thời gian nắm giữ trung vị | 1 phút | 1 phút | 1 phút | 1 phút |
| Bán khi chưa rõ giá vốntiền thu về không tính vào PnL đã chốt | −0,00157 SOL100,0% lệnh bán đã biết giá vốn | 0,0187 SOL100,0% lệnh bán đã biết giá vốn | 0,1020 SOL99,9% lệnh bán đã biết giá vốn | 0,1020 SOL99,9% lệnh bán đã biết giá vốn |
| Phí mạng | 0,0412 SOL | 0,2473 SOL+ 9 thất bại, chưa rõ phí | 0,4367 SOL+ 16 thất bại, chưa rõ phí | 0,4501 SOL+ 19 thất bại, chưa rõ phí |
| Độ tin cậy dữ liệu | Cao | Cao | Cao | Trung bình |
Vì sao độ tin cậy không cao
- Tất cả · Trung bình lịch sử đã đọc chưa đến đầu khoảng thời gian
Tài sản đang giữ
Các token ví vẫn đang giữ theo dữ liệu chúng tôi đọc được, định giá theo giá hiện tại. Giá SOL hiện tại: $92,73.
Không có vị thế đang mở trong phần lịch sử đã đọc.
Vị thế
Các token đã mua hoặc bán, mới nhất trước. Chi phí và tiền thu về đã gồm phí mạng và tip.
| Token | Mua / bán | Chi phí | Tiền thu về | PnL đã chốt | Giao dịch gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve7vjn…pump | 4 / 3 | 0,7220 SOL$66,21 | 0,6633 SOL$60,82 | −0,0587 SOL−$5,39 | 2026-11-03 05:56 UTC |
| DEWIE2JLa…pump | 1 / 1 | 0,1819 SOL$17,17 | 0,1979 SOL$18,65 | +0,0161 SOL+$1,49 | 2026-11-02 14:43 UTC |
| inevitableFxFa…pump | 2 / 2 | 0,3610 SOL$33,94 | 0,3123 SOL$29,34 | −0,0487 SOL−$4,60 | 2026-11-02 14:26 UTC |
| WW3DxAw…pump | 1 / 1 | 0,1819 SOL$17,13 | 0,1796 SOL$16,92 | −0,00226 SOL−$0,21 | 2026-11-02 08:17 UTC |
| inu8Lqa…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$17,02 | 0,1666 SOL$15,70 | −0,0139 SOL−$1,32 | 2026-11-02 08:08 UTC |
| GRACEEkoD…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$17,02 | 0,2182 SOL$20,58 | +0,0377 SOL+$3,56 | 2026-11-02 08:06 UTC |
| KarlushaBPT1…pump | 1 / 1 | 0,1819 SOL$17,13 | 0,1378 SOL$12,98 | −0,0441 SOL−$4,15 | 2026-11-02 07:59 UTC |
| SIbMas…AhEY | 3 / 2 | 0,7229 SOL$68,83 | 0,6017 SOL$57,30 | −0,1211 SOL−$11,53 | 2026-10-30 15:15 UTC |
| NEBULAHx3k…mBwx | 2 / 2 | 0,3624 SOL$34,44 | 0,3420 SOL$32,50 | −0,0204 SOL−$1,94 | 2026-10-30 15:13 UTC |
| QSpaZa…pump | 3 / 3 | 1,0815 SOL$102,34 | 0,9227 SOL$87,41 | −0,1588 SOL−$14,93 | 2026-10-30 15:02 UTC |
| TonyDsoj…pump | 1 / 1 | 0,1819 SOL$17,22 | 0,1853 SOL$17,51 | +0,00342 SOL+$0,29 | 2026-10-30 14:22 UTC |
| EURO7Gzx…5zBx | 2 / 2 | 0,3610 SOL$34,19 | 0,3518 SOL$33,31 | −0,00921 SOL−$0,87 | 2026-10-30 14:22 UTC |
| CTOBFb1…pump | 5 / 4 | 1,2639 SOL$122,41 | 1,4396 SOL$139,40 | +0,1757 SOL+$16,99 | 2026-10-30 09:44 UTC |
| CTO58jy…ve6h | 1 / 1 | 0,1805 SOL$17,50 | 0,1467 SOL$14,22 | −0,0338 SOL−$3,28 | 2026-10-30 09:41 UTC |
| QZEC8yh6…n3jx | 1 / 1 | 0,3619 SOL$35,10 | 0,2741 SOL$26,58 | −0,0878 SOL−$8,53 | 2026-10-30 09:17 UTC |
| SHOCK7MKu…pump | 2 / 1 | 0,3624 SOL$35,19 | 0,3948 SOL$38,33 | +0,0324 SOL+$3,14 | 2026-10-30 08:41 UTC |
| Hypurr3cCu…pump | 3 / 3 | 0,9029 SOL$91,99 | 0,9253 SOL$94,28 | +0,0224 SOL+$2,29 | 2026-10-29 15:35 UTC |
| XYZhYi8…pump | 2 / 1 | 0,2810 SOL$28,58 | 0,2926 SOL$29,76 | +0,0116 SOL+$1,18 | 2026-10-29 15:25 UTC |
| PUMPpump…9Dfn | 0 / 1 | — | −0,00157 SOL−$0,16 | chưa rõmột số lệnh bán chưa rõ giá vốn | 2026-10-29 08:01 UTC |
| VN5bwF…pump | 1 / 1 | 0,1819 SOL$18,18 | 0,3143 SOL$31,43 | +0,1324 SOL+$13,24 | 2026-10-29 07:29 UTC |
| NikolaiEoyd…VHcr | 2 / 2 | 0,7224 SOL$74,28 | 0,5902 SOL$60,69 | −0,1322 SOL−$13,59 | 2026-10-28 09:47 UTC |
| Stu5Jap…pump | 2 / 1 | 0,3610 SOL$37,02 | 0,2680 SOL$27,48 | −0,0931 SOL−$9,54 | 2026-10-28 08:34 UTC |
| openbot82k3…pump | 1 / 1 | 0,3605 SOL$36,85 | 0,3635 SOL$37,16 | +0,00296 SOL+$0,30 | 2026-10-28 07:53 UTC |
| ODYSSEYGJoN…pump | 1 / 1 | 0,3605 SOL$36,72 | 0,4086 SOL$41,62 | +0,0481 SOL+$4,90 | 2026-10-28 06:35 UTC |
| OldFunFUNm…2Lht | 1 / 1 | 0,3619 SOL$36,18 | 0,5635 SOL$56,34 | +0,2017 SOL+$20,16 | 2026-10-27 12:11 UTC |
| AOCEAN8jtq…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,01 | 0,1731 SOL$17,27 | −0,00739 SOL−$0,74 | 2026-10-27 09:12 UTC |
| MACAPK2EzK…pump | 2 / 1 | 0,2810 SOL$28,31 | 0,2364 SOL$24,09 | −0,0446 SOL−$4,22 | 2026-10-26 14:31 UTC |
| SONEIUMDvDB…pump | 1 / 1 | 0,1819 SOL$18,41 | 0,2106 SOL$21,32 | +0,0287 SOL+$2,91 | 2026-10-26 11:15 UTC |
| LNCH2XF2…LNCH | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,33 | 0,1694 SOL$17,20 | −0,0111 SOL−$1,12 | 2026-10-26 09:39 UTC |
| ASSX7XG…yEy4 | 2 / 2 | 0,3610 SOL$36,46 | 0,3587 SOL$36,23 | −0,00230 SOL−$0,23 | 2026-10-26 09:21 UTC |
| HORNYCQnU…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,23 | 0,1602 SOL$16,18 | −0,0203 SOL−$2,05 | 2026-10-26 08:55 UTC |
| MST9sn5…DhVz | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,23 | 0,1914 SOL$19,33 | +0,0109 SOL+$1,10 | 2026-10-26 08:50 UTC |
| FreebotsGEaH…pump | 2 / 4 | 0,7224 SOL$72,82 | 1,2048 SOL$121,55 | +0,4825 SOL+$48,73 | 2026-10-26 08:38 UTC |
| IBUILDDUDe…1ray | 2 / 2 | 0,7210 SOL$72,55 | 0,6325 SOL$63,64 | −0,0885 SOL−$8,90 | 2026-10-26 08:21 UTC |
| STREAM9ZGV…4wWV | 2 / 3 | 0,3610 SOL$36,42 | 0,5688 SOL$57,39 | +0,2078 SOL+$20,97 | 2026-10-26 07:20 UTC |
| Chubby2LVY…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,27 | 0,1594 SOL$16,14 | −0,0211 SOL−$2,14 | 2026-10-25 07:07 UTC |
| $BILLIONSCnKb…8BUC | 2 / 2 | 0,5410 SOL$55,47 | 0,6567 SOL$67,34 | +0,1157 SOL+$11,86 | 2026-10-25 04:54 UTC |
| BILLIONSF6uo…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,51 | 0,1711 SOL$17,54 | −0,00943 SOL−$0,97 | 2026-10-25 04:48 UTC |
| Dylan3zMK…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,38 | 0,1557 SOL$15,86 | −0,0248 SOL−$2,53 | 2026-10-24 08:47 UTC |
| PoppiEXds…SfQ8 | 2 / 1 | 0,2810 SOL$28,61 | 0,2894 SOL$29,46 | +0,00836 SOL+$0,85 | 2026-10-24 08:07 UTC |
| MISSED4qQL…pump | 2 / 2 | 0,3637 SOL$37,64 | 0,3543 SOL$36,66 | −0,00943 SOL−$0,98 | 2026-10-23 19:53 UTC |
| MICHIKO4tb2…pump | 4 / 4 | 1,0834 SOL$113,25 | 1,1957 SOL$125,00 | +0,1123 SOL+$11,74 | 2026-10-23 09:02 UTC |
| Tiggien6NQ6…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,84 | 0,1685 SOL$17,58 | −0,0121 SOL−$1,26 | 2026-10-23 06:15 UTC |
| Kohen9UgQ…pump | 2 / 2 | 0,5424 SOL$56,60 | 0,4827 SOL$50,38 | −0,0596 SOL−$6,22 | 2026-10-23 06:13 UTC |
| PETECOOPER283w…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,84 | 0,1754 SOL$18,31 | −0,00508 SOL−$0,53 | 2026-10-23 05:59 UTC |
| Penguinyke3…pump | 1 / 1 | 0,1819 SOL$18,84 | 0,1895 SOL$19,64 | +0,00764 SOL+$0,79 | 2026-10-22 16:39 UTC |
| DJTH1V2…pump | 6 / 4 | 1,0030 SOL$104,72 | 0,9517 SOL$99,36 | −0,0514 SOL−$5,36 | 2026-10-22 12:01 UTC |
| REPLICATORBuD5…kpSj | 6 / 4 | 1,0844 SOL$113,82 | 0,9051 SOL$95,00 | −0,1793 SOL−$18,82 | 2026-10-22 06:25 UTC |
| Replicatorpq1q…kY2w | 1 / 1 | 0,1819 SOL$19,09 | 0,1501 SOL$15,75 | −0,0318 SOL−$3,33 | 2026-10-22 06:05 UTC |
| ANZA2cJw…pump | 4 / 4 | 1,2620 SOL$134,64 | 1,3100 SOL$139,76 | +0,0480 SOL+$5,12 | 2026-10-21 14:12 UTC |
Còn 224 dòng không hiển thị.
Giao dịch mới nhất
Các lệnh mua và bán mới nhất chúng tôi đọc được, mới nhất trước. Lệnh mua hiển thị chi phí, lệnh bán hiển thị tiền thu về, đã gồm phí và tip.
| Thời gian (UTC) | Chiều | Token | Số lượng | Giá trị | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 05:56 UTC | Bán | Steve7vjn…pump | 1,98M | 0,1665 SOL$15,27 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:54 UTC | Mua | Steve7vjn…pump | 1,98M | 0,1805 SOL$16,56 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:54 UTC | Bán | Steve7vjn…pump | 1,75M | 0,1445 SOL$13,25 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:53 UTC | Mua | Steve7vjn…pump | 1,75M | 0,1805 SOL$16,56 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:51 UTC | Bán | Steve7vjn…pump | 3,26M | 0,3524 SOL$32,30 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:50 UTC | Mua | Steve7vjn…pump | 1,97M | 0,1805 SOL$16,55 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:50 UTC | Mua | Steve7vjn…pump | 1,29M | 0,1805 SOL$16,55 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 14:43 UTC | Bán | DEWIE2JLa…pump | 2,67M | 0,1979 SOL$18,65 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 14:41 UTC | Mua | DEWIE2JLa…pump | 2,67M | 0,1819 SOL$17,17 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 14:26 UTC | Bán | inevitableFxFa…pump | 1,66M | 0,1520 SOL$14,27 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 14:21 UTC | Mua | inevitableFxFa…pump | 1,66M | 0,1805 SOL$16,97 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 14:21 UTC | Bán | inevitableFxFa…pump | 1,58M | 0,1603 SOL$15,07 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 14:19 UTC | Mua | inevitableFxFa…pump | 1,58M | 0,1805 SOL$16,97 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 08:17 UTC | Bán | WW3DxAw…pump | 2,00M | 0,1796 SOL$16,92 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 08:16 UTC | Mua | WW3DxAw…pump | 2,00M | 0,1819 SOL$17,13 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 08:08 UTC | Bán | inu8Lqa…pump | 1,56M | 0,1666 SOL$15,70 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 08:06 UTC | Mua | inu8Lqa…pump | 1,56M | 0,1805 SOL$17,02 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 08:06 UTC | Bán | GRACEEkoD…pump | 4,25M | 0,2182 SOL$20,58 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 08:05 UTC | Mua | GRACEEkoD…pump | 4,25M | 0,1805 SOL$17,02 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 07:59 UTC | Bán | KarlushaBPT1…pump | 1,99M | 0,1378 SOL$12,98 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 07:59 UTC | Mua | KarlushaBPT1…pump | 1,99M | 0,1819 SOL$17,13 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:15 UTC | Bán | SIbMas…AhEY | 4,45M | 0,4296 SOL$40,91 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:15 UTC | Mua | SIbMas…AhEY | 4,45M | 0,3605 SOL$34,33 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:15 UTC | Bán | SIbMas…AhEY | 2,46M | 0,1721 SOL$16,39 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:14 UTC | Mua | SIbMas…AhEY | 1,61M | 0,1805 SOL$17,19 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:13 UTC | Mua | SIbMas…AhEY | 848.592 | 0,1819 SOL$17,32 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:13 UTC | Bán | NEBULAHx3k…mBwx | 1,43M | 0,1530 SOL$14,57 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:12 UTC | Mua | NEBULAHx3k…mBwx | 1,43M | 0,1819 SOL$17,32 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:05 UTC | Bán | NEBULAHx3k…mBwx | 2,05M | 0,1890 SOL$17,93 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:04 UTC | Mua | NEBULAHx3k…mBwx | 2,05M | 0,1805 SOL$17,12 | Solscan ↗ |
Hoạt động đã đọc
- Chuyển vào 514
- Mua 455
- Bán 430
- Mua bán khép kín 105
- Chuyển ra 87
- Giao dịch thất bại 19
- Không diễn giải được 7
- Swap SOL ↔ stablecoin 1
Mỗi giao dịch được phân loại dựa trên biến động số dư của chính ví. “Không diễn giải được” không bao giờ được tính là một lệnh giao dịch.
Thêm top trader
Các ví khác trên bảng xếp hạng, theo điểm.
Dữ liệu chuỗi: Solana RPC. Lịch sử SOL/USD: dữ liệu do CoinGecko cung cấp. Giá hiện tại và tên token: Jupiter. Tên token do người tạo đặt. Không phải lời khuyên tài chính. Cách chúng tôi tính