Ví Solana
Ví HLpo…NUsP
HLpohaReSgXFGiRtPWqmvkjhCKPzfmCzhQ7JQX7XNUsP
Trader đạt chuẩn
Ví này đáp ứng mọi tiêu chí của bảng xếp hạng trong 30 ngày qua.
Hiệu suất
Số liệu đã chốt chỉ tính các lệnh bán có giá vốn đã biết. Các khoảng thời gian kết thúc ở hiện tại; “tất cả” là toàn bộ lịch sử đã đọc. So sánh với ví khác
| Chỉ số | 7 ngày | 30 ngày | 90 ngày | Tất cả |
|---|---|---|---|---|
| PnL đã chốtlệnh bán có giá vốn đã biết | +$350,60+4,2054 SOL | +$350,60+4,2054 SOL | +$350,60+4,2054 SOL | +$350,60+4,2054 SOL |
| Lợi nhuận trên vốn (ROI) | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +0,9% |
| Tỷ lệ thắngtoken đóng có lãi | 15,6%15 trên 96 | 15,6%15 trên 96 | 15,6%15 trên 96 | 15,6%15 trên 96 |
| Mua / bán | 671 / 240 | 671 / 240 | 671 / 240 | 671 / 240 |
| Số token đã giao dịch | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Khối lượng | $79.541,51862,0630 SOL | $79.541,51862,0630 SOL | $79.541,51862,0630 SOL | $79.541,51862,0630 SOL |
| Thời gian nắm giữ trung vị | 2 phút | 2 phút | 2 phút | 2 phút |
| Bán khi chưa rõ giá vốntiền thu về không tính vào PnL đã chốt | $0100,0% lệnh bán đã biết giá vốn | $0100,0% lệnh bán đã biết giá vốn | $0100,0% lệnh bán đã biết giá vốn | $0100,0% lệnh bán đã biết giá vốn |
| Phí mạng | 0,0522 SOL+ 15 thất bại, chưa rõ phí | 0,0522 SOL+ 15 thất bại, chưa rõ phí | 0,0522 SOL+ 15 thất bại, chưa rõ phí | 0,0522 SOL+ 15 thất bại, chưa rõ phí |
| Độ tin cậy dữ liệu | Cao | Cao | Cao | Cao |
Tài sản đang giữ
Các token ví vẫn đang giữ theo dữ liệu chúng tôi đọc được, định giá theo giá hiện tại. Giá SOL hiện tại: $94,73.
| Token | Số lượng | Giá trị | PnL chưa chốt | Mở lúc |
|---|---|---|---|---|
| FLOATBv1a…BMmr | 873.315 | $2.514,1726,5396 SOL | −$258,33−3,6385 SOL | 2026-11-02 |
| CAPY5DnW…vg2g | 1,32M | $46,040,4860 SOL | −$206,47−2,2456 SOL | 2026-11-03 |
| PUMPpump…9Dfn | 5,75một phần chưa rõ giá vốn | $0,020,000257 SOL | chưa rõ | 2026-11-02 |
| OPENAIPrew…rpgF | 0,0000109một phần chưa rõ giá vốn | $0,010,000152 SOL | chưa rõ | 2026-11-03 |
| Tổng, các token có giá | $2.560,2527,0260 SOL | −$464,80−5,8842 SOL |
Vị thế
Các token đã mua hoặc bán, mới nhất trước. Chi phí và tiền thu về đã gồm phí mạng và tip.
| Token | Mua / bán | Chi phí | Tiền thu về | PnL đã chốt | Giao dịch gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| NIO7SL2…pump | 10 / 12 | $2.777,6030,0706 SOL | $2.939,0331,8446 SOL | +$161,44+1,7740 SOL | 2026-11-03 01:23 UTC |
| ASCENDqF7V…wCuf | 5 / 3 | $602,056,5214 SOL | $604,936,5433 SOL | +$2,88+0,0219 SOL | 2026-11-03 01:20 UTC |
| FLOATBv1a…BMmr đang mở | 18 / 12 | $6.363,1269,3171 SOL | $4.064,5244,2666 SOL | +$473,90+5,1275 SOL | 2026-11-03 01:09 UTC |
| CAPY5DnW…vg2g đang mở | 8 / 11 | $1.919,1720,9014 SOL | $1.563,3117,0510 SOL | −$103,35−1,1188 SOL | 2026-11-03 01:07 UTC |
| AnsumJ6tc…RpCy | 53 / 10 | $994,5210,8011 SOL | $1.131,5412,2733 SOL | +$137,02+1,4722 SOL | 2026-11-03 00:32 UTC |
| ALUN8rJf…Qdku | 4 / 1 | $300,043,2538 SOL | $287,303,1156 SOL | −$12,74−0,1382 SOL | 2026-11-03 00:24 UTC |
| AlunDaUq…pump | 3 / 1 | $103,051,1175 SOL | $97,331,0555 SOL | −$5,72−0,0620 SOL | 2026-11-03 00:23 UTC |
| ANSUMC1n4…Cf9s | 3 / 1 | $252,032,7411 SOL | $207,882,2609 SOL | −$44,15−0,4801 SOL | 2026-11-03 00:17 UTC |
| Pando3EGA…pump | 2 / 1 | $200,172,1796 SOL | $77,270,8404 SOL | −$122,90−1,3392 SOL | 2026-11-03 00:13 UTC |
| NMO7fUW…pump | 3 / 1 | $103,051,1221 SOL | $81,790,8906 SOL | −$21,26−0,2315 SOL | 2026-11-03 00:08 UTC |
| vamplessAVGn…pump | 1 / 1 | $101,011,0993 SOL | $67,840,7383 SOL | −$33,17−0,3610 SOL | 2026-11-03 00:03 UTC |
| VAMPLESSFs2j…1ZBp | 7 / 3 | $439,074,7806 SOL | $503,145,4765 SOL | +$64,07+0,6960 SOL | 2026-11-03 00:02 UTC |
| Walter9gXH…Qcj8 | 84 / 14 | $1.256,8113,6894 SOL | $1.736,3118,9065 SOL | +$479,50+5,2170 SOL | 2026-11-03 00:02 UTC |
| FOGO2hW4…F3PB | 11 / 2 | $448,114,8771 SOL | $400,334,3581 SOL | −$47,78−0,5190 SOL | 2026-11-02 23:57 UTC |
| F108Vqx…8qBK | 1 / 1 | $100,011,0885 SOL | $69,060,7517 SOL | −$30,95−0,3368 SOL | 2026-11-02 23:46 UTC |
| JOTCHUA3LCe…Zh8k | 2 / 1 | $200,022,1815 SOL | $177,921,9405 SOL | −$22,10−0,2410 SOL | 2026-11-02 23:31 UTC |
| WATEREyTH…udTh | 17 / 2 | $365,163,9737 SOL | $373,344,0665 SOL | +$8,17+0,0928 SOL | 2026-11-02 23:22 UTC |
| INUGmAS…j1pT | 2 / 1 | $100,021,0886 SOL | $90,280,9826 SOL | −$9,74−0,1060 SOL | 2026-11-02 23:14 UTC |
| FOMOEfua…1trS | 1 / 1 | $190,012,0664 SOL | $180,391,9618 SOL | −$9,62−0,1046 SOL | 2026-11-02 23:10 UTC |
| TOGICrFp…YBKr | 2 / 1 | $200,022,1809 SOL | $191,542,0884 SOL | −$8,48−0,0925 SOL | 2026-11-02 23:06 UTC |
| UPVEMBERGzGV…7nJg | 1 / 1 | $100,011,0904 SOL | $93,831,0231 SOL | −$6,18−0,0674 SOL | 2026-11-02 23:03 UTC |
| Crime2yHb…pump | 1 / 1 | $100,011,0884 SOL | $42,640,4640 SOL | −$57,37−0,6243 SOL | 2026-11-02 23:02 UTC |
| FLOKETFpgi…yc52 | 14 / 4 | $606,146,5861 SOL | $543,705,9125 SOL | −$62,44−0,6737 SOL | 2026-11-02 22:59 UTC |
| AuraE6jC…Kxxc | 1 / 1 | $100,011,0867 SOL | $93,461,0155 SOL | −$6,55−0,0712 SOL | 2026-11-02 22:49 UTC |
| IDGAF4KXd…y4C5 | 6 / 1 | $204,062,2223 SOL | $167,481,8240 SOL | −$36,57−0,3983 SOL | 2026-11-02 22:46 UTC |
| inucryptedGmrU…ZYwN | 9 / 2 | $256,092,7896 SOL | $254,272,7698 SOL | −$1,82−0,0198 SOL | 2026-11-02 22:45 UTC |
| berGShF…vtLp | 2 / 1 | $200,022,1783 SOL | $187,572,0427 SOL | −$12,45−0,1356 SOL | 2026-11-02 22:43 UTC |
| FLOATBALL7Xd6…Pnns | 6 / 2 | $352,063,8387 SOL | $319,963,4887 SOL | −$32,10−0,3500 SOL | 2026-11-02 22:42 UTC |
| HAMSTER7gCN…k3f2 | 20 / 4 | $465,205,0634 SOL | $719,487,8393 SOL | +$254,28+2,7759 SOL | 2026-11-02 22:35 UTC |
| BILLIONAhd6…ZPaa | 2 / 1 | $200,022,1742 SOL | $86,220,9372 SOL | −$113,80−1,2370 SOL | 2026-11-02 22:24 UTC |
| campus23gd…9vfW | 6 / 1 | $384,064,1774 SOL | $355,473,8602 SOL | −$28,59−0,3172 SOL | 2026-11-02 22:20 UTC |
| BILLYEGmA…T9jc | 4 / 1 | $242,042,6327 SOL | $223,712,4333 SOL | −$18,33−0,1994 SOL | 2026-11-02 22:16 UTC |
| ELON5B33…ach4 | 2 / 1 | $251,022,7280 SOL | $234,632,5521 SOL | −$16,39−0,1759 SOL | 2026-11-02 22:15 UTC |
| Clarus8q8S…W2DW | 1 / 1 | $200,012,1728 SOL | $179,321,9505 SOL | −$20,68−0,2223 SOL | 2026-11-02 22:12 UTC |
| BobbyGhuW…wToz | 1 / 1 | $200,012,1724 SOL | $167,431,8189 SOL | −$32,58−0,3535 SOL | 2026-11-02 22:08 UTC |
| retireHHVR…9eGh | 5 / 2 | $452,054,9049 SOL | $389,184,2227 SOL | −$62,87−0,6822 SOL | 2026-11-02 21:59 UTC |
| iNu7BLL…LUxT | 30 / 4 | $923,2910,0551 SOL | $837,469,1114 SOL | −$85,83−0,9437 SOL | 2026-11-02 21:51 UTC |
| FLOATIES4KKB…MqZr | 14 / 5 | $898,259,8154 SOL | $747,928,1692 SOL | −$150,33−1,6462 SOL | 2026-11-02 21:37 UTC |
| HOPE9aPd…eBp5 | 32 / 6 | $1.223,3113,3562 SOL | $1.101,1312,0222 SOL | −$122,18−1,3341 SOL | 2026-11-02 21:35 UTC |
| FLOAT104o2e…UDni | 1 / 1 | $50,010,5459 SOL | $33,040,3606 SOL | −$16,97−0,1852 SOL | 2026-11-02 21:33 UTC |
| 12pLA…vWG7 | 1 / 1 | $100,011,0929 SOL | $87,440,9555 SOL | −$12,57−0,1374 SOL | 2026-11-02 21:31 UTC |
| MOONDOGEnJPM…kftf | 6 / 2 | $303,063,3121 SOL | $281,723,0789 SOL | −$21,34−0,2332 SOL | 2026-11-02 21:25 UTC |
| 5000CMLR…pSfY | 2 / 1 | $200,022,1829 SOL | $179,711,9612 SOL | −$20,31−0,2216 SOL | 2026-11-02 21:19 UTC |
| LP3KHU…dGTZ | 2 / 2 | $200,022,1839 SOL | $185,672,0271 SOL | −$14,35−0,1567 SOL | 2026-11-02 21:12 UTC |
| BUOYBeh1…KzGs | 4 / 2 | $400,044,3666 SOL | $367,874,0155 SOL | −$32,17−0,3511 SOL | 2026-11-02 21:11 UTC |
| BOYCOTT6H7c…asdA | 2 / 1 | $77,650,8480 SOL | $67,410,7362 SOL | −$10,24−0,1118 SOL | 2026-11-02 21:06 UTC |
| Bloatcoin4nva…efhy | 3 / 1 | $201,032,1954 SOL | $199,622,1800 SOL | −$1,41−0,0154 SOL | 2026-11-02 21:04 UTC |
| unvampable4YSP…zbkn | 1 / 2 | $250,012,7342 SOL | $224,522,4554 SOL | −$25,49−0,2788 SOL | 2026-11-02 21:01 UTC |
| floatdogC2tX…GviN | 1 / 2 | $184,712,0201 SOL | $185,032,0235 SOL | +$0,31+0,00343 SOL | 2026-11-02 20:58 UTC |
| UNIEarA…Xfhe | 1 / 1 | $1,010,0110 SOL | $0,820,00893 SOL | −$0,19−0,00210 SOL | 2026-11-02 20:54 UTC |
Còn 46 dòng không hiển thị.
Giao dịch mới nhất
Các lệnh mua và bán mới nhất chúng tôi đọc được, mới nhất trước. Lệnh mua hiển thị chi phí, lệnh bán hiển thị tiền thu về, đã gồm phí và tip.
| Thời gian (UTC) | Chiều | Token | Số lượng | Giá trị | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 01:23 UTC | Bán | NIO7SL2…pump | 447.671 | $516,745,5923 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:23 UTC | Bán | NIO7SL2…pump | 447.671 | $541,815,8636 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:20 UTC | Bán | ASCENDqF7V…wCuf | 6,54M | $177,181,9163 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:20 UTC | Bán | ASCENDqF7V…wCuf | 7,09M | $194,842,1074 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:17 UTC | Mua | ASCENDqF7V…wCuf | 6,68M | $200,012,1655 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:16 UTC | Mua | ASCENDqF7V…wCuf | 6,95M | $200,012,1655 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:09 UTC | Bán | FLOATBv1a…BMmr | 73.016 | $245,992,6632 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:09 UTC | Bán | FLOATBv1a…BMmr | 73.017 | $246,702,6708 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:07 UTC | Mua | CAPY5DnW…vg2g | 1,32M | $252,512,7317 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:04 UTC | Bán | ASCENDqF7V…wCuf | 5,30M | $232,912,5197 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:04 UTC | Mua | FLOATBv1a…BMmr | 138.078 | $500,015,4091 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:04 UTC | Mua | FLOATBv1a…BMmr | 140.340 | $500,015,4091 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:04 UTC | Mua | ASCENDqF7V…wCuf | 18.336 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:04 UTC | Mua | ASCENDqF7V…wCuf | 18.333 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 01:01 UTC | Mua | ASCENDqF7V…wCuf | 5,26M | $200,012,1686 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:40 UTC | Bán | NIO7SL2…pump | 99.482 | $115,881,2546 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:39 UTC | Bán | NIO7SL2…pump | 52.359 | $61,650,6674 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:32 UTC | Bán | AnsumJ6tc…RpCy | 4,63M | $198,152,1457 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:31 UTC | Mua | AnsumJ6tc…RpCy | 18.786 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:31 UTC | Mua | AnsumJ6tc…RpCy | 19.247 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:30 UTC | Mua | AnsumJ6tc…RpCy | 18.838 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:30 UTC | Mua | AnsumJ6tc…RpCy | 18.840 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:30 UTC | Mua | AnsumJ6tc…RpCy | 18.818 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:30 UTC | Mua | AnsumJ6tc…RpCy | 19.062 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:30 UTC | Mua | AnsumJ6tc…RpCy | 19.544 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:30 UTC | Mua | AnsumJ6tc…RpCy | 19.547 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:29 UTC | Mua | AnsumJ6tc…RpCy | 954.163 | $50,010,5415 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:29 UTC | Mua | AnsumJ6tc…RpCy | 20.638 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:29 UTC | Mua | AnsumJ6tc…RpCy | 20.642 | $1,010,0109 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 00:28 UTC | Bán | AnsumJ6tc…RpCy | 3,49M | $162,171,7560 SOL | Solscan ↗ |
Hoạt động đã đọc
- Mua 671
- Bán 240
- Chuyển vào 24
- Giao dịch thất bại 15
- Chuyển ra 5
Mỗi giao dịch được phân loại dựa trên biến động số dư của chính ví. “Không diễn giải được” không bao giờ được tính là một lệnh giao dịch.
Thêm top trader
Các ví khác trên bảng xếp hạng, theo điểm.
Dữ liệu chuỗi: Solana RPC. Lịch sử SOL/USD: dữ liệu do CoinGecko cung cấp. Giá hiện tại và tên token: Jupiter. Tên token do người tạo đặt. Không phải lời khuyên tài chính. Cách chúng tôi tính