Hoạt động smart money
Giao dịch smart money Solana mới nhất
Các lệnh mua và bán gần đây của những ví trên bảng xếp hạng. Mỗi ví đều có mặt nhờ thành tích 30 ngày của chính nó.
| Ví | Chiều | Token | Giá trị | Thời gian (UTC) | Điểm hiệu suất | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUQw…ypka | Bán | LEAKGOBHFC4…1cpN | $32,58 | 11-04 12:18 | 40,9 | Solscan ↗ |
| EUQw…ypka | Mua | LEAKGOBHFC4…1cpN | $38,12 | 11-04 12:17 | 40,9 | Solscan ↗ |
| EUQw…ypka | Bán | LEAKGOBHFC4…1cpN | $36,54 | 11-04 12:16 | 40,9 | Solscan ↗ |
| EUQw…ypka | Mua | LEAKGOBHFC4…1cpN | $39,12 | 11-04 12:15 | 40,9 | Solscan ↗ |
| EUQw…ypka | Bán | LEAKGOBHFC4…1cpN | $44,05 | 11-04 12:14 | 40,9 | Solscan ↗ |
| HRJo…fFmL | Bán | CHOOEJAx…pump | $56,29 | 11-04 01:05 | 42,5 | Solscan ↗ |
| HRJo…fFmL | Mua | WWARHpJP…pump | $47,46 | 11-04 00:58 | 42,5 | Solscan ↗ |
| yudw…of9x | Bán | CROWDFUND2EYh…TXCd | $414,56 | 11-04 00:27 | 42,6 | Solscan ↗ |
| yudw…of9x | Mua | CROWDFUND2EYh…TXCd | $367,48 | 11-04 00:26 | 42,6 | Solscan ↗ |
| HRJo…fFmL | Bán | GATOHspr…pump | $60,30 | 11-04 00:00 | 42,5 | Solscan ↗ |
| yudw…of9x | Mua | DOGEDoGE…fm7R | $232,19 | 11-04 00:00 | 42,6 | Solscan ↗ |
| yudw…of9x | Bán | POOCH8tXs…pump | $231,23 | 11-04 00:00 | 42,6 | Solscan ↗ |
| HRJo…fFmL | Mua | CHOOEJAx…pump | $60,83 | 11-03 23:59 | 42,5 | Solscan ↗ |
| yudw…of9x | Bán | ELUNE7J9P…pump | $160,86 | 11-03 23:59 | 42,6 | Solscan ↗ |
| HRJo…fFmL | Bán | FLOATBv1a…BMmr | $76,87 | 11-03 23:45 | 42,5 | Solscan ↗ |
| ARwY…xvY7 | Mua | TCMLTua…pump | $47,29 | 11-03 23:23 | 40,6 | Solscan ↗ |
| ARwY…xvY7 | Bán | TCM2wNe…pump | $45,04 | 11-03 23:22 | 40,6 | Solscan ↗ |
| ARwY…xvY7 | Mua | TCM2wNe…pump | $47,29 | 11-03 23:22 | 40,6 | Solscan ↗ |
| ARwY…xvY7 | Bán | STEVEAeQR…pump | $71,37 | 11-03 22:52 | 40,6 | Solscan ↗ |
| Fqqk…XRJB | Mua | CLIPGyK7…pump | $38,63 | 11-03 22:41 | 40,8 | Solscan ↗ |
| 5ViJ…A28z | Mua | CLIPGyK7…pump | $38,63 | 11-03 22:41 | 48,4 | Solscan ↗ |
| Fqqk…XRJB | Bán | CLIPGyK7…pump | $34,99 | 11-03 22:41 | 40,8 | Solscan ↗ |
| 5ViJ…A28z | Bán | CLIPGyK7…pump | $36,36 | 11-03 22:41 | 48,4 | Solscan ↗ |
| Fqqk…XRJB | Mua | CLIPGyK7…pump | $37,69 | 11-03 22:40 | 40,8 | Solscan ↗ |
| 5ViJ…A28z | Mua | CLIPGyK7…pump | $37,69 | 11-03 22:40 | 48,4 | Solscan ↗ |
| Fqqk…XRJB | Bán | CLIPGyK7…pump | $37,75 | 11-03 22:40 | 40,8 | Solscan ↗ |
| 5ViJ…A28z | Bán | CLIPGyK7…pump | $37,75 | 11-03 22:40 | 48,4 | Solscan ↗ |
| 5ViJ…A28z | Mua | CLIPGyK7…pump | $37,69 | 11-03 22:40 | 48,4 | Solscan ↗ |
| Fqqk…XRJB | Mua | CLIPGyK7…pump | $37,69 | 11-03 22:40 | 40,8 | Solscan ↗ |
| ARwY…xvY7 | Bán | SexBotHZTH…pump | $49,09 | 11-03 22:02 | 40,6 | Solscan ↗ |
| EdLG…ambT | Bán | King3aJz…pump | $252,96 | 11-03 21:25 | 41,7 | Solscan ↗ |
| EdLG…ambT | Mua | King3aJz…pump | $93,46 | 11-03 20:59 | 41,7 | Solscan ↗ |
| EdLG…ambT | Mua | ALONFY6i…pump | $93,37 | 11-03 20:53 | 41,7 | Solscan ↗ |
| EdLG…ambT | Bán | King3aJz…pump | $52,47 | 11-03 20:32 | 41,7 | Solscan ↗ |
| EdLG…ambT | Mua | King3aJz…pump | $50,77 | 11-03 20:30 | 41,7 | Solscan ↗ |
| Ddfu…5rgz | Mua | BabyMame8f3d…qaso | $51,30 | 11-03 20:07 | 40,8 | Solscan ↗ |
| FuGB…q6pt | Bán | CHRISTMAS6Jm4…pump | $85,72 | 11-03 15:39 | 49,1 | Solscan ↗ |
| FuGB…q6pt | Bán | CHRISTMAS6Jm4…pump | $86,55 | 11-03 15:39 | 49,1 | Solscan ↗ |
| FuGB…q6pt | Mua | CHRISTMAS6Jm4…pump | $93,72 | 11-03 15:37 | 49,1 | Solscan ↗ |
| FuGB…q6pt | Bán | FUNBj3z…ZwUV | $194,23 | 11-03 15:35 | 49,1 | Solscan ↗ |
| FuGB…q6pt | Mua | FUNBj3z…ZwUV | $93,60 | 11-03 15:31 | 49,1 | Solscan ↗ |
| J2cr…dHMf | Bán | Steve7vjn…pump | $32,30 | 11-03 05:51 | 44,9 | Solscan ↗ |
| BDUV…cbKG | Bán | USDFBEYD…pump | $121,31 | 11-03 02:41 | 59,0 | Solscan ↗ |
| HLpo…NUsP | Bán | NIO7SL2…pump | $516,74 | 11-03 01:23 | 37,2 | Solscan ↗ |
| HLpo…NUsP | Bán | NIO7SL2…pump | $541,81 | 11-03 01:23 | 37,2 | Solscan ↗ |
| HLpo…NUsP | Bán | ASCENDqF7V…wCuf | $177,18 | 11-03 01:20 | 37,2 | Solscan ↗ |
| HLpo…NUsP | Bán | ASCENDqF7V…wCuf | $194,84 | 11-03 01:20 | 37,2 | Solscan ↗ |
| HLpo…NUsP | Mua | ASCENDqF7V…wCuf | $200,01 | 11-03 01:17 | 37,2 | Solscan ↗ |
| Fid7…Hrxa | Mua | 4zzY…pump | $27,50 | 11-02 21:22 | 50,4 | Solscan ↗ |
| Fid7…Hrxa | Mua | 4zzY…pump | $91,64 | 11-02 21:19 | 50,4 | Solscan ↗ |
Lấy từ lần phân tích gần nhất của từng ví, nên đây không phải luồng dữ liệu trực tiếp. Tên token do người tạo token đặt. Không phải tín hiệu giao dịch. Phân tích gần nhất: 2026-11-04 22:04 UTC.
Token được nhiều ví cùng giao dịch
Các token mà ít nhất 3 ví trên bảng xếp hạng đã giao dịch gần đây.
Xem các ví đứng sau những giao dịch này · Cách theo dõi smart money trên Solana