Активность smart money

Последние сделки smart money в Solana

Недавние покупки и продажи кошельков из нашего рейтинга. Каждый попал в него благодаря собственным результатам за 30 дней.

КошелёкСторонаТокен СтоимостьВремя (UTC) БаллТранзакция
FuGB…q6pt Покупка DAEMON8WwS…pump $97,44 10-30 10:49 50,6 Solscan ↗
FuGB…q6pt Продажа CVEC9Gu…pump $54,33 10-30 10:48 50,6 Solscan ↗
2EhS…6H2y Продажа CVE2rt1…pump $31,12 10-30 10:37 50,2 Solscan ↗
FuGB…q6pt Продажа DAEMON8WwS…pump $75,40 10-30 10:37 50,6 Solscan ↗
FuGB…q6pt Покупка DAEMON8WwS…pump $97,49 10-30 10:36 50,6 Solscan ↗
FuGB…q6pt Продажа 😬Hjo2…VRy9 $83,56 10-30 10:34 50,6 Solscan ↗
EdLG…ambT Продажа ANONPAD5PNE…pump $50,79 10-30 08:08 38,8 Solscan ↗
EdLG…ambT Покупка ANONPAD5PNE…pump $52,86 10-30 07:58 38,8 Solscan ↗
EdLG…ambT Продажа p/acc3rfn…pump $61,50 10-30 07:45 38,8 Solscan ↗
EdLG…ambT Покупка p/acc3rfn…pump $26,65 10-30 07:45 38,8 Solscan ↗
EdLG…ambT Покупка p/acc3rfn…pump $52,90 10-30 07:44 38,8 Solscan ↗
Hjmi…JMBB Продажа MONEKO2Bqh…pump $102,32 10-30 07:37 43,3 Solscan ↗
Hjmi…JMBB Покупка MONEKO2Bqh…pump $70,44 10-30 07:34 43,3 Solscan ↗
Hjmi…JMBB Продажа ZepeGR3X…pump $65,12 10-30 07:33 43,3 Solscan ↗
Hjmi…JMBB Покупка ZepeGR3X…pump $70,47 10-30 07:32 43,3 Solscan ↗
Hjmi…JMBB Продажа botEv5y…pSpF $111,50 10-30 07:30 43,3 Solscan ↗
3KAp…9C3v Продажа FARHpiG…gvAh $38,43 10-30 07:23 47,6 Solscan ↗
3KAp…9C3v Продажа ArchiveBBqo…KNZy $83,64 10-30 07:21 47,6 Solscan ↗
3KAp…9C3v Продажа ZECA7bd…QXaS $41,29 10-30 07:20 47,6 Solscan ↗
3KAp…9C3v Продажа PHP716c…pump $50,38 10-30 07:15 47,6 Solscan ↗
3KAp…9C3v Продажа PCAT2MKt…Gc17 $68,72 10-30 07:12 47,6 Solscan ↗
5ViJ…A28z Продажа LIQ8wSK…y9BE $26,68 10-30 06:36 53,9 Solscan ↗
Fqqk…XRJB Продажа LIQ8wSK…y9BE $28,24 10-30 06:36 55,9 Solscan ↗
5ViJ…A28z Покупка LIQ8wSK…y9BE $29,71 10-30 06:36 53,9 Solscan ↗
Fqqk…XRJB Покупка LIQ8wSK…y9BE $29,71 10-30 06:36 55,9 Solscan ↗
5ViJ…A28z Продажа LIQ8wSK…y9BE $52,32 10-30 06:31 53,9 Solscan ↗
Fqqk…XRJB Продажа LIQ8wSK…y9BE $53,23 10-30 06:31 55,9 Solscan ↗
5ViJ…A28z Покупка LIQ8wSK…y9BE $49,58 10-30 06:30 53,9 Solscan ↗
Fqqk…XRJB Покупка LIQ8wSK…y9BE $49,58 10-30 06:30 55,9 Solscan ↗
Ddfu…5rgz Продажа RUNRDKMX…Spdk $51,98 10-30 06:23 41,0 Solscan ↗
5ViJ…A28z Продажа RUNFKPA…3PGJ $53,26 10-30 06:17 53,9 Solscan ↗
Fqqk…XRJB Продажа RUNFKPA…3PGJ $48,67 10-30 06:17 55,9 Solscan ↗
ARwY…xvY7 Продажа NICO5312…pump $39,46 10-30 06:05 37,7 Solscan ↗
ARwY…xvY7 Покупка NICO5312…pump $49,48 10-30 06:04 37,7 Solscan ↗
Ddfu…5rgz Покупка RUNRDKMX…Spdk $53,84 10-30 06:01 41,0 Solscan ↗
ARwY…xvY7 Покупка HYPERINUCZJz…vEzE $98,65 10-30 05:40 37,7 Solscan ↗
CRLo…PRPs Продажа ZK84AQJ4…7iQi $112,49 10-30 05:39 54,3 Solscan ↗
CRLo…PRPs Продажа SAFUGJfK…cash $263,81 10-30 05:39 54,3 Solscan ↗
CRLo…PRPs Продажа TelepathyAshf…vESY $53,37 10-30 05:14 54,3 Solscan ↗
CRLo…PRPs Продажа TelepathyAshf…vESY $186,80 10-30 05:09 54,3 Solscan ↗
CRLo…PRPs Продажа TelepathyAshf…vESY $99,51 10-30 05:09 54,3 Solscan ↗
ARwY…xvY7 Продажа MARLOW5rj4…RLow $276,91 10-30 04:51 37,7 Solscan ↗
ARwY…xvY7 Продажа tobba2TpA…pump $59,16 10-30 02:37 37,7 Solscan ↗
Ddfu…5rgz Продажа ICELAND5A7y…gDYc $41,85 10-30 01:38 41,0 Solscan ↗
Ddfu…5rgz Покупка ICELAND5A7y…gDYc $55,84 10-29 17:35 41,0 Solscan ↗
Ddfu…5rgz Продажа OCTOCATHn9w…m8Sb $50,16 10-29 08:31 41,0 Solscan ↗

Данные из последнего анализа каждого кошелька, это не лента в реальном времени. Названия токенов выбирают их создатели. Это не торговый сигнал.

Токены, которыми торговали несколько кошельков

Токены, которыми недавно торговали минимум 3 кошелька из рейтинга.

ТокенКошельков
bot3

Посмотреть кошельки, стоящие за этими сделками