Кошелёк Solana
Кошелёк 3KAp…9C3v
3KApYvnmMrrEsQEVtrWt71eSB9BnRhheMHcaS5PN9C3v
Отобранный трейдер
Кошелёк выполняет все правила рейтинга за последние 30 дней.
Результаты
Реализованные цифры учитывают только продажи с известной ценой покупки. Периоды заканчиваются сейчас; «Всё» — вся прочитанная история.
| Показатель | 7 дн | 30 дн | 90 дн | Всё |
|---|---|---|---|---|
| Реализованный PnLпродажи с известной ценой покупки | +$529,63+5,4085 SOL | +$477,35+4,9234 SOL | +$477,35+4,9234 SOL | +$477,35+4,9234 SOL |
| Доходность к затратам | +81,2% | +21,5% | +21,5% | +21,5% |
| Винрейттокены, закрытые в плюс | 50,0%2 из 4 | 53,8%7 из 13 | 53,8%7 из 13 | 53,8%7 из 13 |
| Покупки / продажи | 4 / 12 | 17 / 25 | 17 / 25 | 17 / 25 |
| Токенов | 10 | 22 | 22 | 22 |
| Объём | $2 037,2720,2623 SOL | $5 756,3652,8143 SOL | $5 756,3652,8143 SOL | $5 756,3652,8143 SOL |
| Медианное удержание | 44 ч 24 мин | 1 ч 56 мин | 1 ч 56 мин | 1 ч 56 мин |
| Продано с неизвестной ценой покупкивыручка вне реализованного PnL | $261,45покрыто 81,5% продаж | $266,92покрыто 90,2% продаж | $266,92покрыто 90,2% продаж | $266,92покрыто 90,2% продаж |
| Комиссии сети | 0,0441 SOL+ 18 неудачных, комиссия неизвестна | 0,0972 SOL+ 679 неудачных, комиссия неизвестна | 0,0972 SOL+ 679 неудачных, комиссия неизвестна | 0,0972 SOL+ 679 неудачных, комиссия неизвестна |
| Достоверность данных | Средняя | Средняя | Низкая | Средняя |
Почему достоверность не высокая
- 7 дн · Средняя у части продаж неизвестна цена покупки; слишком мало продаж для выводов
- 30 дн · Средняя прочитанная история не доходит до начала периода; у части продаж неизвестна цена покупки
- 90 дн · Низкая прочитанная история покрывает меньше половины периода; у части продаж неизвестна цена покупки
- Всё · Средняя прочитанная история не доходит до начала периода; у части продаж неизвестна цена покупки
Активы
Токены, которые, по нашим данным, ещё на кошельке, по текущим ценам. SOL сейчас: $94,24.
| Токен | Количество | Стоимость | Нереализованный PnL | Открыта |
|---|---|---|---|---|
| ECASHcTxq…pump | 3,78M | $677,657,1906 SOL | +$113,76+2,1816 SOL | 2026-10-12 |
| Итого по токенам с ценой | $677,657,1906 SOL | +$113,76+2,1816 SOL |
Позиции
Купленные или проданные токены, сначала последние. Затраты и выручка включают комиссии сети и чаевые.
| Токен | Покупки / продажи | Затраты | Выручка | Реализованный PnL | Последняя сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| FARHpiG…gvAh | 0 / 1 | — | $38,430,3926 SOL | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:23 UTC |
| wNEAR3ZLe…9wBG | 0 / 1 | — | $22,840,2332 SOL | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:22 UTC |
| XMRWXMR…teJp | 0 / 1 | — | $1,180,0121 SOL | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:21 UTC |
| ArchiveBBqo…KNZy | 0 / 1 | — | $83,640,8541 SOL | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:21 UTC |
| ZECA7bd…QXaS | 0 / 1 | — | $41,290,4216 SOL | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:20 UTC |
| PHP716c…pump | 2 / 2 | $106,411,0180 SOL | $101,571,0046 SOL | −$4,84−0,0134 SOL | 2026-10-30 07:15 UTC |
| PCAT2MKt…Gc17 | 1 / 1 | $102,501,0060 SOL | $68,720,7016 SOL | −$33,78−0,3044 SOL | 2026-10-30 07:12 UTC |
| HimaD6Zv…58QY | 0 / 1 | — | $74,060,7555 SOL | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:05 UTC |
| Bubbles4ZZL…pump | 2 / 2 | $231,472,2953 SOL | $275,752,7343 SOL | +$44,28+0,4390 SOL | 2026-10-27 15:42 UTC |
| BearEHsT…pump | 1 / 2 | $259,642,5090 SOL | $787,347,8320 SOL | +$527,70+5,3230 SOL | 2026-10-27 04:13 UTC |
| XDOG6bAQ…pump | 1 / 1 | $102,321,0090 SOL | $106,941,0544 SOL | +$4,62+0,0454 SOL | 2026-10-15 13:54 UTC |
| ECASHcTxq…pump открыта | 1 / 0 | $563,895,0090 SOL | — | — | 2026-10-12 06:44 UTC |
| NVDAxXsc9…9qEh | 0 / 1 | — | $0,600,00540 SOL | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-11 18:39 UTC |
| Veria4nam…pump | 1 / 1 | $220,102,0090 SOL | $141,211,2670 SOL | −$78,89−0,7420 SOL | 2026-10-11 18:39 UTC |
| SIDEW9…8WDP | 0 / 1 | — | $4,860,0436 SOL | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-11 18:38 UTC |
| VeriaGYre…pump | 1 / 1 | $98,470,8975 SOL | $93,800,8549 SOL | −$4,67−0,0426 SOL | 2026-10-11 07:16 UTC |
| NINJADOG8vBW…99QH | 1 / 1 | $109,041,0090 SOL | $142,291,3167 SOL | +$33,26+0,3077 SOL | 2026-10-08 18:48 UTC |
| LudditesBrN9…pump | 2 / 2 | $345,082,9050 SOL | $335,202,8260 SOL | −$9,88−0,0791 SOL | 2026-10-07 09:05 UTC |
| LUDDITES45ti…bgic | 1 / 1 | $238,292,0060 SOL | $127,031,0745 SOL | −$111,26−0,9315 SOL | 2026-10-07 09:05 UTC |
| Wolf7kGP…LcG4 | 1 / 1 | $121,281,0060 SOL | $159,711,3247 SOL | +$38,42+0,3187 SOL | 2026-10-06 15:47 UTC |
| Djungelskog8hPQ…EGft | 1 / 1 | $120,821,0060 SOL | $168,461,4027 SOL | +$47,64+0,3967 SOL | 2026-10-05 18:55 UTC |
| ChouDVPv…Chou | 1 / 1 | $168,671,4060 SOL | $193,441,6119 SOL | +$24,77+0,2058 SOL | 2026-10-05 17:59 UTC |
Последние сделки
Самые новые прочитанные покупки и продажи, сначала свежие. У покупки — сколько она стоила, у продажи — сколько принесла, с комиссиями и чаевыми.
| Время (UTC) | Сторона | Токен | Количество | Стоимость | Транзакция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 07:23 UTC | Продажа | FARHpiG…gvAh | 13,61M | $38,430,3926 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:22 UTC | Продажа | wNEAR3ZLe…9wBG | 5,58 | $22,840,2332 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:21 UTC | Продажа | XMRWXMR…teJp | 0,00320 | $1,180,0121 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:21 UTC | Продажа | ArchiveBBqo…KNZy | 29,09M | $83,640,8541 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:20 UTC | Продажа | ZECA7bd…QXaS | 0,0338 | $41,290,4216 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:15 UTC | Продажа | PHP716c…pump | 17,27M | $50,380,5149 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:12 UTC | Продажа | PCAT2MKt…Gc17 | 19,07M | $68,720,7016 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:05 UTC | Продажа | HimaD6Zv…58QY | 27,15M | $74,060,7555 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 04:48 UTC | Покупка | PCAT2MKt…Gc17 | 19,07M | $102,501,0060 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-27 15:42 UTC | Продажа | Bubbles4ZZL…pump | 11,32M | $97,370,9655 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-27 15:41 UTC | Покупка | Bubbles4ZZL…pump | 11,32M | $79,300,7863 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-27 15:41 UTC | Продажа | Bubbles4ZZL…pump | 22,78M | $178,381,7688 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-27 15:41 UTC | Покупка | Bubbles4ZZL…pump | 22,78M | $152,181,5090 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-27 04:13 UTC | Продажа | BearEHsT…pump | 16,96M | $132,821,3279 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-25 10:33 UTC | Продажа | BearEHsT…pump | 16,96M | $654,536,5042 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-23 20:09 UTC | Покупка | BearEHsT…pump | 33,91M | $259,642,5090 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-22 06:45 UTC | Покупка | PHP716c…pump | 17,27M | $58,950,5640 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-22 06:45 UTC | Продажа | PHP716c…pump | 13,96M | $51,190,4897 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-22 06:44 UTC | Покупка | PHP716c…pump | 13,96M | $47,460,4540 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-15 13:54 UTC | Продажа | XDOG6bAQ…pump | 21,36M | $106,941,0544 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-15 06:16 UTC | Покупка | XDOG6bAQ…pump | 21,36M | $102,321,0090 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-12 06:44 UTC | Покупка | ECASHcTxq…pump | 3,78M | $563,895,0090 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 18:39 UTC | Продажа | NVDAxXsc9…9qEh | 0,00510 | $0,600,00540 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 18:39 UTC | Продажа | Veria4nam…pump | 33,40M | $141,211,2670 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 18:38 UTC | Продажа | SIDEW9…8WDP | 218,46 | $4,860,0436 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 11:44 UTC | Покупка | Veria4nam…pump | 33,40M | $220,102,0090 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 07:16 UTC | Продажа | VeriaGYre…pump | 19,22M | $93,800,8549 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 07:14 UTC | Покупка | VeriaGYre…pump | 19,22M | $98,470,8975 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-08 18:48 UTC | Продажа | NINJADOG8vBW…99QH | 27,22M | $142,291,3167 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-08 18:46 UTC | Покупка | NINJADOG8vBW…99QH | 27,22M | $109,041,0090 SOL | Solscan ↗ |
Прочитанная активность
- Входящие переводы 778
- Неудачные транзакции 679
- Продажи 25
- Покупки 17
- Исходящие переводы 1
Каждая транзакция классифицируется по изменениям балансов самого кошелька. «Не распознано» никогда не считается сделкой.
Данные блокчейна: Solana RPC. История SOL/USD: data provided by CoinGecko. Текущие цены и названия токенов: Jupiter. Названия токенов задают их создатели. Не является финансовым советом. Как мы считаем