Кошелёк Solana
Кошелёк 3KAp…9C3v
3KApYvnmMrrEsQEVtrWt71eSB9BnRhheMHcaS5PN9C3v
Отобранный трейдер
Кошелёк выполняет все правила рейтинга за последние 30 дней.
Результаты
Реализованные цифры учитывают только продажи с известной ценой покупки. Периоды заканчиваются сейчас; «Всё» — вся прочитанная история.
| Показатель | 7 дн | 30 дн | 90 дн | Всё |
|---|---|---|---|---|
| Реализованный PnLпродажи с известной ценой покупки | +5,4085 SOL+$529,63 | +4,9234 SOL+$477,35 | +4,9234 SOL+$477,35 | +4,9234 SOL+$477,35 |
| Доходность к затратам | +81,2% | +21,5% | +21,5% | +21,5% |
| Винрейттокены, закрытые в плюс | 50,0%2 из 4 | 53,8%7 из 13 | 53,8%7 из 13 | 53,8%7 из 13 |
| Покупки / продажи | 4 / 12 | 17 / 25 | 17 / 25 | 17 / 25 |
| Токенов | 10 | 22 | 22 | 22 |
| Объём | 20,2623 SOL$2 037,27 | 52,8143 SOL$5 756,36 | 52,8143 SOL$5 756,36 | 52,8143 SOL$5 756,36 |
| Медианное удержание | 44 ч 24 мин | 1 ч 56 мин | 1 ч 56 мин | 1 ч 56 мин |
| Продано с неизвестной ценой покупкивыручка вне реализованного PnL | 2,6691 SOLпокрыто 81,5% продаж | 2,7182 SOLпокрыто 90,2% продаж | 2,7182 SOLпокрыто 90,2% продаж | 2,7182 SOLпокрыто 90,2% продаж |
| Комиссии сети | 0,0441 SOL+ 18 неудачных, комиссия неизвестна | 0,0972 SOL+ 679 неудачных, комиссия неизвестна | 0,0972 SOL+ 679 неудачных, комиссия неизвестна | 0,0972 SOL+ 679 неудачных, комиссия неизвестна |
| Достоверность данных | Средняя | Средняя | Низкая | Средняя |
Почему достоверность не высокая
- 7 дн · Средняя у части продаж неизвестна цена покупки; слишком мало продаж для выводов
- 30 дн · Средняя прочитанная история не доходит до начала периода; у части продаж неизвестна цена покупки
- 90 дн · Низкая прочитанная история покрывает меньше половины периода; у части продаж неизвестна цена покупки
- Всё · Средняя прочитанная история не доходит до начала периода; у части продаж неизвестна цена покупки
Активы
Токены, которые, по нашим данным, ещё на кошельке, по текущим ценам. SOL сейчас: $94,24.
| Токен | Количество | Стоимость | Нереализованный PnL | Открыта |
|---|---|---|---|---|
| ECASHcTxq…pump | 3,78M | 7,1906 SOL$677,65 | +2,1816 SOL+$113,76 | 2026-10-12 |
| Итого по токенам с ценой | 7,1906 SOL$677,65 | +2,1816 SOL+$113,76 |
Позиции
Купленные или проданные токены, сначала последние. Затраты и выручка включают комиссии сети и чаевые.
| Токен | Покупки / продажи | Затраты | Выручка | Реализованный PnL | Последняя сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| FARHpiG…gvAh | 0 / 1 | — | 0,3926 SOL$38,43 | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:23 UTC |
| wNEAR3ZLe…9wBG | 0 / 1 | — | 0,2332 SOL$22,84 | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:22 UTC |
| XMRWXMR…teJp | 0 / 1 | — | 0,0121 SOL$1,18 | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:21 UTC |
| ArchiveBBqo…KNZy | 0 / 1 | — | 0,8541 SOL$83,64 | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:21 UTC |
| ZECA7bd…QXaS | 0 / 1 | — | 0,4216 SOL$41,29 | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:20 UTC |
| PHP716c…pump | 2 / 2 | 1,0180 SOL$106,41 | 1,0046 SOL$101,57 | −0,0134 SOL−$4,84 | 2026-10-30 07:15 UTC |
| PCAT2MKt…Gc17 | 1 / 1 | 1,0060 SOL$102,50 | 0,7016 SOL$68,72 | −0,3044 SOL−$33,78 | 2026-10-30 07:12 UTC |
| HimaD6Zv…58QY | 0 / 1 | — | 0,7555 SOL$74,06 | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-30 07:05 UTC |
| Bubbles4ZZL…pump | 2 / 2 | 2,2953 SOL$231,47 | 2,7343 SOL$275,75 | +0,4390 SOL+$44,28 | 2026-10-27 15:42 UTC |
| BearEHsT…pump | 1 / 2 | 2,5090 SOL$259,64 | 7,8320 SOL$787,34 | +5,3230 SOL+$527,70 | 2026-10-27 04:13 UTC |
| XDOG6bAQ…pump | 1 / 1 | 1,0090 SOL$102,32 | 1,0544 SOL$106,94 | +0,0454 SOL+$4,62 | 2026-10-15 13:54 UTC |
| ECASHcTxq…pump открыта | 1 / 0 | 5,0090 SOL$563,89 | — | — | 2026-10-12 06:44 UTC |
| NVDAxXsc9…9qEh | 0 / 1 | — | 0,00540 SOL$0,60 | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-11 18:39 UTC |
| Veria4nam…pump | 1 / 1 | 2,0090 SOL$220,10 | 1,2670 SOL$141,21 | −0,7420 SOL−$78,89 | 2026-10-11 18:39 UTC |
| SIDEW9…8WDP | 0 / 1 | — | 0,0436 SOL$4,86 | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-11 18:38 UTC |
| VeriaGYre…pump | 1 / 1 | 0,8975 SOL$98,47 | 0,8549 SOL$93,80 | −0,0426 SOL−$4,67 | 2026-10-11 07:16 UTC |
| NINJADOG8vBW…99QH | 1 / 1 | 1,0090 SOL$109,04 | 1,3167 SOL$142,29 | +0,3077 SOL+$33,26 | 2026-10-08 18:48 UTC |
| LudditesBrN9…pump | 2 / 2 | 2,9050 SOL$345,08 | 2,8260 SOL$335,20 | −0,0791 SOL−$9,88 | 2026-10-07 09:05 UTC |
| LUDDITES45ti…bgic | 1 / 1 | 2,0060 SOL$238,29 | 1,0745 SOL$127,03 | −0,9315 SOL−$111,26 | 2026-10-07 09:05 UTC |
| Wolf7kGP…LcG4 | 1 / 1 | 1,0060 SOL$121,28 | 1,3247 SOL$159,71 | +0,3187 SOL+$38,42 | 2026-10-06 15:47 UTC |
| Djungelskog8hPQ…EGft | 1 / 1 | 1,0060 SOL$120,82 | 1,4027 SOL$168,46 | +0,3967 SOL+$47,64 | 2026-10-05 18:55 UTC |
| ChouDVPv…Chou | 1 / 1 | 1,4060 SOL$168,67 | 1,6119 SOL$193,44 | +0,2058 SOL+$24,77 | 2026-10-05 17:59 UTC |
Последние сделки
Самые новые прочитанные покупки и продажи, сначала свежие. У покупки — сколько она стоила, у продажи — сколько принесла, с комиссиями и чаевыми.
| Время (UTC) | Сторона | Токен | Количество | Стоимость | Транзакция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 07:23 UTC | Продажа | FARHpiG…gvAh | 13,61M | 0,3926 SOL$38,43 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:22 UTC | Продажа | wNEAR3ZLe…9wBG | 5,58 | 0,2332 SOL$22,84 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:21 UTC | Продажа | XMRWXMR…teJp | 0,00320 | 0,0121 SOL$1,18 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:21 UTC | Продажа | ArchiveBBqo…KNZy | 29,09M | 0,8541 SOL$83,64 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:20 UTC | Продажа | ZECA7bd…QXaS | 0,0338 | 0,4216 SOL$41,29 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:15 UTC | Продажа | PHP716c…pump | 17,27M | 0,5149 SOL$50,38 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:12 UTC | Продажа | PCAT2MKt…Gc17 | 19,07M | 0,7016 SOL$68,72 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 07:05 UTC | Продажа | HimaD6Zv…58QY | 27,15M | 0,7555 SOL$74,06 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 04:48 UTC | Покупка | PCAT2MKt…Gc17 | 19,07M | 1,0060 SOL$102,50 | Solscan ↗ |
| 2026-10-27 15:42 UTC | Продажа | Bubbles4ZZL…pump | 11,32M | 0,9655 SOL$97,37 | Solscan ↗ |
| 2026-10-27 15:41 UTC | Покупка | Bubbles4ZZL…pump | 11,32M | 0,7863 SOL$79,30 | Solscan ↗ |
| 2026-10-27 15:41 UTC | Продажа | Bubbles4ZZL…pump | 22,78M | 1,7688 SOL$178,38 | Solscan ↗ |
| 2026-10-27 15:41 UTC | Покупка | Bubbles4ZZL…pump | 22,78M | 1,5090 SOL$152,18 | Solscan ↗ |
| 2026-10-27 04:13 UTC | Продажа | BearEHsT…pump | 16,96M | 1,3279 SOL$132,82 | Solscan ↗ |
| 2026-10-25 10:33 UTC | Продажа | BearEHsT…pump | 16,96M | 6,5042 SOL$654,53 | Solscan ↗ |
| 2026-10-23 20:09 UTC | Покупка | BearEHsT…pump | 33,91M | 2,5090 SOL$259,64 | Solscan ↗ |
| 2026-10-22 06:45 UTC | Покупка | PHP716c…pump | 17,27M | 0,5640 SOL$58,95 | Solscan ↗ |
| 2026-10-22 06:45 UTC | Продажа | PHP716c…pump | 13,96M | 0,4897 SOL$51,19 | Solscan ↗ |
| 2026-10-22 06:44 UTC | Покупка | PHP716c…pump | 13,96M | 0,4540 SOL$47,46 | Solscan ↗ |
| 2026-10-15 13:54 UTC | Продажа | XDOG6bAQ…pump | 21,36M | 1,0544 SOL$106,94 | Solscan ↗ |
| 2026-10-15 06:16 UTC | Покупка | XDOG6bAQ…pump | 21,36M | 1,0090 SOL$102,32 | Solscan ↗ |
| 2026-10-12 06:44 UTC | Покупка | ECASHcTxq…pump | 3,78M | 5,0090 SOL$563,89 | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 18:39 UTC | Продажа | NVDAxXsc9…9qEh | 0,00510 | 0,00540 SOL$0,60 | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 18:39 UTC | Продажа | Veria4nam…pump | 33,40M | 1,2670 SOL$141,21 | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 18:38 UTC | Продажа | SIDEW9…8WDP | 218,46 | 0,0436 SOL$4,86 | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 11:44 UTC | Покупка | Veria4nam…pump | 33,40M | 2,0090 SOL$220,10 | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 07:16 UTC | Продажа | VeriaGYre…pump | 19,22M | 0,8549 SOL$93,80 | Solscan ↗ |
| 2026-10-11 07:14 UTC | Покупка | VeriaGYre…pump | 19,22M | 0,8975 SOL$98,47 | Solscan ↗ |
| 2026-10-08 18:48 UTC | Продажа | NINJADOG8vBW…99QH | 27,22M | 1,3167 SOL$142,29 | Solscan ↗ |
| 2026-10-08 18:46 UTC | Покупка | NINJADOG8vBW…99QH | 27,22M | 1,0090 SOL$109,04 | Solscan ↗ |
Прочитанная активность
- Входящие переводы 778
- Неудачные транзакции 679
- Продажи 25
- Покупки 17
- Исходящие переводы 1
Каждая транзакция классифицируется по изменениям балансов самого кошелька. «Не распознано» никогда не считается сделкой.
Данные блокчейна: Solana RPC. История SOL/USD: data provided by CoinGecko. Текущие цены и названия токенов: Jupiter. Названия токенов задают их создатели. Не является финансовым советом. Как мы считаем