Кошелёк Solana
Кошелёк J2cr…dHMf
J2crvqrjZHHPmP2iizqEessMY61xCo5BRgGGHdUPdHMf
Отобранный трейдер
Кошелёк выполняет все правила рейтинга за последние 30 дней.
Результаты
Реализованные цифры учитывают только продажи с известной ценой покупки. Периоды заканчиваются сейчас; «Всё» — вся прочитанная история.
| Показатель | 7 дн | 30 дн | 90 дн | Всё |
|---|---|---|---|---|
| Реализованный PnLпродажи с известной ценой покупки | +$63,48+0,6154 SOL | +$286,46+2,5714 SOL | +$294,33+2,6403 SOL | +$294,33+2,6403 SOL |
| Доходность к затратам | +5,1% | +5,3% | +3,5% | +3,5% |
| Винрейттокены, закрытые в плюс | 46,7%14 из 30 | 44,6%66 из 148 | 43,9%111 из 253 | 43,9%111 из 253 |
| Покупки / продажи | 52 / 50 | 261 / 248 | 444 / 420 | 444 / 420 |
| Токенов | 31 | 155 | 267 | 267 |
| Объём | $2 577,4325,9386 SOL | $11 064,92103,4624 SOL | $17 129,52167,6989 SOL | $17 129,52167,6989 SOL |
| Медианное удержание | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин |
| Продано с неизвестной ценой покупкивыручка вне реализованного PnL | −$0,16покрыто 100,0% продаж | $4,45покрыто 99,9% продаж | $11,28покрыто 99,9% продаж | $11,28покрыто 99,9% продаж |
| Комиссии сети | 0,0522 SOL | 0,2599 SOL+ 9 неудачных, комиссия неизвестна | 0,4394 SOL+ 19 неудачных, комиссия неизвестна | 0,4394 SOL+ 19 неудачных, комиссия неизвестна |
| Достоверность данных | Высокая | Высокая | Средняя | Средняя |
Почему достоверность не высокая
- 90 дн · Средняя прочитанная история не доходит до начала периода
- Всё · Средняя прочитанная история не доходит до начала периода
Активы
Токены, которые, по нашим данным, ещё на кошельке, по текущим ценам. SOL сейчас: $95,39.
В прочитанной истории нет открытых позиций.
Позиции
Купленные или проданные токены, сначала последние. Затраты и выручка включают комиссии сети и чаевые.
| Токен | Покупки / продажи | Затраты | Выручка | Реализованный PnL | Последняя сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| SIbMas…AhEY | 3 / 2 | $68,830,7229 SOL | $57,300,6017 SOL | −$11,53−0,1211 SOL | 2026-10-30 15:15 UTC |
| NEBULAHx3k…mBwx | 2 / 2 | $34,440,3624 SOL | $32,500,3420 SOL | −$1,94−0,0204 SOL | 2026-10-30 15:13 UTC |
| QSpaZa…pump | 3 / 3 | $102,341,0815 SOL | $87,410,9227 SOL | −$14,93−0,1588 SOL | 2026-10-30 15:02 UTC |
| TonyDsoj…pump | 1 / 1 | $17,220,1819 SOL | $17,510,1853 SOL | +$0,29+0,00342 SOL | 2026-10-30 14:22 UTC |
| EURO7Gzx…5zBx | 2 / 2 | $34,190,3610 SOL | $33,310,3518 SOL | −$0,87−0,00921 SOL | 2026-10-30 14:22 UTC |
| CTOBFb1…pump | 5 / 4 | $122,411,2639 SOL | $139,401,4396 SOL | +$16,99+0,1757 SOL | 2026-10-30 09:44 UTC |
| CTO58jy…ve6h | 1 / 1 | $17,500,1805 SOL | $14,220,1467 SOL | −$3,28−0,0338 SOL | 2026-10-30 09:41 UTC |
| QZEC8yh6…n3jx | 1 / 1 | $35,100,3619 SOL | $26,580,2741 SOL | −$8,53−0,0878 SOL | 2026-10-30 09:17 UTC |
| SHOCK7MKu…pump | 2 / 1 | $35,190,3624 SOL | $38,330,3948 SOL | +$3,14+0,0324 SOL | 2026-10-30 08:41 UTC |
| Hypurr3cCu…pump | 3 / 3 | $91,990,9029 SOL | $94,280,9253 SOL | +$2,29+0,0224 SOL | 2026-10-29 15:35 UTC |
| XYZhYi8…pump | 2 / 1 | $28,580,2810 SOL | $29,760,2926 SOL | +$1,18+0,0116 SOL | 2026-10-29 15:25 UTC |
| PUMPpump…9Dfn | 0 / 1 | — | −$0,16−0,00157 SOL | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-29 08:01 UTC |
| VN5bwF…pump | 1 / 1 | $18,180,1819 SOL | $31,430,3143 SOL | +$13,24+0,1324 SOL | 2026-10-29 07:29 UTC |
| NikolaiEoyd…VHcr | 2 / 2 | $74,280,7224 SOL | $60,690,5902 SOL | −$13,59−0,1322 SOL | 2026-10-28 09:47 UTC |
| Stu5Jap…pump | 2 / 1 | $37,020,3610 SOL | $27,480,2680 SOL | −$9,54−0,0931 SOL | 2026-10-28 08:34 UTC |
| openbot82k3…pump | 1 / 1 | $36,850,3605 SOL | $37,160,3635 SOL | +$0,30+0,00296 SOL | 2026-10-28 07:53 UTC |
| ODYSSEYGJoN…pump | 1 / 1 | $36,720,3605 SOL | $41,620,4086 SOL | +$4,90+0,0481 SOL | 2026-10-28 06:35 UTC |
| OldFunFUNm…2Lht | 1 / 1 | $36,180,3619 SOL | $56,340,5635 SOL | +$20,16+0,2017 SOL | 2026-10-27 12:11 UTC |
| AOCEAN8jtq…pump | 1 / 1 | $18,010,1805 SOL | $17,270,1731 SOL | −$0,74−0,00739 SOL | 2026-10-27 09:12 UTC |
| MACAPK2EzK…pump | 2 / 1 | $28,310,2810 SOL | $24,090,2364 SOL | −$4,22−0,0446 SOL | 2026-10-26 14:31 UTC |
| SONEIUMDvDB…pump | 1 / 1 | $18,410,1819 SOL | $21,320,2106 SOL | +$2,91+0,0287 SOL | 2026-10-26 11:15 UTC |
| LNCH2XF2…LNCH | 1 / 1 | $18,330,1805 SOL | $17,200,1694 SOL | −$1,12−0,0111 SOL | 2026-10-26 09:39 UTC |
| ASSX7XG…yEy4 | 2 / 2 | $36,460,3610 SOL | $36,230,3587 SOL | −$0,23−0,00230 SOL | 2026-10-26 09:21 UTC |
| HORNYCQnU…pump | 1 / 1 | $18,230,1805 SOL | $16,180,1602 SOL | −$2,05−0,0203 SOL | 2026-10-26 08:55 UTC |
| MST9sn5…DhVz | 1 / 1 | $18,230,1805 SOL | $19,330,1914 SOL | +$1,10+0,0109 SOL | 2026-10-26 08:50 UTC |
| FreebotsGEaH…pump | 2 / 4 | $72,820,7224 SOL | $121,551,2048 SOL | +$48,73+0,4825 SOL | 2026-10-26 08:38 UTC |
| IBUILDDUDe…1ray | 2 / 2 | $72,550,7210 SOL | $63,640,6325 SOL | −$8,90−0,0885 SOL | 2026-10-26 08:21 UTC |
| STREAM9ZGV…4wWV | 2 / 3 | $36,420,3610 SOL | $57,390,5688 SOL | +$20,97+0,2078 SOL | 2026-10-26 07:20 UTC |
| Chubby2LVY…pump | 1 / 1 | $18,270,1805 SOL | $16,140,1594 SOL | −$2,14−0,0211 SOL | 2026-10-25 07:07 UTC |
| $BILLIONSCnKb…8BUC | 2 / 2 | $55,470,5410 SOL | $67,340,6567 SOL | +$11,86+0,1157 SOL | 2026-10-25 04:54 UTC |
| BILLIONSF6uo…pump | 1 / 1 | $18,510,1805 SOL | $17,540,1711 SOL | −$0,97−0,00943 SOL | 2026-10-25 04:48 UTC |
| Dylan3zMK…pump | 1 / 1 | $18,380,1805 SOL | $15,860,1557 SOL | −$2,53−0,0248 SOL | 2026-10-24 08:47 UTC |
| PoppiEXds…SfQ8 | 2 / 1 | $28,610,2810 SOL | $29,460,2894 SOL | +$0,85+0,00836 SOL | 2026-10-24 08:07 UTC |
| MISSED4qQL…pump | 2 / 2 | $37,640,3637 SOL | $36,660,3543 SOL | −$0,98−0,00943 SOL | 2026-10-23 19:53 UTC |
| MICHIKO4tb2…pump | 4 / 4 | $113,251,0834 SOL | $125,001,1957 SOL | +$11,74+0,1123 SOL | 2026-10-23 09:02 UTC |
| Tiggien6NQ6…pump | 1 / 1 | $18,840,1805 SOL | $17,580,1685 SOL | −$1,26−0,0121 SOL | 2026-10-23 06:15 UTC |
| Kohen9UgQ…pump | 2 / 2 | $56,600,5424 SOL | $50,380,4827 SOL | −$6,22−0,0596 SOL | 2026-10-23 06:13 UTC |
| PETECOOPER283w…pump | 1 / 1 | $18,840,1805 SOL | $18,310,1754 SOL | −$0,53−0,00508 SOL | 2026-10-23 05:59 UTC |
| Penguinyke3…pump | 1 / 1 | $18,840,1819 SOL | $19,640,1895 SOL | +$0,79+0,00764 SOL | 2026-10-22 16:39 UTC |
| DJTH1V2…pump | 6 / 4 | $104,721,0030 SOL | $99,360,9517 SOL | −$5,36−0,0514 SOL | 2026-10-22 12:01 UTC |
| REPLICATORBuD5…kpSj | 6 / 4 | $113,821,0844 SOL | $95,000,9051 SOL | −$18,82−0,1793 SOL | 2026-10-22 06:25 UTC |
| Replicatorpq1q…kY2w | 1 / 1 | $19,090,1819 SOL | $15,750,1501 SOL | −$3,33−0,0318 SOL | 2026-10-22 06:05 UTC |
| ANZA2cJw…pump | 4 / 4 | $134,641,2620 SOL | $139,761,3100 SOL | +$5,12+0,0480 SOL | 2026-10-21 14:12 UTC |
| Alpenglow26FP…pump | 2 / 2 | $77,070,7224 SOL | $78,600,7367 SOL | +$1,53+0,0143 SOL | 2026-10-21 13:56 UTC |
| BCATAzXv…dW3c | 2 / 1 | $30,070,2824 SOL | $27,200,2554 SOL | −$2,87−0,0270 SOL | 2026-10-21 09:23 UTC |
| DWL9qZe…TydB | 2 / 2 | $38,230,3610 SOL | $32,340,3054 SOL | −$5,89−0,0556 SOL | 2026-10-21 07:11 UTC |
| Tweebbo4GVx…pump | 2 / 2 | $38,230,3610 SOL | $34,510,3259 SOL | −$3,72−0,0351 SOL | 2026-10-21 06:54 UTC |
| TACO8DpD…pump | 1 / 1 | $18,970,1805 SOL | $19,670,1872 SOL | +$0,70+0,00668 SOL | 2026-10-20 14:04 UTC |
| PUNANIFej6…pump | 3 / 3 | $57,040,5429 SOL | $51,360,4888 SOL | −$5,68−0,0541 SOL | 2026-10-20 13:59 UTC |
| BLM8Riq…pump | 1 / 1 | $18,760,1805 SOL | $21,220,2042 SOL | +$2,46+0,0237 SOL | 2026-10-20 10:26 UTC |
Ещё 217 не показано.
Последние сделки
Самые новые прочитанные покупки и продажи, сначала свежие. У покупки — сколько она стоила, у продажи — сколько принесла, с комиссиями и чаевыми.
| Время (UTC) | Сторона | Токен | Количество | Стоимость | Транзакция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 15:15 UTC | Продажа | SIbMas…AhEY | 4,45M | $40,910,4296 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:15 UTC | Покупка | SIbMas…AhEY | 4,45M | $34,330,3605 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:15 UTC | Продажа | SIbMas…AhEY | 2,46M | $16,390,1721 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:14 UTC | Покупка | SIbMas…AhEY | 1,61M | $17,190,1805 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:13 UTC | Покупка | SIbMas…AhEY | 848 592 | $17,320,1819 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:13 UTC | Продажа | NEBULAHx3k…mBwx | 1,43M | $14,570,1530 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:12 UTC | Покупка | NEBULAHx3k…mBwx | 1,43M | $17,320,1819 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:05 UTC | Продажа | NEBULAHx3k…mBwx | 2,05M | $17,930,1890 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:04 UTC | Покупка | NEBULAHx3k…mBwx | 2,05M | $17,120,1805 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:02 UTC | Продажа | QSpaZa…pump | 1,95M | $28,270,2980 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:02 UTC | Покупка | QSpaZa…pump | 1,95M | $34,060,3605 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:02 UTC | Продажа | QSpaZa…pump | 1,67M | $26,590,2814 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:52 UTC | Покупка | QSpaZa…pump | 1,67M | $34,090,3605 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:52 UTC | Продажа | QSpaZa…pump | 1,99M | $32,550,3433 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:51 UTC | Покупка | QSpaZa…pump | 1,99M | $34,190,3605 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:22 UTC | Продажа | TonyDsoj…pump | 1,81M | $17,510,1853 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:22 UTC | Покупка | TonyDsoj…pump | 1,81M | $17,220,1819 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:22 UTC | Продажа | EURO7Gzx…5zBx | 3,21M | $17,670,1866 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:21 UTC | Покупка | EURO7Gzx…5zBx | 3,21M | $17,090,1805 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:20 UTC | Продажа | EURO7Gzx…5zBx | 2,48M | $15,640,1651 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:19 UTC | Покупка | EURO7Gzx…5zBx | 2,48M | $17,090,1805 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:44 UTC | Продажа | CTOBFb1…pump | 1,93M | $24,250,2504 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:42 UTC | Покупка | CTOBFb1…pump | 1,93M | $17,500,1805 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:41 UTC | Продажа | CTO58jy…ve6h | 2,20M | $14,220,1467 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:40 UTC | Покупка | CTO58jy…ve6h | 2,20M | $17,500,1805 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:38 UTC | Продажа | CTOBFb1…pump | 1,53M | $14,400,1486 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:35 UTC | Покупка | CTOBFb1…pump | 1,53M | $17,480,1805 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:31 UTC | Продажа | CTOBFb1…pump | 4,94M | $53,510,5527 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:30 UTC | Покупка | CTOBFb1…pump | 1,85M | $17,480,1805 SOL | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:29 UTC | Покупка | CTOBFb1…pump | 3,09M | $34,900,3605 SOL | Solscan ↗ |
Прочитанная активность
- Входящие переводы 505
- Покупки 444
- Продажи 420
- Круговые сделки 103
- Исходящие переводы 85
- Неудачные транзакции 19
- Не распознано 7
- Обмены SOL ↔ стейблкоин 1
Каждая транзакция классифицируется по изменениям балансов самого кошелька. «Не распознано» никогда не считается сделкой.
Данные блокчейна: Solana RPC. История SOL/USD: data provided by CoinGecko. Текущие цены и названия токенов: Jupiter. Названия токенов задают их создатели. Не является финансовым советом. Как мы считаем