Кошелёк Solana
Кошелёк J2cr…dHMf
J2crvqrjZHHPmP2iizqEessMY61xCo5BRgGGHdUPdHMf
Отобранный трейдер
Кошелёк выполняет все правила рейтинга за последние 30 дней.
Результаты
Реализованные цифры учитывают только продажи с известной ценой покупки. Периоды заканчиваются сейчас; «Всё» — вся прочитанная история.
| Показатель | 7 дн | 30 дн | 90 дн | Всё |
|---|---|---|---|---|
| Реализованный PnLпродажи с известной ценой покупки | +0,6154 SOL+$63,48 | +2,5714 SOL+$286,46 | +2,6403 SOL+$294,33 | +2,6403 SOL+$294,33 |
| Доходность к затратам | +5,1% | +5,3% | +3,5% | +3,5% |
| Винрейттокены, закрытые в плюс | 46,7%14 из 30 | 44,6%66 из 148 | 43,9%111 из 253 | 43,9%111 из 253 |
| Покупки / продажи | 52 / 50 | 261 / 248 | 444 / 420 | 444 / 420 |
| Токенов | 31 | 155 | 267 | 267 |
| Объём | 25,9386 SOL$2 577,43 | 103,4624 SOL$11 064,92 | 167,6989 SOL$17 129,52 | 167,6989 SOL$17 129,52 |
| Медианное удержание | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин |
| Продано с неизвестной ценой покупкивыручка вне реализованного PnL | −0,00157 SOLпокрыто 100,0% продаж | 0,0389 SOLпокрыто 99,9% продаж | 0,1020 SOLпокрыто 99,9% продаж | 0,1020 SOLпокрыто 99,9% продаж |
| Комиссии сети | 0,0522 SOL | 0,2599 SOL+ 9 неудачных, комиссия неизвестна | 0,4394 SOL+ 19 неудачных, комиссия неизвестна | 0,4394 SOL+ 19 неудачных, комиссия неизвестна |
| Достоверность данных | Высокая | Высокая | Средняя | Средняя |
Почему достоверность не высокая
- 90 дн · Средняя прочитанная история не доходит до начала периода
- Всё · Средняя прочитанная история не доходит до начала периода
Активы
Токены, которые, по нашим данным, ещё на кошельке, по текущим ценам. SOL сейчас: $95,39.
В прочитанной истории нет открытых позиций.
Позиции
Купленные или проданные токены, сначала последние. Затраты и выручка включают комиссии сети и чаевые.
| Токен | Покупки / продажи | Затраты | Выручка | Реализованный PnL | Последняя сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| SIbMas…AhEY | 3 / 2 | 0,7229 SOL$68,83 | 0,6017 SOL$57,30 | −0,1211 SOL−$11,53 | 2026-10-30 15:15 UTC |
| NEBULAHx3k…mBwx | 2 / 2 | 0,3624 SOL$34,44 | 0,3420 SOL$32,50 | −0,0204 SOL−$1,94 | 2026-10-30 15:13 UTC |
| QSpaZa…pump | 3 / 3 | 1,0815 SOL$102,34 | 0,9227 SOL$87,41 | −0,1588 SOL−$14,93 | 2026-10-30 15:02 UTC |
| TonyDsoj…pump | 1 / 1 | 0,1819 SOL$17,22 | 0,1853 SOL$17,51 | +0,00342 SOL+$0,29 | 2026-10-30 14:22 UTC |
| EURO7Gzx…5zBx | 2 / 2 | 0,3610 SOL$34,19 | 0,3518 SOL$33,31 | −0,00921 SOL−$0,87 | 2026-10-30 14:22 UTC |
| CTOBFb1…pump | 5 / 4 | 1,2639 SOL$122,41 | 1,4396 SOL$139,40 | +0,1757 SOL+$16,99 | 2026-10-30 09:44 UTC |
| CTO58jy…ve6h | 1 / 1 | 0,1805 SOL$17,50 | 0,1467 SOL$14,22 | −0,0338 SOL−$3,28 | 2026-10-30 09:41 UTC |
| QZEC8yh6…n3jx | 1 / 1 | 0,3619 SOL$35,10 | 0,2741 SOL$26,58 | −0,0878 SOL−$8,53 | 2026-10-30 09:17 UTC |
| SHOCK7MKu…pump | 2 / 1 | 0,3624 SOL$35,19 | 0,3948 SOL$38,33 | +0,0324 SOL+$3,14 | 2026-10-30 08:41 UTC |
| Hypurr3cCu…pump | 3 / 3 | 0,9029 SOL$91,99 | 0,9253 SOL$94,28 | +0,0224 SOL+$2,29 | 2026-10-29 15:35 UTC |
| XYZhYi8…pump | 2 / 1 | 0,2810 SOL$28,58 | 0,2926 SOL$29,76 | +0,0116 SOL+$1,18 | 2026-10-29 15:25 UTC |
| PUMPpump…9Dfn | 0 / 1 | — | −0,00157 SOL−$0,16 | неизвестночасть продаж с неизвестной ценой покупки | 2026-10-29 08:01 UTC |
| VN5bwF…pump | 1 / 1 | 0,1819 SOL$18,18 | 0,3143 SOL$31,43 | +0,1324 SOL+$13,24 | 2026-10-29 07:29 UTC |
| NikolaiEoyd…VHcr | 2 / 2 | 0,7224 SOL$74,28 | 0,5902 SOL$60,69 | −0,1322 SOL−$13,59 | 2026-10-28 09:47 UTC |
| Stu5Jap…pump | 2 / 1 | 0,3610 SOL$37,02 | 0,2680 SOL$27,48 | −0,0931 SOL−$9,54 | 2026-10-28 08:34 UTC |
| openbot82k3…pump | 1 / 1 | 0,3605 SOL$36,85 | 0,3635 SOL$37,16 | +0,00296 SOL+$0,30 | 2026-10-28 07:53 UTC |
| ODYSSEYGJoN…pump | 1 / 1 | 0,3605 SOL$36,72 | 0,4086 SOL$41,62 | +0,0481 SOL+$4,90 | 2026-10-28 06:35 UTC |
| OldFunFUNm…2Lht | 1 / 1 | 0,3619 SOL$36,18 | 0,5635 SOL$56,34 | +0,2017 SOL+$20,16 | 2026-10-27 12:11 UTC |
| AOCEAN8jtq…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,01 | 0,1731 SOL$17,27 | −0,00739 SOL−$0,74 | 2026-10-27 09:12 UTC |
| MACAPK2EzK…pump | 2 / 1 | 0,2810 SOL$28,31 | 0,2364 SOL$24,09 | −0,0446 SOL−$4,22 | 2026-10-26 14:31 UTC |
| SONEIUMDvDB…pump | 1 / 1 | 0,1819 SOL$18,41 | 0,2106 SOL$21,32 | +0,0287 SOL+$2,91 | 2026-10-26 11:15 UTC |
| LNCH2XF2…LNCH | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,33 | 0,1694 SOL$17,20 | −0,0111 SOL−$1,12 | 2026-10-26 09:39 UTC |
| ASSX7XG…yEy4 | 2 / 2 | 0,3610 SOL$36,46 | 0,3587 SOL$36,23 | −0,00230 SOL−$0,23 | 2026-10-26 09:21 UTC |
| HORNYCQnU…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,23 | 0,1602 SOL$16,18 | −0,0203 SOL−$2,05 | 2026-10-26 08:55 UTC |
| MST9sn5…DhVz | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,23 | 0,1914 SOL$19,33 | +0,0109 SOL+$1,10 | 2026-10-26 08:50 UTC |
| FreebotsGEaH…pump | 2 / 4 | 0,7224 SOL$72,82 | 1,2048 SOL$121,55 | +0,4825 SOL+$48,73 | 2026-10-26 08:38 UTC |
| IBUILDDUDe…1ray | 2 / 2 | 0,7210 SOL$72,55 | 0,6325 SOL$63,64 | −0,0885 SOL−$8,90 | 2026-10-26 08:21 UTC |
| STREAM9ZGV…4wWV | 2 / 3 | 0,3610 SOL$36,42 | 0,5688 SOL$57,39 | +0,2078 SOL+$20,97 | 2026-10-26 07:20 UTC |
| Chubby2LVY…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,27 | 0,1594 SOL$16,14 | −0,0211 SOL−$2,14 | 2026-10-25 07:07 UTC |
| $BILLIONSCnKb…8BUC | 2 / 2 | 0,5410 SOL$55,47 | 0,6567 SOL$67,34 | +0,1157 SOL+$11,86 | 2026-10-25 04:54 UTC |
| BILLIONSF6uo…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,51 | 0,1711 SOL$17,54 | −0,00943 SOL−$0,97 | 2026-10-25 04:48 UTC |
| Dylan3zMK…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,38 | 0,1557 SOL$15,86 | −0,0248 SOL−$2,53 | 2026-10-24 08:47 UTC |
| PoppiEXds…SfQ8 | 2 / 1 | 0,2810 SOL$28,61 | 0,2894 SOL$29,46 | +0,00836 SOL+$0,85 | 2026-10-24 08:07 UTC |
| MISSED4qQL…pump | 2 / 2 | 0,3637 SOL$37,64 | 0,3543 SOL$36,66 | −0,00943 SOL−$0,98 | 2026-10-23 19:53 UTC |
| MICHIKO4tb2…pump | 4 / 4 | 1,0834 SOL$113,25 | 1,1957 SOL$125,00 | +0,1123 SOL+$11,74 | 2026-10-23 09:02 UTC |
| Tiggien6NQ6…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,84 | 0,1685 SOL$17,58 | −0,0121 SOL−$1,26 | 2026-10-23 06:15 UTC |
| Kohen9UgQ…pump | 2 / 2 | 0,5424 SOL$56,60 | 0,4827 SOL$50,38 | −0,0596 SOL−$6,22 | 2026-10-23 06:13 UTC |
| PETECOOPER283w…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,84 | 0,1754 SOL$18,31 | −0,00508 SOL−$0,53 | 2026-10-23 05:59 UTC |
| Penguinyke3…pump | 1 / 1 | 0,1819 SOL$18,84 | 0,1895 SOL$19,64 | +0,00764 SOL+$0,79 | 2026-10-22 16:39 UTC |
| DJTH1V2…pump | 6 / 4 | 1,0030 SOL$104,72 | 0,9517 SOL$99,36 | −0,0514 SOL−$5,36 | 2026-10-22 12:01 UTC |
| REPLICATORBuD5…kpSj | 6 / 4 | 1,0844 SOL$113,82 | 0,9051 SOL$95,00 | −0,1793 SOL−$18,82 | 2026-10-22 06:25 UTC |
| Replicatorpq1q…kY2w | 1 / 1 | 0,1819 SOL$19,09 | 0,1501 SOL$15,75 | −0,0318 SOL−$3,33 | 2026-10-22 06:05 UTC |
| ANZA2cJw…pump | 4 / 4 | 1,2620 SOL$134,64 | 1,3100 SOL$139,76 | +0,0480 SOL+$5,12 | 2026-10-21 14:12 UTC |
| Alpenglow26FP…pump | 2 / 2 | 0,7224 SOL$77,07 | 0,7367 SOL$78,60 | +0,0143 SOL+$1,53 | 2026-10-21 13:56 UTC |
| BCATAzXv…dW3c | 2 / 1 | 0,2824 SOL$30,07 | 0,2554 SOL$27,20 | −0,0270 SOL−$2,87 | 2026-10-21 09:23 UTC |
| DWL9qZe…TydB | 2 / 2 | 0,3610 SOL$38,23 | 0,3054 SOL$32,34 | −0,0556 SOL−$5,89 | 2026-10-21 07:11 UTC |
| Tweebbo4GVx…pump | 2 / 2 | 0,3610 SOL$38,23 | 0,3259 SOL$34,51 | −0,0351 SOL−$3,72 | 2026-10-21 06:54 UTC |
| TACO8DpD…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,97 | 0,1872 SOL$19,67 | +0,00668 SOL+$0,70 | 2026-10-20 14:04 UTC |
| PUNANIFej6…pump | 3 / 3 | 0,5429 SOL$57,04 | 0,4888 SOL$51,36 | −0,0541 SOL−$5,68 | 2026-10-20 13:59 UTC |
| BLM8Riq…pump | 1 / 1 | 0,1805 SOL$18,76 | 0,2042 SOL$21,22 | +0,0237 SOL+$2,46 | 2026-10-20 10:26 UTC |
Ещё 217 не показано.
Последние сделки
Самые новые прочитанные покупки и продажи, сначала свежие. У покупки — сколько она стоила, у продажи — сколько принесла, с комиссиями и чаевыми.
| Время (UTC) | Сторона | Токен | Количество | Стоимость | Транзакция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 15:15 UTC | Продажа | SIbMas…AhEY | 4,45M | 0,4296 SOL$40,91 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:15 UTC | Покупка | SIbMas…AhEY | 4,45M | 0,3605 SOL$34,33 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:15 UTC | Продажа | SIbMas…AhEY | 2,46M | 0,1721 SOL$16,39 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:14 UTC | Покупка | SIbMas…AhEY | 1,61M | 0,1805 SOL$17,19 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:13 UTC | Покупка | SIbMas…AhEY | 848 592 | 0,1819 SOL$17,32 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:13 UTC | Продажа | NEBULAHx3k…mBwx | 1,43M | 0,1530 SOL$14,57 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:12 UTC | Покупка | NEBULAHx3k…mBwx | 1,43M | 0,1819 SOL$17,32 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:05 UTC | Продажа | NEBULAHx3k…mBwx | 2,05M | 0,1890 SOL$17,93 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:04 UTC | Покупка | NEBULAHx3k…mBwx | 2,05M | 0,1805 SOL$17,12 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:02 UTC | Продажа | QSpaZa…pump | 1,95M | 0,2980 SOL$28,27 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:02 UTC | Покупка | QSpaZa…pump | 1,95M | 0,3605 SOL$34,06 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:02 UTC | Продажа | QSpaZa…pump | 1,67M | 0,2814 SOL$26,59 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:52 UTC | Покупка | QSpaZa…pump | 1,67M | 0,3605 SOL$34,09 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:52 UTC | Продажа | QSpaZa…pump | 1,99M | 0,3433 SOL$32,55 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:51 UTC | Покупка | QSpaZa…pump | 1,99M | 0,3605 SOL$34,19 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:22 UTC | Продажа | TonyDsoj…pump | 1,81M | 0,1853 SOL$17,51 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:22 UTC | Покупка | TonyDsoj…pump | 1,81M | 0,1819 SOL$17,22 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:22 UTC | Продажа | EURO7Gzx…5zBx | 3,21M | 0,1866 SOL$17,67 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:21 UTC | Покупка | EURO7Gzx…5zBx | 3,21M | 0,1805 SOL$17,09 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:20 UTC | Продажа | EURO7Gzx…5zBx | 2,48M | 0,1651 SOL$15,64 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 14:19 UTC | Покупка | EURO7Gzx…5zBx | 2,48M | 0,1805 SOL$17,09 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:44 UTC | Продажа | CTOBFb1…pump | 1,93M | 0,2504 SOL$24,25 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:42 UTC | Покупка | CTOBFb1…pump | 1,93M | 0,1805 SOL$17,50 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:41 UTC | Продажа | CTO58jy…ve6h | 2,20M | 0,1467 SOL$14,22 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:40 UTC | Покупка | CTO58jy…ve6h | 2,20M | 0,1805 SOL$17,50 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:38 UTC | Продажа | CTOBFb1…pump | 1,53M | 0,1486 SOL$14,40 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:35 UTC | Покупка | CTOBFb1…pump | 1,53M | 0,1805 SOL$17,48 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:31 UTC | Продажа | CTOBFb1…pump | 4,94M | 0,5527 SOL$53,51 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:30 UTC | Покупка | CTOBFb1…pump | 1,85M | 0,1805 SOL$17,48 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 09:29 UTC | Покупка | CTOBFb1…pump | 3,09M | 0,3605 SOL$34,90 | Solscan ↗ |
Прочитанная активность
- Входящие переводы 505
- Покупки 444
- Продажи 420
- Круговые сделки 103
- Исходящие переводы 85
- Неудачные транзакции 19
- Не распознано 7
- Обмены SOL ↔ стейблкоин 1
Каждая транзакция классифицируется по изменениям балансов самого кошелька. «Не распознано» никогда не считается сделкой.
Данные блокчейна: Solana RPC. История SOL/USD: data provided by CoinGecko. Текущие цены и названия токенов: Jupiter. Названия токенов задают их создатели. Не является финансовым советом. Как мы считаем