Ví Solana
Ví Fqqk…XRJB
Fqqk6mLYmhU7Uxsw5PaVYz9uvwFMnXT7kirtEQVzXRJB
Trader đạt chuẩn
Ví này đáp ứng mọi tiêu chí của bảng xếp hạng trong 30 ngày qua.
Hiệu suất
Số liệu đã chốt chỉ tính các lệnh bán có giá vốn đã biết. Các khoảng thời gian kết thúc ở hiện tại; “tất cả” là toàn bộ lịch sử đã đọc. So sánh với ví khác
| Chỉ số | 7 ngày | 30 ngày | 90 ngày | Tất cả |
|---|---|---|---|---|
| PnL đã chốtlệnh bán có giá vốn đã biết | +0,2657 SOL+$20,85 | +1,1775 SOL+$107,49 | +7,2067 SOL+$832,11 | +7,2067 SOL+$832,11 |
| Lợi nhuận trên vốn (ROI) | +2,9% | +2,5% | +16,4% | +16,4% |
| Tỷ lệ thắngtoken đóng có lãi | 30,0%3 trên 10 | 41,4%12 trên 29 | 48,5%16 trên 33 | 48,5%16 trên 33 |
| Mua / bán | 17 / 16 | 73 / 54 | 86 / 68 | 86 / 68 |
| Số token đã giao dịch | 10 | 29 | 33 | 33 |
| Khối lượng | 15,0187 SOL$1.488,74 | 79,1570 SOL$8.413,35 | 100,7661 SOL$11.002,89 | 100,7661 SOL$11.002,89 |
| Thời gian nắm giữ trung vị | 31 giây | 7 phút | 10 phút | 10 phút |
| Bán khi chưa rõ giá vốntiền thu về không tính vào PnL đã chốt | 0,0000 SOL100,0% lệnh bán đã biết giá vốn | 0,0000 SOL100,0% lệnh bán đã biết giá vốn | 0,0000 SOL100,0% lệnh bán đã biết giá vốn | 0,0000 SOL100,0% lệnh bán đã biết giá vốn |
| Phí mạng | 0,000521 SOL+ 5 thất bại, chưa rõ phí | 0,00181 SOL+ 24 thất bại, chưa rõ phí | 0,00308 SOL+ 24 thất bại, chưa rõ phí | 0,00308 SOL+ 24 thất bại, chưa rõ phí |
| Độ tin cậy dữ liệu | Trung bình | Cao | Cao | Cao |
Vì sao độ tin cậy không cao
- 7 ngày · Trung bình quá ít lệnh bán để đánh giá
Tài sản đang giữ
Các token ví vẫn đang giữ theo dữ liệu chúng tôi đọc được, định giá theo giá hiện tại. Giá SOL hiện tại: $93,06.
| Token | Số lượng | Giá trị | PnL chưa chốt | Mở lúc |
|---|---|---|---|---|
| CLIPGyK7…pump | 9,76M | 0,4859 SOL$45,22 | +0,0718 SOL+$6,59 | 2026-11-03 |
| Tổng, các token có giá | 0,4859 SOL$45,22 | +0,0718 SOL+$6,59 |
Vị thế
Các token đã mua hoặc bán, mới nhất trước. Chi phí và tiền thu về đã gồm phí mạng và tip.
| Token | Mua / bán | Chi phí | Tiền thu về | PnL đã chốt | Giao dịch gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIPGyK7…pump đang mở | 4 / 3 | 1,8281 SOL$170,56 | 1,4115 SOL$131,68 | −0,00249 SOL−$0,25 | 2026-11-03 22:41 UTC |
| botEv5y…pSpF | 2 / 2 | 1,5150 SOL$155,17 | 1,7776 SOL$175,35 | +0,2626 SOL+$20,17 | 2026-10-30 15:28 UTC |
| LIQ8wSK…y9BE | 2 / 2 | 0,8080 SOL$79,29 | 0,8302 SOL$81,47 | +0,0222 SOL+$2,18 | 2026-10-30 06:36 UTC |
| RUNFKPA…3PGJ | 1 / 1 | 0,5050 SOL$49,46 | 0,4970 SOL$48,67 | −0,00804 SOL−$0,79 | 2026-10-30 06:17 UTC |
| TOP5c8s…pump | 1 / 1 | 0,5050 SOL$51,54 | 0,4863 SOL$49,88 | −0,0187 SOL−$1,66 | 2026-10-29 15:34 UTC |
| CTRL6LZM…ktoD | 1 / 1 | 0,8919 SOL$91,32 | 1,2029 SOL$123,16 | +0,3110 SOL+$31,84 | 2026-10-28 21:19 UTC |
| SENTINELX3Myx…ybih | 1 / 1 | 0,0504 SOL$5,16 | 0,0473 SOL$4,84 | −0,00310 SOL−$0,32 | 2026-10-28 21:18 UTC |
| TIBOT9V7z…azRe | 1 / 1 | 0,1457 SOL$14,84 | 0,1355 SOL$13,80 | −0,0102 SOL−$1,04 | 2026-10-28 07:24 UTC |
| PETEHPN…yk4P | 3 / 3 | 1,2044 SOL$122,68 | 0,9272 SOL$94,44 | −0,2772 SOL−$28,23 | 2026-10-28 05:41 UTC |
| ONGRAMEb7h…uC1t | 1 / 1 | 0,1300 SOL$13,24 | 0,1197 SOL$12,20 | −0,0103 SOL−$1,05 | 2026-10-28 05:17 UTC |
| CRAFTBOTHgow…pump | 5 / 3 | 3,4341 SOL$348,56 | 3,1955 SOL$324,11 | −0,2386 SOL−$24,46 | 2026-10-27 17:57 UTC |
| CITYCCK7…pump | 4 / 2 | 2,1211 SOL$212,78 | 2,2078 SOL$221,48 | +0,0868 SOL+$8,70 | 2026-10-26 19:26 UTC |
| CRAFTYHTSg…VNPD | 2 / 2 | 1,0100 SOL$103,38 | 1,0976 SOL$111,97 | +0,0876 SOL+$8,59 | 2026-10-25 23:58 UTC |
| CRAFTBOT5TcC…pump | 3 / 2 | 1,2120 SOL$126,27 | 1,0924 SOL$113,81 | −0,1197 SOL−$12,47 | 2026-10-23 08:04 UTC |
| CRAFTBOTHNWS…pump | 2 / 1 | 1,2120 SOL$127,79 | 0,7759 SOL$81,86 | −0,4361 SOL−$45,93 | 2026-10-22 05:01 UTC |
| CITYAuzT…pump | 1 / 1 | 0,5050 SOL$54,55 | 0,3079 SOL$33,26 | −0,1971 SOL−$21,29 | 2026-10-21 18:38 UTC |
| CRAFTBOTCp8i…pump | 4 / 1 | 1,9190 SOL$208,34 | 1,0366 SOL$112,53 | −0,8825 SOL−$95,80 | 2026-10-21 18:13 UTC |
| CRAFTBOT7vAm…pump | 12 / 7 | 4,8481 SOL$517,47 | 4,9621 SOL$529,63 | +0,1139 SOL+$12,16 | 2026-10-21 07:55 UTC |
| KUMICHIHgaK…pump | 2 / 1 | 1,3130 SOL$139,04 | 1,3821 SOL$146,36 | +0,0691 SOL+$7,32 | 2026-10-21 07:16 UTC |
| surf84w8…pump | 1 / 1 | 1,0100 SOL$105,70 | 1,1046 SOL$115,60 | +0,0945 SOL+$9,89 | 2026-10-20 01:16 UTC |
| GEM8eha…pump | 1 / 1 | 0,4040 SOL$42,72 | 0,4400 SOL$46,53 | +0,0360 SOL+$3,81 | 2026-10-15 17:53 UTC |
| GRAMFUNEJbS…pump | 1 / 1 | 1,0100 SOL$106,80 | 0,6306 SOL$66,68 | −0,3794 SOL−$40,12 | 2026-10-15 17:36 UTC |
| GRAMFUNZgLY…gram | 7 / 3 | 4,2421 SOL$467,26 | 6,9186 SOL$756,43 | +2,6766 SOL+$289,18 | 2026-10-14 18:22 UTC |
| UTYAEFPa…FWUQ | 1 / 1 | 1,0100 SOL$110,42 | 0,2941 SOL$32,30 | −0,7159 SOL−$78,12 | 2026-10-11 01:18 UTC |
| FortniteENK9…pump | 2 / 2 | 0,8080 SOL$89,34 | 0,9965 SOL$110,18 | +0,1885 SOL+$20,84 | 2026-10-08 21:42 UTC |
| gemD6Eu…pump | 3 / 6 | 1,6174 SOL$187,66 | 6,1924 SOL$714,44 | +4,5750 SOL+$526,78 | 2026-10-08 15:42 UTC |
| gem2z2y…pump | 3 / 1 | 0,3030 SOL$35,10 | 0,1589 SOL$18,41 | −0,1441 SOL−$16,69 | 2026-10-07 15:09 UTC |
| ORBIT8r5f…fnKg | 5 / 7 | 5,8581 SOL$698,74 | 8,3760 SOL$1.005,38 | +2,5180 SOL+$306,64 | 2026-10-06 19:54 UTC |
| STACYJA2D…BsQw | 1 / 1 | 1,0114 SOL$121,99 | 0,4851 SOL$59,08 | −0,5262 SOL−$62,92 | 2026-10-06 15:12 UTC |
| SPEPE3Nqg…YjcW | 1 / 1 | 0,2525 SOL$30,20 | 0,2868 SOL$34,73 | +0,0343 SOL+$4,53 | 2026-10-04 20:01 UTC |
| GIVEAiH7…pump | 4 / 3 | 1,8001 SOL$217,54 | 1,6413 SOL$198,35 | −0,1588 SOL−$19,19 | 2026-09-26 18:25 UTC |
| SPAWN5eJE…pump | 3 / 3 | 2,0022 SOL$244,05 | 2,0406 SOL$248,76 | +0,0385 SOL+$4,71 | 2026-09-26 03:17 UTC |
| SPAWNCdHe…E4Kk | 1 / 1 | 0,5000 SOL$55,73 | 0,7207 SOL$80,82 | +0,2207 SOL+$25,09 | 2026-09-21 06:46 UTC |
Giao dịch mới nhất
Các lệnh mua và bán mới nhất chúng tôi đọc được, mới nhất trước. Lệnh mua hiển thị chi phí, lệnh bán hiển thị tiền thu về, đã gồm phí và tip.
| Thời gian (UTC) | Chiều | Token | Số lượng | Giá trị | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 22:41 UTC | Mua | CLIPGyK7…pump | 9,76M | 0,4141 SOL$38,63 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 22:41 UTC | Bán | CLIPGyK7…pump | 8,81M | 0,3750 SOL$34,99 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 22:40 UTC | Mua | CLIPGyK7…pump | 8,81M | 0,4040 SOL$37,69 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 22:40 UTC | Bán | CLIPGyK7…pump | 9,35M | 0,4047 SOL$37,75 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 22:40 UTC | Mua | CLIPGyK7…pump | 9,35M | 0,4040 SOL$37,69 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 22:35 UTC | Bán | CLIPGyK7…pump | 12,28M | 0,6318 SOL$58,93 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 22:27 UTC | Mua | CLIPGyK7…pump | 12,28M | 0,6060 SOL$56,54 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 15:28 UTC | Bán | botEv5y…pSpF | 13,79M | 0,9116 SOL$86,47 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 06:36 UTC | Bán | LIQ8wSK…y9BE | 9,71M | 0,2880 SOL$28,24 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 06:36 UTC | Mua | LIQ8wSK…y9BE | 9,71M | 0,3030 SOL$29,71 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 06:31 UTC | Bán | LIQ8wSK…y9BE | 14,68M | 0,5422 SOL$53,23 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 06:30 UTC | Mua | LIQ8wSK…y9BE | 14,68M | 0,5050 SOL$49,58 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 06:17 UTC | Bán | RUNFKPA…3PGJ | 13,89M | 0,4970 SOL$48,67 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 06:17 UTC | Mua | RUNFKPA…3PGJ | 13,89M | 0,5050 SOL$49,46 | Solscan ↗ |
| 2026-10-29 15:34 UTC | Bán | TOP5c8s…pump | 12,78M | 0,4863 SOL$49,88 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 23:39 UTC | Mua | botEv5y…pSpF | 8,91M | 1,0100 SOL$103,34 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 21:58 UTC | Bán | botEv5y…pSpF | 4,87M | 0,8660 SOL$88,88 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 21:47 UTC | Mua | botEv5y…pSpF | 9,74M | 0,5050 SOL$51,83 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 21:19 UTC | Bán | CTRL6LZM…ktoD | 57,97M | 1,2029 SOL$123,16 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 21:18 UTC | Bán | SENTINELX3Myx…ybih | 5,26M | 0,0473 SOL$4,84 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 21:11 UTC | Mua | SENTINELX3Myx…ybih | 5,26M | 0,0504 SOL$5,16 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 21:10 UTC | Mua | CTRL6LZM…ktoD | 57,97M | 0,8919 SOL$91,32 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 19:17 UTC | Mua | TOP5c8s…pump | 12,78M | 0,5050 SOL$51,54 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 07:24 UTC | Bán | TIBOT9V7z…azRe | 480.461 | 0,1355 SOL$13,80 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 07:24 UTC | Mua | TIBOT9V7z…azRe | 480.461 | 0,1457 SOL$14,84 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 05:41 UTC | Bán | PETEHPN…yk4P | 2,06M | 0,0589 SOL$5,99 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 05:41 UTC | Mua | PETEHPN…yk4P | 2,06M | 0,0647 SOL$6,58 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 05:37 UTC | Bán | PETEHPN…yk4P | 3,58M | 0,1097 SOL$11,16 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 05:37 UTC | Mua | PETEHPN…yk4P | 3,58M | 0,1297 SOL$13,19 | Solscan ↗ |
| 2026-10-28 05:17 UTC | Bán | ONGRAMEb7h…uC1t | 3,35M | 0,1197 SOL$12,20 | Solscan ↗ |
Hoạt động đã đọc
- Mua 86
- Bán 68
- Giao dịch thất bại 24
- Chuyển ra 16
- Chuyển vào 8
- Không thay đổi số dư 1
Mỗi giao dịch được phân loại dựa trên biến động số dư của chính ví. “Không diễn giải được” không bao giờ được tính là một lệnh giao dịch.
Thêm top trader
Các ví khác trên bảng xếp hạng, theo điểm.
Dữ liệu chuỗi: Solana RPC. Lịch sử SOL/USD: dữ liệu do CoinGecko cung cấp. Giá hiện tại và tên token: Jupiter. Tên token do người tạo đặt. Không phải lời khuyên tài chính. Cách chúng tôi tính