Ví Solana
Ví FuGB…q6pt
FuGBivNdjdusCbVsDSjHZ8uXFXLfc7t7fLXH5237q6pt
Trader đạt chuẩn
Ví này đáp ứng mọi tiêu chí của bảng xếp hạng trong 30 ngày qua.
Hiệu suất
Số liệu đã chốt chỉ tính các lệnh bán có giá vốn đã biết. Các khoảng thời gian kết thúc ở hiện tại; “tất cả” là toàn bộ lịch sử đã đọc. So sánh với ví khác
| Chỉ số | 7 ngày | 30 ngày | 90 ngày | Tất cả |
|---|---|---|---|---|
| PnL đã chốtlệnh bán có giá vốn đã biết | +14,5484 SOL+$1.427,08 | +22,1525 SOL+$2.196,84 | +22,1525 SOL+$2.196,84 | +22,1525 SOL+$2.196,84 |
| Lợi nhuận trên vốn (ROI) | +3,7% | +4,5% | +4,5% | +4,5% |
| Tỷ lệ thắngtoken đóng có lãi | 32,8%119 trên 363 | 34,2%163 trên 476 | 34,2%163 trên 476 | 34,2%163 trên 476 |
| Mua / bán | 855 / 499 | 977 / 647 | 977 / 647 | 977 / 647 |
| Số token đã giao dịch | 373 | 487 | 487 | 487 |
| Khối lượng | 826,1902 SOL$79.429,09 | 1.037,0891 SOL$100.761,85 | 1.037,0891 SOL$100.761,85 | 1.037,0891 SOL$100.761,85 |
| Thời gian nắm giữ trung vị | 1 phút | 1 phút | 1 phút | 1 phút |
| Bán khi chưa rõ giá vốntiền thu về không tính vào PnL đã chốt | 0,3079 SOL99,9% lệnh bán đã biết giá vốn | 0,3251 SOL99,9% lệnh bán đã biết giá vốn | 0,3251 SOL99,9% lệnh bán đã biết giá vốn | 0,3251 SOL99,9% lệnh bán đã biết giá vốn |
| Phí mạng | 0,0479 SOL+ 32 thất bại, chưa rõ phí | 0,0628 SOL+ 39 thất bại, chưa rõ phí | 0,0628 SOL+ 39 thất bại, chưa rõ phí | 0,0628 SOL+ 39 thất bại, chưa rõ phí |
| Độ tin cậy dữ liệu | Cao | Cao | Cao | Cao |
Tài sản đang giữ
Các token ví vẫn đang giữ theo dữ liệu chúng tôi đọc được, định giá theo giá hiện tại. Giá SOL hiện tại: $92,73.
| Token | Số lượng | Giá trị | PnL chưa chốt | Mở lúc |
|---|---|---|---|---|
| FOMOPADHEPG…STNK | 817.057 | 0,0281 SOL$2,61 | −0,0628 SOL−$6,57 | 2026-10-26 |
| Cake4qQe…89HL | 1,31một phần chưa rõ giá vốn | 0,0268 SOL$2,48 | chưa rõ | 2026-11-01 |
| XRP83Wu…pump | 591,68một phần chưa rõ giá vốn | 0,00453 SOL$0,42 | chưa rõ | 2026-11-02 |
| ANTI72CX…K8Bn | 14.900 | 0,000452 SOL$0,04 | −0,00230 SOL−$0,21 | 2026-11-02 |
| Tổng, các token có giá | 0,0599 SOL$5,55 | −0,0651 SOL−$6,79 |
Vị thế
Các token đã mua hoặc bán, mới nhất trước. Chi phí và tiền thu về đã gồm phí mạng và tip.
| Token | Mua / bán | Chi phí | Tiền thu về | PnL đã chốt | Giao dịch gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTMAS6Jm4…pump | 1 / 2 | 1,0060 SOL$93,72 | 1,8491 SOL$172,26 | +0,8431 SOL+$78,54 | 2026-11-03 15:39 UTC |
| FUNBj3z…ZwUV | 3 / 1 | 3,0180 SOL$280,79 | 2,0852 SOL$194,23 | −0,9328 SOL−$86,56 | 2026-11-03 15:35 UTC |
| FLOATINGODKam…nUoa | 1 / 1 | 1,0060 SOL$93,60 | 0,9790 SOL$91,09 | −0,0270 SOL−$2,51 | 2026-11-03 15:29 UTC |
| OJBT8k…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$93,44 | 0,8760 SOL$81,36 | −0,1300 SOL−$12,07 | 2026-11-03 15:27 UTC |
| BOOSTR2sex…Cdeg | 1 / 1 | 1,0060 SOL$93,44 | 0,9556 SOL$88,76 | −0,0504 SOL−$4,68 | 2026-11-03 15:24 UTC |
| MIDTURDSJCdE…7q4a | 1 / 1 | 0,1000 SOL$9,32 | 0,0948 SOL$8,84 | −0,00519 SOL−$0,48 | 2026-11-03 15:14 UTC |
| CATOBbBD…pump | 1 / 1 | 0,1000 SOL$9,32 | 0,0851 SOL$7,93 | −0,0149 SOL−$1,39 | 2026-11-03 15:13 UTC |
| ████BWqU…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$93,27 | 1,1365 SOL$105,36 | +0,1305 SOL+$12,10 | 2026-11-03 13:19 UTC |
| GENICkCy…6666 | 2 / 1 | 2,0120 SOL$186,73 | 2,0271 SOL$187,92 | +0,0151 SOL+$1,18 | 2026-11-03 13:15 UTC |
| SIGIL7LCS…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$93,23 | 0,9497 SOL$88,01 | −0,0563 SOL−$5,22 | 2026-11-03 13:10 UTC |
| hush█ARXb…pump | 2 / 1 | 2,0120 SOL$185,86 | 2,8007 SOL$258,49 | +0,7887 SOL+$72,64 | 2026-11-03 11:37 UTC |
| GHOST3BCm…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$93,01 | 0,8159 SOL$75,44 | −0,1901 SOL−$17,57 | 2026-11-03 11:31 UTC |
| MCATAXMS…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$92,99 | 0,7826 SOL$72,33 | −0,2234 SOL−$20,65 | 2026-11-03 11:21 UTC |
| SI3Xmc…R9pY | 1 / 1 | 1,0060 SOL$92,99 | 0,7094 SOL$65,57 | −0,2966 SOL−$27,42 | 2026-11-03 11:18 UTC |
| SI81sz…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$92,99 | 0,8652 SOL$79,97 | −0,1409 SOL−$13,02 | 2026-11-03 11:18 UTC |
| SI3cbU…pump | 1 / 3 | 1,0060 SOL$93,08 | 2,3164 SOL$214,32 | +1,3104 SOL+$121,24 | 2026-11-03 11:16 UTC |
| ZecPumpGAFC…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$93,08 | 0,7821 SOL$72,36 | −0,2239 SOL−$20,72 | 2026-11-03 11:15 UTC |
| zkSNARKD1DP…pump | 4 / 5 | 4,0240 SOL$371,98 | 5,2878 SOL$488,79 | +1,2638 SOL+$116,81 | 2026-11-03 11:13 UTC |
| zkSNARKCksJ…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$92,97 | 0,8432 SOL$77,93 | −0,1628 SOL−$15,04 | 2026-11-03 11:07 UTC |
| Miguel27Vh…pump | 9 / 3 | 5,0291 SOL$464,26 | 4,3067 SOL$397,69 | −0,7223 SOL−$66,56 | 2026-11-03 11:06 UTC |
| JubJub8Q8w…pump | 7 / 3 | 1,0120 SOL$93,38 | 1,5882 SOL$146,55 | +0,5761 SOL+$53,17 | 2026-11-03 10:58 UTC |
| zkSNARKDP6k…pump | 1 / 1 | 1,0000 SOL$92,33 | 0,9908 SOL$91,44 | −0,00916 SOL−$0,89 | 2026-11-03 10:37 UTC |
| MENTIONSBJUF…pump | 17 / 1 | 2,0221 SOL$186,42 | 2,1188 SOL$195,53 | +0,0967 SOL+$9,11 | 2026-11-03 10:37 UTC |
| JERRY4iWK…vn9t | 1 / 1 | 1,0060 SOL$92,86 | 0,9256 SOL$85,44 | −0,0804 SOL−$7,42 | 2026-11-03 10:00 UTC |
| 김여정3z4Q…pump | 1 / 2 | 1,0060 SOL$92,79 | 1,2755 SOL$117,64 | +0,2695 SOL+$24,85 | 2026-11-03 09:54 UTC |
| CDOO9xtb…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$92,76 | 0,9168 SOL$84,53 | −0,0893 SOL−$8,23 | 2026-11-03 09:43 UTC |
| CubsAUDT…V2PQ | 3 / 1 | 1,0080 SOL$92,79 | 0,8747 SOL$80,51 | −0,1334 SOL−$12,28 | 2026-11-03 09:28 UTC |
| FIREINU7mFn…pump | 2 / 1 | 1,0070 SOL$91,99 | 0,9410 SOL$86,05 | −0,0660 SOL−$5,94 | 2026-11-03 06:54 UTC |
| ANTI72CX…K8Bn đang mở | 1 / 1 | 0,1000 SOL$9,18 | 0,0825 SOL$7,58 | −0,0148 SOL−$1,35 | 2026-11-02 18:37 UTC |
| SLING4cwM…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$93,91 | 1,2330 SOL$115,09 | +0,2270 SOL+$21,19 | 2026-11-02 16:59 UTC |
| PMUPB4ag…pump | 8 / 3 | 3,0171 SOL$281,72 | 2,8764 SOL$268,50 | −0,1406 SOL−$13,22 | 2026-11-02 16:54 UTC |
| ALONFY6i…pump | 1 / 1 | 1,0000 SOL$93,41 | 1,0147 SOL$94,78 | +0,0147 SOL+$1,37 | 2026-11-02 16:50 UTC |
| WBTC3NZ9…qmJh | 0 / 1 | — | 0,0362 SOL$3,39 | chưa rõmột số lệnh bán chưa rõ giá vốn | 2026-11-02 16:33 UTC |
| Zitcoin2nKr…pump | 7 / 5 | 2,0170 SOL$188,28 | 3,0599 SOL$285,56 | +1,0428 SOL+$97,28 | 2026-11-02 16:28 UTC |
| MOONCAT5tDZ…Mu9R | 1 / 3 | 1,0060 SOL$93,92 | 2,0200 SOL$188,60 | +1,0140 SOL+$94,67 | 2026-11-02 16:23 UTC |
| MonetC3Z5…pump | 1 / 2 | 1,0060 SOL$93,70 | 0,9497 SOL$88,45 | −0,0563 SOL−$5,25 | 2026-11-02 16:15 UTC |
| SI5MLx…pump | 1 / 3 | 1,0060 SOL$94,09 | 1,8496 SOL$172,09 | +0,8436 SOL+$77,99 | 2026-11-02 16:12 UTC |
| MemestockAFjk…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$93,93 | 0,9467 SOL$88,55 | −0,0593 SOL−$5,38 | 2026-11-02 16:02 UTC |
| USA2iMv…3dSm | 1 / 1 | 1,0060 SOL$94,28 | 0,9251 SOL$86,37 | −0,0809 SOL−$7,91 | 2026-11-02 15:57 UTC |
| WORLDByZw…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$94,28 | 0,8678 SOL$81,03 | −0,1382 SOL−$13,25 | 2026-11-02 15:57 UTC |
| HTO7ZHw…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$94,53 | 1,0335 SOL$97,12 | +0,0275 SOL+$2,59 | 2026-11-02 15:36 UTC |
| XRPFHeX…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$94,88 | 1,5079 SOL$142,21 | +0,5018 SOL+$47,33 | 2026-11-02 15:26 UTC |
| Slingoor8dLy…pump | 2 / 5 | 2,0120 SOL$189,47 | 3,1869 SOL$300,75 | +1,1749 SOL+$111,27 | 2026-11-02 15:08 UTC |
| longitJBNs…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$94,74 | 0,9813 SOL$92,41 | −0,0247 SOL−$2,33 | 2026-11-02 15:04 UTC |
| Aftermath6CRY…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$94,74 | 0,9559 SOL$90,02 | −0,0501 SOL−$4,72 | 2026-11-02 15:03 UTC |
| CI76Gj…SaS4 | 1 / 1 | 1,0060 SOL$94,74 | 0,6127 SOL$57,70 | −0,3933 SOL−$37,04 | 2026-11-02 15:02 UTC |
| CI67Yf…MKBM | 2 / 2 | 2,0120 SOL$189,66 | 1,6176 SOL$152,48 | −0,3944 SOL−$37,18 | 2026-11-02 15:01 UTC |
| MINEDA38N…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$94,79 | 0,9539 SOL$89,88 | −0,0521 SOL−$4,91 | 2026-11-02 14:51 UTC |
| RAMCATA2cJ…pump | 1 / 1 | 1,0060 SOL$94,80 | 0,7344 SOL$69,21 | −0,2716 SOL−$25,59 | 2026-11-02 14:02 UTC |
| SSSAYyY…pump | 1 / 4 | 1,0060 SOL$94,96 | 1,5756 SOL$148,55 | +0,5696 SOL+$53,59 | 2026-11-02 13:59 UTC |
Còn 437 dòng không hiển thị.
Giao dịch mới nhất
Các lệnh mua và bán mới nhất chúng tôi đọc được, mới nhất trước. Lệnh mua hiển thị chi phí, lệnh bán hiển thị tiền thu về, đã gồm phí và tip.
| Thời gian (UTC) | Chiều | Token | Số lượng | Giá trị | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 15:39 UTC | Bán | CHRISTMAS6Jm4…pump | 12,01M | 0,9201 SOL$85,72 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:39 UTC | Bán | CHRISTMAS6Jm4…pump | 12,01M | 0,9290 SOL$86,55 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:37 UTC | Mua | CHRISTMAS6Jm4…pump | 24,03M | 1,0060 SOL$93,72 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:35 UTC | Bán | FUNBj3z…ZwUV | 1,42M | 2,0852 SOL$194,23 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:31 UTC | Mua | FUNBj3z…ZwUV | 450.626 | 1,0060 SOL$93,60 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:31 UTC | Mua | FUNBj3z…ZwUV | 484.275 | 1,0060 SOL$93,60 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:31 UTC | Mua | FUNBj3z…ZwUV | 489.567 | 1,0060 SOL$93,60 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:29 UTC | Bán | FLOATINGODKam…nUoa | 4,16M | 0,9790 SOL$91,09 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:29 UTC | Mua | FLOATINGODKam…nUoa | 4,16M | 1,0060 SOL$93,60 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:27 UTC | Bán | OJBT8k…pump | 17,38M | 0,8760 SOL$81,36 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:26 UTC | Mua | OJBT8k…pump | 17,38M | 1,0060 SOL$93,44 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:24 UTC | Bán | BOOSTR2sex…Cdeg | 16,29M | 0,9556 SOL$88,76 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:24 UTC | Mua | BOOSTR2sex…Cdeg | 16,29M | 1,0060 SOL$93,44 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:14 UTC | Bán | MIDTURDSJCdE…7q4a | 239.490 | 0,0948 SOL$8,84 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:13 UTC | Mua | MIDTURDSJCdE…7q4a | 239.490 | 0,1000 SOL$9,32 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:13 UTC | Bán | CATOBbBD…pump | 169.166 | 0,0851 SOL$7,93 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 15:05 UTC | Mua | CATOBbBD…pump | 169.166 | 0,1000 SOL$9,32 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 13:19 UTC | Bán | ████BWqU…pump | 14,14M | 1,1365 SOL$105,36 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 13:18 UTC | Mua | ████BWqU…pump | 14,14M | 1,0060 SOL$93,27 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 13:15 UTC | Bán | GENICkCy…6666 | 5,74M | 2,0271 SOL$187,92 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 13:10 UTC | Bán | SIGIL7LCS…pump | 17,16M | 0,9497 SOL$88,01 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 13:09 UTC | Mua | SIGIL7LCS…pump | 17,16M | 1,0060 SOL$93,23 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 13:03 UTC | Mua | GENICkCy…6666 | 2,90M | 1,0060 SOL$93,37 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 13:03 UTC | Mua | GENICkCy…6666 | 2,84M | 1,0060 SOL$93,37 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 11:37 UTC | Bán | hush█ARXb…pump | 10,65M | 2,8007 SOL$258,49 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 11:36 UTC | Mua | hush█ARXb…pump | 5,32M | 1,0060 SOL$92,93 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 11:36 UTC | Mua | hush█ARXb…pump | 5,33M | 1,0060 SOL$92,93 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 11:31 UTC | Bán | GHOST3BCm…pump | 14,23M | 0,8159 SOL$75,44 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 11:30 UTC | Mua | GHOST3BCm…pump | 14,23M | 1,0060 SOL$93,01 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 11:21 UTC | Bán | MCATAXMS…pump | 18,46M | 0,7826 SOL$72,33 | Solscan ↗ |
Hoạt động đã đọc
- Mua 977
- Bán 647
- Chuyển vào 244
- Không diễn giải được 49
- Giao dịch thất bại 39
- Chuyển ra 17
- Swap SOL ↔ stablecoin 2
- Mua bán khép kín 1
Mỗi giao dịch được phân loại dựa trên biến động số dư của chính ví. “Không diễn giải được” không bao giờ được tính là một lệnh giao dịch.
Thêm top trader
Các ví khác trên bảng xếp hạng, theo điểm.
Dữ liệu chuỗi: Solana RPC. Lịch sử SOL/USD: dữ liệu do CoinGecko cung cấp. Giá hiện tại và tên token: Jupiter. Tên token do người tạo đặt. Không phải lời khuyên tài chính. Cách chúng tôi tính