Solana wallet

Wallet FuGB…q6pt

FuGBivNdjdusCbVsDSjHZ8uXFXLfc7t7fLXH5237q6pt

Computed 2026-10-30 10:56 UTC

Complete history read.

Qualified trader

This wallet meets every rule of the leaderboard for the last 30 days.

Performance

Realized figures count only sells whose cost we know. Periods end now; “all” is all history read.

Metric7D30D90DAll
Realized PnLsells with known cost +$1,877.15+18.6990 SOL+$1,877.15+18.6990 SOL+$1,877.15+18.6990 SOL+$1,877.15+18.6990 SOL
Return on cost +8.8%+8.8%+8.8%+8.8%
Win ratetokens closed in profit 34.7%77 of 22234.7%77 of 22234.7%77 of 22234.7%77 of 222
Buys / sells 242 / 294242 / 294242 / 294242 / 294
Tokens traded 227227227227
Volume $44,935.58448.3384 SOL$44,935.58448.3384 SOL$44,935.58448.3384 SOL$44,935.58448.3384 SOL
Median holding time 45s45s45s45s
Sold at unknown costproceeds not in realized PnL $27.0599.9% of sells covered$27.0599.9% of sells covered$27.0599.9% of sells covered$27.0599.9% of sells covered
Network fees 0.0274 SOL+ 7 failed, fee unknown0.0274 SOL+ 7 failed, fee unknown0.0274 SOL+ 7 failed, fee unknown0.0274 SOL+ 7 failed, fee unknown
Data confidence HighHighHighHigh

Holdings

Tokens the wallet still holds by our reading, valued at current prices. SOL now: $96.79.

TokenQuantity ValueUnrealized PnLOpened
DAEMON8WwS…pump 13.81M $85.310.8813 SOL −$12.01−0.1247 SOL 2026-10-30
CVEC9Gu…pump 5.45M $56.440.5831 SOL −$8.76−0.0909 SOL 2026-10-30
FOMOPADHEPG…STNK 817,057 $4.670.0482 SOL −$4.51−0.0427 SOL 2026-10-26
Total, priced tokens $146.421.5127 SOL −$25.29−0.2582 SOL

Positions

Tokens bought or sold, most recent first. Cost and proceeds include network fees and tips.

TokenBuys / sells CostProceeds Realized PnLLast trade
DAEMON8WwS…pump open 2 / 1 $194.642.0120 SOL $75.150.7768 SOL −$22.17−0.2292 SOL 2026-10-30 10:49 UTC
CVEC9Gu…pump open 1 / 1 $97.321.0060 SOL $54.260.5609 SOL +$22.14+0.2289 SOL 2026-10-30 10:48 UTC
😬Hjo2…VRy9 1 / 1 $97.321.0060 SOL $83.420.8623 SOL −$13.90−0.1437 SOL 2026-10-30 10:34 UTC
STEALING8BDS…pump 1 / 1 $97.321.0060 SOL $77.680.8030 SOL −$19.64−0.2030 SOL 2026-10-30 10:24 UTC
HYPER40241vA…pump 2 / 1 $117.251.2120 SOL $93.490.9664 SOL −$23.76−0.2456 SOL 2026-10-30 10:16 UTC
ELON6NKe…XG8L 2 / 1 $194.642.0120 SOL $180.021.8609 SOL −$14.62−0.1511 SOL 2026-10-30 10:11 UTC
MASSIMOH6Xi…pump 1 / 1 $97.321.0060 SOL $93.590.9675 SOL −$3.73−0.0385 SOL 2026-10-30 10:00 UTC
TCSnbCn…JMxA 1 / 1 $97.351.0060 SOL $68.740.7104 SOL −$28.60−0.2956 SOL 2026-10-30 09:57 UTC
BNB9gP2…qiLa 0 / 1 — $4.960.0513 SOL unknownsome sells of unknown cost 2026-10-30 09:56 UTC
SeaZAYtn…PRSh 1 / 1 $97.351.0060 SOL $82.470.8522 SOL −$14.88−0.1538 SOL 2026-10-30 09:54 UTC
INTC8h5R…KZoD 1 / 1 $97.451.0060 SOL $97.591.0085 SOL +$0.14+0.00252 SOL 2026-10-30 09:52 UTC
CZDZPE…786z 1 / 1 $97.511.0060 SOL $198.142.0454 SOL +$100.63+1.0394 SOL 2026-10-30 09:52 UTC
INTULEfNP…ugz4 1 / 1 $97.451.0060 SOL $83.420.8611 SOL −$14.03−0.1449 SOL 2026-10-30 09:51 UTC
REALM5za6…pump 1 / 1 $97.551.0060 SOL $92.660.9556 SOL −$4.89−0.0504 SOL 2026-10-30 09:21 UTC
Kwangmyong6gJU…pump 1 / 1 $97.551.0060 SOL $125.591.2952 SOL +$28.04+0.2892 SOL 2026-10-30 09:19 UTC
MULTICOIN3xXs…LyxU 7 / 1 $98.261.0120 SOL $105.591.0884 SOL +$7.33+0.0764 SOL 2026-10-30 09:17 UTC
MultiStonkA1K4…CqMr 1 / 2 $97.681.0060 SOL $123.791.2750 SOL +$26.12+0.2690 SOL 2026-10-30 09:09 UTC
BSKATEBaKj…i96x 1 / 1 $97.601.0060 SOL $95.920.9887 SOL −$1.68−0.0173 SOL 2026-10-30 08:52 UTC
memescvnF…pump 1 / 1 $97.601.0060 SOL $88.220.9093 SOL −$9.38−0.0967 SOL 2026-10-30 08:51 UTC
memes5nAP…pump 1 / 1 $97.601.0060 SOL $90.060.9283 SOL −$7.54−0.0777 SOL 2026-10-30 08:50 UTC
CRIME36Q7…pump 1 / 1 $97.631.0060 SOL $63.080.6500 SOL −$34.55−0.3560 SOL 2026-10-30 08:44 UTC
flywheelBxiZ…qnBM 1 / 2 $97.701.0060 SOL $126.081.2985 SOL +$28.37+0.2925 SOL 2026-10-30 08:40 UTC
EIDbp8…pq98 1 / 1 $97.701.0060 SOL $107.651.1084 SOL +$9.95+0.1024 SOL 2026-10-30 08:37 UTC
MEMELIQUIDFMno…A6sh 1 / 1 $97.701.0060 SOL $92.840.9559 SOL −$4.86−0.0501 SOL 2026-10-30 08:33 UTC
TERMINAL27KX…pump 1 / 2 $98.021.0060 SOL $154.441.5850 SOL +$56.41+0.5790 SOL 2026-10-30 08:26 UTC
TERMINAL8mZH…pump 1 / 1 $98.021.0060 SOL $75.680.7767 SOL −$22.35−0.2293 SOL 2026-10-30 08:26 UTC
RAMPDC7R…pump 1 / 4 $97.761.0060 SOL $381.833.9360 SOL +$284.08+2.9300 SOL 2026-10-30 08:09 UTC
Sleet9MSN…pump 1 / 1 $97.681.0060 SOL $62.880.6476 SOL −$34.80−0.3584 SOL 2026-10-30 08:05 UTC
PumpFiHKMQ…pump 1 / 1 $97.581.0060 SOL $93.900.9681 SOL −$3.68−0.0379 SOL 2026-10-30 07:53 UTC
zcat6cnG…EKmC 1 / 1 $97.791.0060 SOL $87.330.8984 SOL −$10.45−0.1076 SOL 2026-10-30 07:51 UTC
SID2HQ…bvQW 1 / 1 $97.831.0060 SOL $90.250.9285 SOL −$7.58−0.0775 SOL 2026-10-30 07:51 UTC
STONKACAT87F7…h5Cd 1 / 1 $98.461.0060 SOL $96.440.9854 SOL −$2.02−0.0206 SOL 2026-10-30 07:37 UTC
Stonka3Urb…3ray 1 / 1 $98.461.0060 SOL $97.480.9960 SOL −$0.98−0.0100 SOL 2026-10-30 07:37 UTC
ANONPAD5PNE…pump 1 / 1 $98.521.0060 SOL $83.550.8535 SOL −$14.97−0.1525 SOL 2026-10-30 07:22 UTC
MAG7Gqzw…YVfm 1 / 1 $98.631.0060 SOL $108.081.1024 SOL +$9.46+0.0964 SOL 2026-10-30 06:36 UTC
PCATFzPx…sVba 1 / 3 $98.631.0060 SOL $170.581.7391 SOL +$71.96+0.7331 SOL 2026-10-30 06:36 UTC
perpetual3yRD…perp 1 / 3 $98.631.0060 SOL $257.102.6198 SOL +$158.48+1.6138 SOL 2026-10-30 06:36 UTC
PUMP5unX…pump 1 / 1 $98.631.0060 SOL $81.450.8308 SOL −$17.18−0.1752 SOL 2026-10-30 06:23 UTC
NEURALINKPrek…bw9S 0 / 1 — $4.080.0417 SOL unknownsome sells of unknown cost 2026-10-30 06:22 UTC
UP6LJR…pump 1 / 1 $98.751.0060 SOL $62.560.6381 SOL −$36.19−0.3679 SOL 2026-10-30 06:22 UTC
MarsDFZt…BMjf 1 / 3 $98.371.0060 SOL $263.782.6918 SOL +$165.41+1.6858 SOL 2026-10-30 06:20 UTC
MarsH9V6…sYZN 1 / 1 $98.751.0060 SOL $91.140.9285 SOL −$7.61−0.0775 SOL 2026-10-30 06:18 UTC
anon7zc1…pump 2 / 2 $196.742.0120 SOL $181.691.8582 SOL −$15.04−0.1538 SOL 2026-10-30 06:04 UTC
NICO5312…pump 1 / 1 $98.371.0060 SOL $93.840.9597 SOL −$4.53−0.0463 SOL 2026-10-30 06:03 UTC
BUYBj5w…pump 1 / 1 $101.101.0060 SOL $86.060.8563 SOL −$15.04−0.1497 SOL 2026-10-29 11:04 UTC
YaMao2Bfi…zpkT 1 / 1 $101.101.0060 SOL $96.200.9572 SOL −$4.91−0.0488 SOL 2026-10-29 11:02 UTC
MCATByhA…jgKD 1 / 1 $101.101.0060 SOL $73.430.7307 SOL −$27.67−0.2754 SOL 2026-10-29 10:59 UTC
MDOGWPFK…djnX 1 / 1 $101.101.0060 SOL $80.410.8001 SOL −$20.69−0.2059 SOL 2026-10-29 10:57 UTC
LAUNCHER6PXq…ZFoH 1 / 3 $100.781.0060 SOL $361.463.6020 SOL +$260.68+2.5960 SOL 2026-10-29 10:39 UTC
Wan55F4…pump 1 / 3 $100.781.0060 SOL $117.121.1692 SOL +$16.34+0.1632 SOL 2026-10-29 10:14 UTC

177 more not shown.

Latest trades

The newest buys and sells we read, newest first. A buy shows what it cost, a sell what it brought, fees and tips included.

Time (UTC)SideToken AmountValueTransaction
2026-10-30 10:49 UTC Buy DAEMON8WwS…pump 13.81M $97.321.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:48 UTC Sell CVEC9Gu…pump 2.68M $54.260.5609 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:37 UTC Sell DAEMON8WwS…pump 24.00M $75.150.7768 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:36 UTC Buy DAEMON8WwS…pump 24.00M $97.321.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:34 UTC Sell 😬Hjo2…VRy9 10.33M $83.420.8623 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:34 UTC Buy 😬Hjo2…VRy9 10.33M $97.321.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:24 UTC Sell STEALING8BDS…pump 16.81M $77.680.8030 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:23 UTC Buy STEALING8BDS…pump 16.81M $97.321.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:18 UTC Buy CVEC9Gu…pump 8.13M $97.321.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:16 UTC Sell HYPER40241vA…pump 17.05M $93.490.9664 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:16 UTC Buy HYPER40241vA…pump 2.97M $19.930.2060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:15 UTC Buy HYPER40241vA…pump 14.08M $97.321.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:11 UTC Sell ELON6NKe…XG8L 39.60M $180.021.8609 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:11 UTC Buy ELON6NKe…XG8L 18.80M $97.321.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:11 UTC Buy ELON6NKe…XG8L 20.80M $97.321.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:00 UTC Sell MASSIMOH6Xi…pump 31.37M $93.590.9675 SOL Solscan ↗
2026-10-30 10:00 UTC Buy MASSIMOH6Xi…pump 31.37M $97.321.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:57 UTC Sell TCSnbCn…JMxA 20.49M $68.740.7104 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:57 UTC Buy TCSnbCn…JMxA 20.49M $97.351.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:56 UTC Sell BNB9gP2…qiLa 0.00711 $4.960.0513 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:54 UTC Sell SeaZAYtn…PRSh 22.47M $82.470.8522 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:54 UTC Buy SeaZAYtn…PRSh 22.47M $97.351.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:52 UTC Sell INTC8h5R…KZoD 13.07M $97.591.0085 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:52 UTC Sell CZDZPE…786z 7.39M $198.142.0454 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:52 UTC Buy INTC8h5R…KZoD 13.07M $97.451.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:51 UTC Sell INTULEfNP…ugz4 22.74M $83.420.8611 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:51 UTC Buy INTULEfNP…ugz4 22.74M $97.451.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:41 UTC Buy CZDZPE…786z 7.39M $97.511.0060 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:21 UTC Sell REALM5za6…pump 13.78M $92.660.9556 SOL Solscan ↗
2026-10-30 09:19 UTC Buy REALM5za6…pump 13.78M $97.551.0060 SOL Solscan ↗

Activity read

  • Sells 294
  • Buys 242
  • Transfers in 110
  • Not interpreted 13
  • Transfers out 12
  • Failed transactions 7
  • SOL ↔ stablecoin swaps 1
  • Round trips 1

Every transaction is classified from the wallet's own balance changes. “Not interpreted” is never counted as a trade.

Chain data: Solana RPC. SOL/USD history: data provided by CoinGecko. Current prices and token names: Jupiter. Token names are set by their creators. Not financial advice. How we count