Ví Solana

Ví EUQw…ypka

EUQw2uY4ncqtCfUWCMc1PmTc5Vws6yvRHL54Wkekypka

Tính lúc 2026-11-04 22:59 UTC

Lịch sử được đọc đến 2026-10-10 14:56 UTC; hoạt động trước đó không được tính, nên số liệu chưa đầy đủ.

Trader đạt chuẩn

Ví này đáp ứng mọi tiêu chí của bảng xếp hạng trong 30 ngày qua.

Hiệu suất

Số liệu đã chốt chỉ tính các lệnh bán có giá vốn đã biết. Các khoảng thời gian kết thúc ở hiện tại; “tất cả” là toàn bộ lịch sử đã đọc. So sánh với ví khác

Chỉ số7 ngày30 ngày90 ngàyTất cả
PnL đã chốtlệnh bán có giá vốn đã biết +1,6645 SOL+$115,37+18,5776 SOL+$1.801,52+18,5776 SOL+$1.801,52+18,5776 SOL+$1.801,52
Lợi nhuận trên vốn (ROI) +0,8%+3,2%+3,2%+3,2%
Tỷ lệ thắngtoken đóng có lãi 30,4%55 trên 18135,1%257 trên 73335,1%257 trên 73335,1%257 trên 733
Mua / bán 381 / 3481494 / 14491494 / 14491494 / 1449
Số token đã giao dịch 205821821821
Khối lượng 324,7234 SOL$30.719,671.171,0037 SOL$118.794,721.171,0037 SOL$118.794,721.171,0037 SOL$118.794,72
Thời gian nắm giữ trung vị 12 phút13 phút13 phút13 phút
Bán khi chưa rõ giá vốntiền thu về không tính vào PnL đã chốt 2,8302 SOL98,1% lệnh bán đã biết giá vốn20,7001 SOL96,5% lệnh bán đã biết giá vốn20,7001 SOL96,5% lệnh bán đã biết giá vốn20,7001 SOL96,5% lệnh bán đã biết giá vốn
Phí mạng 0,2278 SOL+ 1 thất bại, chưa rõ phí0,9492 SOL+ 22 thất bại, chưa rõ phí0,9492 SOL+ 22 thất bại, chưa rõ phí0,9492 SOL+ 22 thất bại, chưa rõ phí
Độ tin cậy dữ liệu CaoTrung bìnhThấpTrung bình

Vì sao độ tin cậy không cao

  • 30 ngày · Trung bình lịch sử đã đọc chưa đến đầu khoảng thời gian; một số hoạt động không diễn giải được
  • 90 ngày · Thấp lịch sử đã đọc chưa phủ được một nửa khoảng thời gian; một số hoạt động không diễn giải được
  • Tất cả · Trung bình lịch sử đã đọc chưa đến đầu khoảng thời gian; một số hoạt động không diễn giải được

Tài sản đang giữ

Các token ví vẫn đang giữ theo dữ liệu chúng tôi đọc được, định giá theo giá hiện tại. Giá SOL hiện tại: $96,02.

TokenSố lượng Giá trịPnL chưa chốtMở lúc
FRIES8F3o…QUCB 29,49M 10,1530 SOL$974,92 +0,1171 SOL+$52,44 2026-11-02
MAGAzCN…BCBM 10,36M 2,1616 SOL$207,57 −0,1783 SOL−$10,68 2026-11-03
MS32Vq…Loat 10,88M 2,1491 SOL$206,37 −0,1697 SOL−$10,02 2026-11-03
CramerHGhy…nG82 9,71M 2,1278 SOL$204,31 −0,0640 SOL−$0,05 2026-11-03
AMD36kV…Loat 9,77M 2,1190 SOL$203,47 −0,5319 SOL−$44,65 2026-11-03
UsefulE5bm…6Sdw 9,97M 2,0085 SOL$192,86 −0,2261 SOL−$15,26 2026-11-03
Mag32ER…Loat 10,07M 1,9200 SOL$184,36 −0,2031 SOL−$13,76 2026-11-03
CAPYTISTAS13ou…oPZe 9,95M 1,8609 SOL$178,69 −0,9607 SOL−$79,43 2026-11-02
HIFkUG…QTMe 10,44M 1,2962 SOL$124,46 −0,0583 SOL−$1,78 2026-11-02
BTCHeKM…ETCH 19,16M 0,6532 SOL$62,72 −0,0792 SOL−$14,15 2026-10-19
UNIPCS9ijV…4PfQ 19,62M 0,5587 SOL$53,65 −0,0397 SOL−$2,60 2026-11-02
RUNESDbhk…ETCH 14,47M 0,5026 SOL$48,26 −0,0914 SOL−$12,50 2026-10-19
GENICkCy…6666 9,75M 0,4875 SOL$46,81 −0,0275 SOL−$1,31 2026-11-03
EinsteinGuGM…6666 10,03M 0,3648 SOL$35,03 −0,0442 SOL−$3,09 2026-11-03
XMRCAT2rRs…hRFG 9,70M 0,3406 SOL$32,70 −0,0232 SOL−$2,22 2026-10-31
MEMECOINCyne…8QfY 9,44M 0,3398 SOL$32,63 −0,0152 SOL−$0,50 2026-11-04
MOGGNvv…hYAo 10,16M 0,3379 SOL$32,45 −0,0245 SOL−$0,67 2026-11-03
FRANK6yZ2…B6H9 10,15M 0,3322 SOL$31,90 +0,00907 SOL+$1,86 2026-11-04
MCHANHXfL…x6AQ 9,83M 0,3284 SOL$31,54 +0,0103 SOL−$1,40 2026-10-22
YOURPOPGmvk…Jp4t 10,20M 0,3216 SOL$30,88 +0,0256 SOL+$0,95 2026-10-18
HUSHCATAyv8…4kK5 9,58M 0,3202 SOL$30,75 −0,0880 SOL−$7,37 2026-11-03
FAUCETEidy…ETCH 9,99M 0,3197 SOL$30,70 −0,00694 SOL−$3,24 2026-10-19
TESTcYJA…SK34 10,16M 0,3182 SOL$30,55 −0,0297 SOL−$1,37 2026-11-02
FINU2nDd…fair 9,91M 0,3120 SOL$29,96 −0,00522 SOL−$2,17 2026-10-27
ntrndmcatFeko…RnDm 10,06M 0,3008 SOL$28,89 −0,0317 SOL−$6,05 2026-10-20
ZCATy9qX…zero 10,07M 0,2991 SOL$28,72 −0,0220 SOL−$1,32 2026-11-03
GIGAIE9vJ…pump 9,70M 0,2967 SOL$28,49 −0,0567 SOL−$7,45 2026-10-25
ZCAT2wYA…pump 10,01M 0,2961 SOL$28,43 −0,0123 SOL−$2,50 2026-10-24
BOYCOTTBJHW…5PK6 10,32M 0,2925 SOL$28,08 −0,00499 SOL+$0,16 2026-11-01
VWANCEEiX8…HebF 10,06M 0,2881 SOL$27,66 −0,0133 SOL−$0,46 2026-11-04
Tổng, các token có giá 36,8027 SOL$3.533,89 −3,3147 SOL−$242,10

1 tài sản chưa có giá hiện tại và không được tính vào tổng.

Còn 17 dòng không hiển thị.

Vị thế

Các token đã mua hoặc bán, mới nhất trước. Chi phí và tiền thu về đã gồm phí mạng và tip.

TokenMua / bán Chi phíTiền thu về PnL đã chốtGiao dịch gần nhất
LEAKGOBHFC4…1cpN 8 / 7 2,9924 SOL$278,75 2,9313 SOL$272,84 −0,0611 SOL−$5,91 2026-11-04 12:18 UTC
MEMECOINCyne…8QfY đang mở 1 / 0 0,3550 SOL$33,12 — — 2026-11-04 10:16 UTC
VWANCEEiX8…HebF đang mở 1 / 0 0,3014 SOL$28,12 — — 2026-11-04 10:15 UTC
FRANK6yZ2…B6H9 đang mở 2 / 0 0,3232 SOL$30,04 — — 2026-11-04 07:24 UTC
MOGZCATFZAE…Zz9R 14 / 14 6,1818 SOL$591,93 6,6384 SOL$638,03 +0,4566 SOL+$46,11 2026-11-03 22:56 UTC
MCAT4sKW…mova 1 / 1 0,2928 SOL$26,92 0,2753 SOL$25,72 −0,0175 SOL−$1,20 2026-11-03 22:55 UTC
GENICkCy…6666 đang mở 1 / 0 0,5151 SOL$48,12 — — 2026-11-03 22:54 UTC
AMD36kV…Loat đang mở 1 / 0 2,6509 SOL$248,12 — — 2026-11-03 21:57 UTC
FRONTIER58Qy…fUhZ 0 / 1 — 0,2854 SOL$26,76 chưa rõmột số lệnh bán chưa rõ giá vốn 2026-11-03 21:43 UTC
ZCATy9qX…zero đang mở 2 / 0 0,3211 SOL$30,04 — — 2026-11-03 21:08 UTC
BCATx4wN…zero đang mở 1 / 0 0,3006 SOL$28,12 — — 2026-11-03 21:07 UTC
NVDAxXsc9…9qEh 0 / 3 — 0,0877 SOL$8,84 chưa rõmột số lệnh bán chưa rõ giá vốn 2026-11-03 20:59 UTC
STONK6GmA…UNgx 0 / 1 — 0,0721 SOL$6,72 chưa rõmột số lệnh bán chưa rõ giá vốn 2026-11-03 20:26 UTC
MS32Vq…Loat đang mở 2 / 0 2,3189 SOL$216,39 — — 2026-11-03 20:12 UTC
Mag32ER…Loat đang mở 1 / 0 2,1231 SOL$198,12 — — 2026-11-03 20:12 UTC
MAGAzCN…BCBM đang mở 2 / 0 2,3400 SOL$218,24 — — 2026-11-03 20:05 UTC
UsefulE5bm…6Sdw đang mở 1 / 0 2,2346 SOL$208,12 — — 2026-11-03 19:36 UTC
CramerHGhy…nG82 đang mở 3 / 0 2,1917 SOL$204,37 — — 2026-11-03 19:19 UTC
FUNK5WB4…D4kM 4 / 3 0,9638 SOL$90,09 0,9598 SOL$90,15 −0,00397 SOL+$0,06 2026-11-03 18:57 UTC
TOPLESS61dT…U3Jc 2 / 2 0,6246 SOL$59,05 0,6174 SOL$58,02 −0,00724 SOL−$1,03 2026-11-03 18:57 UTC
XMR39Pi…pxmr 1 / 1 0,3727 SOL$34,12 0,3145 SOL$29,35 −0,0582 SOL−$4,77 2026-11-03 18:56 UTC
XDGEsFq…hxmr 8 / 5 1,9783 SOL$181,76 1,8497 SOL$170,43 −0,1286 SOL−$11,33 2026-11-03 18:56 UTC
OCATyfAd…yxmr 2 / 2 0,7552 SOL$69,24 0,6752 SOL$62,41 −0,0800 SOL−$6,83 2026-11-03 18:56 UTC
MEPEDNjY…wxmr 1 / 1 0,3814 SOL$34,92 0,3177 SOL$29,64 −0,0637 SOL−$5,28 2026-11-03 18:56 UTC
GCAT51A8…6666 1 / 1 0,3896 SOL$36,12 0,3252 SOL$30,34 −0,0645 SOL−$5,78 2026-11-03 18:54 UTC
ALONIUS38S7…6666 1 / 1 0,3888 SOL$35,92 0,3347 SOL$31,23 −0,0541 SOL−$4,69 2026-11-03 18:54 UTC
GINUHEy3…6666 1 / 1 0,3447 SOL$32,12 0,3192 SOL$29,79 −0,0255 SOL−$2,33 2026-11-03 18:54 UTC
GSTOCK7dVE…6666 1 / 1 0,3761 SOL$35,12 0,3328 SOL$31,06 −0,0433 SOL−$4,06 2026-11-03 18:54 UTC
STONKER9WhU…mxBD 2 / 1 2,2500 SOL$210,24 2,4354 SOL$227,65 +0,1854 SOL+$17,40 2026-11-03 18:49 UTC
LIQUITITTYAKuY…j2ds 1 / 1 0,3216 SOL$30,12 0,3113 SOL$29,10 −0,0103 SOL−$1,02 2026-11-03 18:41 UTC
JUBJUB775y…k98S 1 / 1 0,3536 SOL$33,12 0,3063 SOL$28,50 −0,0473 SOL−$4,62 2026-11-03 16:44 UTC
HUSHCATAyv8…4kK5 đang mở 7 / 6 3,1288 SOL$291,45 2,7400 SOL$255,46 +0,0194 SOL+$2,13 2026-11-03 16:04 UTC
HI3E4v…DweR 1 / 1 0,3429 SOL$32,12 0,3320 SOL$31,00 −0,0109 SOL−$1,12 2026-11-03 16:02 UTC
ZCAT9BGD…yZUc 3 / 3 1,0762 SOL$100,16 1,1059 SOL$103,38 +0,0297 SOL+$3,21 2026-11-03 15:54 UTC
LUKE8CsN…ixmr 13 / 10 4,8158 SOL$442,76 4,6914 SOL$431,60 −0,1244 SOL−$11,16 2026-11-03 15:37 UTC
EinsteinGuGM…6666 đang mở 3 / 1 0,9252 SOL$86,16 0,4461 SOL$41,58 −0,0701 SOL−$6,46 2026-11-03 14:55 UTC
WOOPCATBZeM…BVg5 16 / 13 5,6841 SOL$529,35 6,0707 SOL$565,21 +0,3867 SOL+$35,86 2026-11-03 12:13 UTC
XMRWXMR…teJp 0 / 12 — 0,8568 SOL$87,47 chưa rõmột số lệnh bán chưa rõ giá vốn 2026-11-03 11:31 UTC
FARTCOINHaaC…UFUN 2 / 2 0,5852 SOL$54,04 0,6597 SOL$60,97 +0,0746 SOL+$6,93 2026-11-03 11:06 UTC
GECAT5i4g…GD88 2 / 1 0,3779 SOL$34,84 0,4763 SOL$43,92 +0,0984 SOL+$9,08 2026-11-03 09:46 UTC
STONKCAT4v4e…q9n8 1 / 1 0,3171 SOL$29,12 0,2943 SOL$27,11 −0,0228 SOL−$2,01 2026-11-03 07:28 UTC
MOGGNvv…hYAo đang mở 6 / 5 2,3761 SOL$223,34 2,2936 SOL$216,45 +0,2798 SOL+$26,23 2026-11-03 07:06 UTC
iNu7BLL…LUxT 5 / 1 2,5183 SOL$231,80 2,1178 SOL$194,90 −0,4004 SOL−$36,90 2026-11-02 22:48 UTC
AAPLxXsbE…JzJp 0 / 1 — 2,1454 SOL$197,44 chưa rõmột số lệnh bán chưa rõ giá vốn 2026-11-02 22:47 UTC
AnakinCEBK…R1mc đang mở 2 / 1 0,5932 SOL$55,04 0,2810 SOL$25,92 −0,0183 SOL−$2,20 2026-11-02 21:35 UTC
SOHRABDTQG…FHr2 đang mở 2 / 1 0,7019 SOL$65,24 0,4332 SOL$40,76 +0,0273 SOL+$2,64 2026-11-02 21:33 UTC
FRIES8F3o…QUCB đang mở 9 / 4 20,5598 SOL$1.935,11 10,7085 SOL$1.027,90 +0,1845 SOL+$15,27 2026-11-02 20:46 UTC
CAPYTISTAS13ou…oPZe đang mở 1 / 0 2,8216 SOL$258,12 — — 2026-11-02 19:58 UTC
TESTcYJA…SK34 đang mở 8 / 7 3,1334 SOL$306,02 3,2498 SOL$320,76 +0,4643 SOL+$46,66 2026-11-02 19:14 UTC
SCATFiXH…J7SJ đang mở 4 / 4 1,7247 SOL$161,69 2,3021 SOL$215,98 +0,9135 SOL+$85,21 2026-11-02 19:05 UTC

Còn 771 dòng không hiển thị.

Giao dịch mới nhất

Các lệnh mua và bán mới nhất chúng tôi đọc được, mới nhất trước. Lệnh mua hiển thị chi phí, lệnh bán hiển thị tiền thu về, đã gồm phí và tip.

Thời gian (UTC)ChiềuToken Số lượngGiá trịGiao dịch
2026-11-04 12:18 UTC Bán LEAKGOBHFC4…1cpN 9,90M 0,3510 SOL$32,58 Solscan ↗
2026-11-04 12:18 UTC Mua LEAKGOBHFC4…1cpN 433.141 0,0207 SOL$1,92 Solscan ↗
2026-11-04 12:17 UTC Mua LEAKGOBHFC4…1cpN 9,47M 0,4106 SOL$38,12 Solscan ↗
2026-11-04 12:16 UTC Bán LEAKGOBHFC4…1cpN 9,54M 0,3946 SOL$36,54 Solscan ↗
2026-11-04 12:15 UTC Mua LEAKGOBHFC4…1cpN 9,54M 0,4225 SOL$39,12 Solscan ↗
2026-11-04 12:14 UTC Bán LEAKGOBHFC4…1cpN 9,99M 0,4757 SOL$44,05 Solscan ↗
2026-11-04 12:13 UTC Mua LEAKGOBHFC4…1cpN 9,99M 0,4311 SOL$39,92 Solscan ↗
2026-11-04 12:11 UTC Bán LEAKGOBHFC4…1cpN 9,55M 0,3978 SOL$36,96 Solscan ↗
2026-11-04 12:05 UTC Mua LEAKGOBHFC4…1cpN 9,55M 0,3852 SOL$35,92 Solscan ↗
2026-11-04 12:02 UTC Bán LEAKGOBHFC4…1cpN 10,15M 0,4334 SOL$40,42 Solscan ↗
2026-11-04 12:01 UTC Mua LEAKGOBHFC4…1cpN 10,15M 0,4545 SOL$42,50 Solscan ↗
2026-11-04 12:01 UTC Bán LEAKGOBHFC4…1cpN 9,85M 0,4358 SOL$40,76 Solscan ↗
2026-11-04 12:00 UTC Mua LEAKGOBHFC4…1cpN 9,85M 0,4611 SOL$43,12 Solscan ↗
2026-11-04 11:56 UTC Bán LEAKGOBHFC4…1cpN 10,04M 0,4431 SOL$41,54 Solscan ↗
2026-11-04 11:56 UTC Mua LEAKGOBHFC4…1cpN 10,04M 0,4066 SOL$38,12 Solscan ↗
2026-11-04 10:16 UTC Mua MEMECOINCyne…8QfY 9,44M 0,3550 SOL$33,12 Solscan ↗
2026-11-04 10:15 UTC Mua VWANCEEiX8…HebF 10,06M 0,3014 SOL$28,12 Solscan ↗
2026-11-04 07:24 UTC Mua FRANK6yZ2…B6H9 605.429 0,0207 SOL$1,92 Solscan ↗
2026-11-04 07:24 UTC Mua FRANK6yZ2…B6H9 9,54M 0,3025 SOL$28,12 Solscan ↗
2026-11-03 22:56 UTC Bán MOGZCATFZAE…Zz9R 10,89M 0,3861 SOL$36,07 Solscan ↗
2026-11-03 22:55 UTC Bán MCAT4sKW…mova 10,09M 0,2753 SOL$25,72 Solscan ↗
2026-11-03 22:54 UTC Mua GENICkCy…6666 9,75M 0,5151 SOL$48,12 Solscan ↗
2026-11-03 21:57 UTC Mua AMD36kV…Loat 9,77M 2,6509 SOL$248,12 Solscan ↗
2026-11-03 21:43 UTC Bán FRONTIER58Qy…fUhZ 31,67 0,2854 SOL$26,76 Solscan ↗
2026-11-03 21:08 UTC Mua ZCATy9qX…zero 602.856 0,0205 SOL$1,92 Solscan ↗
2026-11-03 21:07 UTC Mua ZCATy9qX…zero 9,47M 0,3006 SOL$28,12 Solscan ↗
2026-11-03 21:07 UTC Mua BCATx4wN…zero 9,84M 0,3006 SOL$28,12 Solscan ↗
2026-11-03 20:59 UTC Bán NVDAxXsc9…9qEh 0,00323 0,00477 SOL$0,45 Solscan ↗
2026-11-03 20:26 UTC Bán STONK6GmA…UNgx 58,43 0,0721 SOL$6,72 Solscan ↗
2026-11-03 20:12 UTC Mua MS32Vq…Loat 6,42M 1,3730 SOL$128,12 Solscan ↗

Hoạt động đã đọc

  • Mua 1494
  • Bán 1449
  • Chuyển vào 199
  • Không diễn giải được 191
  • Không thay đổi số dư 145
  • Giao dịch thất bại 22
  • Chuyển ra 17
  • Swap SOL ↔ stablecoin 4
  • Mua bán khép kín 1

Mỗi giao dịch được phân loại dựa trên biến động số dư của chính ví. “Không diễn giải được” không bao giờ được tính là một lệnh giao dịch.

Thêm top trader

Các ví khác trên bảng xếp hạng, theo điểm.

Dữ liệu chuỗi: Solana RPC. Lịch sử SOL/USD: dữ liệu do CoinGecko cung cấp. Giá hiện tại và tên token: Jupiter. Tên token do người tạo đặt. Không phải lời khuyên tài chính. Cách chúng tôi tính