Ví Solana
Ví 2EhS…6H2y
2EhSJqHKqtsPxRU951p7fXvGaDt1usAUnvw17Acz6H2y
Trader đạt chuẩn
Ví này đáp ứng mọi tiêu chí của bảng xếp hạng trong 30 ngày qua.
Hiệu suất
Số liệu đã chốt chỉ tính các lệnh bán có giá vốn đã biết. Các khoảng thời gian kết thúc ở hiện tại; “tất cả” là toàn bộ lịch sử đã đọc. So sánh với ví khác
| Chỉ số | 7 ngày | 30 ngày | 90 ngày | Tất cả |
|---|---|---|---|---|
| PnL đã chốtlệnh bán có giá vốn đã biết | +10,8816 SOL+$1.111,64 | +10,5105 SOL+$1.073,95 | +10,5105 SOL+$1.073,95 | +10,5105 SOL+$1.073,95 |
| Lợi nhuận trên vốn (ROI) | +12,9% | +12,0% | +12,0% | +12,0% |
| Tỷ lệ thắngtoken đóng có lãi | 34,7%42 trên 121 | 35,2%45 trên 128 | 35,2%45 trên 128 | 35,2%45 trên 128 |
| Mua / bán | 536 / 303 | 561 / 316 | 561 / 316 | 561 / 316 |
| Số token đã giao dịch | 130 | 138 | 138 | 138 |
| Khối lượng | 187,5566 SOL$18.903,48 | 193,5879 SOL$19.515,88 | 193,5879 SOL$19.515,88 | 193,5879 SOL$19.515,88 |
| Thời gian nắm giữ trung vị | 10 phút | 10 phút | 10 phút | 10 phút |
| Bán khi chưa rõ giá vốntiền thu về không tính vào PnL đã chốt | 1,9929 SOL98,0% lệnh bán đã biết giá vốn | 2,0362 SOL98,0% lệnh bán đã biết giá vốn | 2,0362 SOL98,0% lệnh bán đã biết giá vốn | 2,0362 SOL98,0% lệnh bán đã biết giá vốn |
| Phí mạng | 0,0889 SOL+ 16 thất bại, chưa rõ phí | 0,0893 SOL+ 17 thất bại, chưa rõ phí | 0,0893 SOL+ 17 thất bại, chưa rõ phí | 0,0893 SOL+ 17 thất bại, chưa rõ phí |
| Độ tin cậy dữ liệu | Cao | Cao | Cao | Cao |
Tài sản đang giữ
Các token ví vẫn đang giữ theo dữ liệu chúng tôi đọc được, định giá theo giá hiện tại. Giá SOL hiện tại: $93,06.
Vị thế
Các token đã mua hoặc bán, mới nhất trước. Chi phí và tiền thu về đã gồm phí mạng và tip.
| Token | Mua / bán | Chi phí | Tiền thu về | PnL đã chốt | Giao dịch gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| GraftHQUk…pump | 10 / 3 | 0,2454 SOL$22,62 | 0,1222 SOL$11,24 | −0,1233 SOL−$11,38 | 2026-11-03 05:13 UTC |
| grepHBox…VtF4 | 5 / 2 | 0,1924 SOL$18,61 | 0,1498 SOL$14,44 | −0,0426 SOL−$4,18 | 2026-10-31 03:50 UTC |
| PROS2Uwt…pump | 2 / 2 | 0,1124 SOL$10,88 | 0,1191 SOL$11,51 | +0,00662 SOL+$0,63 | 2026-10-31 03:11 UTC |
| ZERO7fNF…pump | 3 / 2 | 0,1450 SOL$13,99 | 0,1773 SOL$17,13 | +0,0323 SOL+$3,14 | 2026-10-31 02:19 UTC |
| ef0100C4Pz…zg3n | 4 / 3 | 0,2256 SOL$21,89 | 0,2379 SOL$23,03 | +0,0123 SOL+$1,14 | 2026-10-30 11:30 UTC |
| CVE2rt1…pump | 5 / 5 | 0,3966 SOL$38,31 | 0,6846 SOL$66,41 | +0,2880 SOL+$28,10 | 2026-10-30 10:54 UTC |
| MORPHDuxs…sH1V | 2 / 1 | 0,0622 SOL$6,02 | 0,0491 SOL$4,74 | −0,0130 SOL−$1,28 | 2026-10-30 10:06 UTC |
| Stonka3Urb…3ray | 22 / 4 | 0,8093 SOL$78,74 | 0,5717 SOL$55,39 | −0,2375 SOL−$23,35 | 2026-10-30 09:57 UTC |
| zCRYPTEkM6…pump | 2 / 1 | 0,0647 SOL$6,29 | 0,0346 SOL$3,36 | −0,0301 SOL−$2,93 | 2026-10-30 08:20 UTC |
| LEVREC4R…pump | 1 / 1 | 0,0367 SOL$3,59 | 0,0352 SOL$3,43 | −0,00155 SOL−$0,16 | 2026-10-30 07:39 UTC |
| PUMPURCMSA…pump | 6 / 4 | 0,4425 SOL$43,37 | 0,4327 SOL$42,38 | −0,00977 SOL−$0,99 | 2026-10-30 07:32 UTC |
| HYPECHANsipq…pump | 11 / 6 | 0,6511 SOL$63,82 | 0,7079 SOL$69,37 | +0,0568 SOL+$5,54 | 2026-10-30 07:10 UTC |
| LIQC1Ne…pump | 5 / 1 | 0,1717 SOL$16,84 | 0,1948 SOL$19,12 | +0,0232 SOL+$2,28 | 2026-10-30 07:00 UTC |
| SCAT2weK…39vR | 4 / 2 | 0,2938 SOL$28,75 | 0,2260 SOL$22,17 | −0,0677 SOL−$6,58 | 2026-10-30 06:56 UTC |
| QRV9zpr…pump | 1 / 1 | 0,1035 SOL$10,15 | 0,0894 SOL$8,75 | −0,0141 SOL−$1,40 | 2026-10-30 06:51 UTC |
| DEVIN5MjZ…pump | 2 / 1 | 0,2063 SOL$20,21 | 0,1110 SOL$10,86 | −0,0953 SOL−$9,34 | 2026-10-30 06:48 UTC |
| perpetual3yRD…perp | 1 / 1 | 0,0987 SOL$9,68 | 0,0595 SOL$5,84 | −0,0392 SOL−$3,84 | 2026-10-30 06:37 UTC |
| HYPERWEED4vQA…pump | 1 / 1 | 0,0608 SOL$5,97 | 0,0570 SOL$5,58 | −0,00372 SOL−$0,39 | 2026-10-30 05:52 UTC |
| STABLEPADAABM…pump | 4 / 2 | 0,1600 SOL$15,64 | 0,1794 SOL$17,60 | +0,0194 SOL+$1,96 | 2026-10-30 05:47 UTC |
| hypecurve565G…pump | 2 / 1 | 0,1556 SOL$15,19 | 0,0985 SOL$9,63 | −0,0571 SOL−$5,56 | 2026-10-30 05:17 UTC |
| DividendBX25…pump | 3 / 2 | 0,2100 SOL$20,50 | 0,1599 SOL$15,61 | −0,0501 SOL−$4,89 | 2026-10-30 05:16 UTC |
| HLPFQKf…pump | 2 / 1 | 0,2067 SOL$20,12 | 0,1896 SOL$18,50 | −0,0171 SOL−$1,62 | 2026-10-30 05:14 UTC |
| coinputcoin…M9ie | 3 / 1 | 0,1831 SOL$17,78 | 0,1877 SOL$18,23 | +0,00462 SOL+$0,45 | 2026-10-30 05:01 UTC |
| PANICAUx3…pump | 4 / 1 | 0,2074 SOL$19,81 | 0,0778 SOL$7,43 | −0,1296 SOL−$12,38 | 2026-10-30 03:12 UTC |
| WELCOMEG73z…3V1g | 1 / 1 | 0,3000 SOL$28,37 | 0,2896 SOL$27,38 | −0,0104 SOL−$0,98 | 2026-10-30 01:16 UTC |
| DEADGUYFGGw…pump | 1 / 1 | 0,2000 SOL$18,87 | 0,1980 SOL$18,72 | −0,00201 SOL−$0,15 | 2026-10-30 01:12 UTC |
| HYPERGAMYCUyN…pump | 1 / 1 | 0,3248 SOL$30,44 | 0,1987 SOL$18,62 | −0,1261 SOL−$11,82 | 2026-10-30 00:44 UTC |
| rektBDNL…pump | 10 / 1 | 1,1505 SOL$108,26 | 0,5413 SOL$50,50 | −0,6092 SOL−$57,76 | 2026-10-30 00:25 UTC |
| HYPE98sM…Mh5g | 0 / 1 | — | 0,00494 SOL$0,47 | chưa rõmột số lệnh bán chưa rõ giá vốn | 2026-10-30 00:16 UTC |
| PEGGY5xis…pump | 5 / 2 | 1,8272 SOL$174,78 | 1,1045 SOL$105,24 | −0,7227 SOL−$69,54 | 2026-10-30 00:08 UTC |
| WOONH1of…mfun | 10 / 2 | 2,6459 SOL$269,13 | 1,7046 SOL$174,11 | −0,9413 SOL−$95,02 | 2026-10-29 15:56 UTC |
| BOOP43aY…mfun | 5 / 2 | 1,0271 SOL$104,48 | 1,0421 SOL$106,00 | +0,0150 SOL+$1,53 | 2026-10-29 15:20 UTC |
| ELEKTROBTJz…mfun | 9 / 4 | 1,1023 SOL$110,97 | 2,8188 SOL$286,72 | +1,7165 SOL+$175,75 | 2026-10-29 15:06 UTC |
| ROBOTCAT53FP…mfun | 1 / 1 | 0,5200 SOL$52,89 | 0,5022 SOL$51,08 | −0,0178 SOL−$1,82 | 2026-10-29 14:58 UTC |
| DROYDEAnK…mfun | 1 / 1 | 0,6818 SOL$69,36 | 0,7203 SOL$73,27 | +0,0385 SOL+$3,91 | 2026-10-29 14:56 UTC |
| kPEPEALuv…pump | 1 / 1 | 0,5100 SOL$51,29 | 0,8423 SOL$84,71 | +0,3323 SOL+$33,42 | 2026-10-29 14:00 UTC |
| OAKENB2ro…wrLi | 3 / 1 | 1,1029 SOL$110,92 | 0,8152 SOL$81,98 | −0,2878 SOL−$28,94 | 2026-10-29 13:52 UTC |
| GROKRoJp6…PMcG | 10 / 1 | 1,4195 SOL$142,61 | 1,2031 SOL$120,99 | −0,2165 SOL−$21,63 | 2026-10-29 13:47 UTC |
| FENROco4N…pump | 2 / 3 | 0,9822 SOL$98,65 | 0,9105 SOL$91,45 | −0,0717 SOL−$7,20 | 2026-10-29 13:28 UTC |
| OREN3TiE…pump đang mở | 23 / 14 | 4,8805 SOL$489,92 | 5,9306 SOL$595,66 | +4,6386 SOL+$466,09 | 2026-10-29 13:10 UTC |
| OREN57vA…pump | 3 / 1 | 1,5572 SOL$156,17 | 0,7417 SOL$74,38 | −0,8155 SOL−$81,79 | 2026-10-29 12:07 UTC |
| ORENFVus…Hu1k | 6 / 1 | 1,8241 SOL$182,93 | 1,1785 SOL$118,18 | −0,6457 SOL−$64,75 | 2026-10-29 11:58 UTC |
| PYEU7PM…5pye | 6 / 3 | 2,1347 SOL$214,53 | 2,6441 SOL$265,17 | −0,5193 SOL−$52,54một số lệnh bán chưa rõ giá vốn | 2026-10-29 11:56 UTC |
| PINO6d9f…pump | 1 / 1 | 1,4498 SOL$145,39 | 1,1285 SOL$113,18 | −0,3212 SOL−$32,21 | 2026-10-29 11:56 UTC |
| MULTI9Xwc…xYYi | 6 / 14 | 0,7545 SOL$75,58 | 7,0213 SOL$705,64 | +6,2668 SOL+$630,06 | 2026-10-29 11:12 UTC |
| SQUIGGLEDyNx…pump | 1 / 1 | 0,0780 SOL$7,81 | 0,0712 SOL$7,13 | −0,00676 SOL−$0,68 | 2026-10-29 08:34 UTC |
| MASAVX1…pump | 12 / 1 | 0,3481 SOL$34,70 | 0,3950 SOL$39,54 | +0,0469 SOL+$4,84 | 2026-10-29 08:32 UTC |
| LMI3xNz…pump | 2 / 1 | 0,2020 SOL$20,14 | 0,1151 SOL$11,48 | −0,0869 SOL−$8,66 | 2026-10-29 07:53 UTC |
| OTCFa24…pump | 1 / 1 | 0,1004 SOL$10,01 | 0,1204 SOL$12,00 | +0,0199 SOL+$1,99 | 2026-10-29 07:49 UTC |
| CROWD7x51…pump | 1 / 1 | 0,5221 SOL$52,05 | 0,4299 SOL$42,85 | −0,0922 SOL−$9,19 | 2026-10-29 07:39 UTC |
Còn 88 dòng không hiển thị.
Giao dịch mới nhất
Các lệnh mua và bán mới nhất chúng tôi đọc được, mới nhất trước. Lệnh mua hiển thị chi phí, lệnh bán hiển thị tiền thu về, đã gồm phí và tip.
| Thời gian (UTC) | Chiều | Token | Số lượng | Giá trị | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 05:13 UTC | Bán | GraftHQUk…pump | 396.986 | 0,0457 SOL$4,21 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:12 UTC | Bán | GraftHQUk…pump | 396.986 | 0,0491 SOL$4,52 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:04 UTC | Bán | GraftHQUk…pump | 264.657 | 0,0273 SOL$2,51 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:01 UTC | Mua | GraftHQUk…pump | 81.783 | 0,00999 SOL$0,92 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:01 UTC | Mua | GraftHQUk…pump | 82.577 | 0,0103 SOL$0,95 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:01 UTC | Mua | GraftHQUk…pump | 183.765 | 0,0200 SOL$1,84 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:01 UTC | Mua | GraftHQUk…pump | 144.984 | 0,0200 SOL$1,84 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:00 UTC | Mua | GraftHQUk…pump | 90.022 | 0,0200 SOL$1,85 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 05:00 UTC | Mua | GraftHQUk…pump | 84.184 | 0,0200 SOL$1,84 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 04:59 UTC | Mua | GraftHQUk…pump | 65.968 | 0,0250 SOL$2,30 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 04:59 UTC | Mua | GraftHQUk…pump | 110.277 | 0,0400 SOL$3,69 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 04:58 UTC | Mua | GraftHQUk…pump | 103.922 | 0,0400 SOL$3,69 | Solscan ↗ |
| 2026-11-03 04:58 UTC | Mua | GraftHQUk…pump | 111.148 | 0,0400 SOL$3,69 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 03:50 UTC | Bán | grepHBox…VtF4 | 623.017 | 0,0731 SOL$7,03 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 03:37 UTC | Bán | grepHBox…VtF4 | 623.017 | 0,0768 SOL$7,40 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 03:28 UTC | Mua | grepHBox…VtF4 | 65.230 | 0,00999 SOL$0,97 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 03:28 UTC | Mua | grepHBox…VtF4 | 134.489 | 0,0206 SOL$1,99 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 03:27 UTC | Mua | grepHBox…VtF4 | 132.715 | 0,0206 SOL$1,99 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 03:27 UTC | Mua | grepHBox…VtF4 | 265.762 | 0,0412 SOL$3,99 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 03:27 UTC | Mua | grepHBox…VtF4 | 647.838 | 0,1000 SOL$9,67 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 03:11 UTC | Bán | PROS2Uwt…pump | 217.003 | 0,0600 SOL$5,80 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 03:10 UTC | Bán | PROS2Uwt…pump | 217.003 | 0,0590 SOL$5,71 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 03:01 UTC | Mua | PROS2Uwt…pump | 34.785 | 0,00848 SOL$0,82 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 03:01 UTC | Mua | PROS2Uwt…pump | 399.221 | 0,1040 SOL$10,06 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 02:19 UTC | Bán | ZERO7fNF…pump | 729.926 | 0,0914 SOL$8,83 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 02:18 UTC | Bán | ZERO7fNF…pump | 729.926 | 0,0859 SOL$8,30 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 02:09 UTC | Mua | ZERO7fNF…pump | 95.342 | 0,00999 SOL$0,96 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 02:09 UTC | Mua | ZERO7fNF…pump | 143.376 | 0,0150 SOL$1,45 | Solscan ↗ |
| 2026-10-31 02:09 UTC | Mua | ZERO7fNF…pump | 1,22M | 0,1200 SOL$11,57 | Solscan ↗ |
| 2026-10-30 11:30 UTC | Bán | ef0100C4Pz…zg3n | 636.558 | 0,0705 SOL$6,84 | Solscan ↗ |
Hoạt động đã đọc
- Mua 561
- Chuyển vào 318
- Bán 316
- Chuyển ra 144
- Giao dịch thất bại 17
- Không diễn giải được 14
- Swap SOL ↔ stablecoin 5
- Mua bán khép kín 1
Mỗi giao dịch được phân loại dựa trên biến động số dư của chính ví. “Không diễn giải được” không bao giờ được tính là một lệnh giao dịch.
Thêm top trader
Các ví khác trên bảng xếp hạng, theo điểm.
Dữ liệu chuỗi: Solana RPC. Lịch sử SOL/USD: dữ liệu do CoinGecko cung cấp. Giá hiện tại và tên token: Jupiter. Tên token do người tạo đặt. Không phải lời khuyên tài chính. Cách chúng tôi tính