Solana wallet

Wallet D9xs…riwD

D9xsomjf1t5sczWo3H9vP9qP9chBWsod6NJXVxEAriwD

Computed 2026-10-31 03:05 UTC

Complete history read.

Qualified trader

This wallet meets every rule of the leaderboard for the last 30 days.

Performance

Realized figures count only sells whose cost we know. Periods end now; “all” is all history read.

Metric7D30D90DAll
Realized PnLsells with known cost −2.8211 SOL−$332.92+28.0200 SOL+$3,408.13+15.2008 SOL+$1,928.14+15.2008 SOL+$1,928.14
Return on cost −11.9%+10.6%+4.0%+4.0%
Win ratetokens closed in profit 37.7%78 of 20734.7%163 of 47032.3%239 of 73932.3%239 of 739
Buys / sells 227 / 236599 / 615963 / 932963 / 932
Tokens traded 209493775775
Volume 51.6951 SOL$5,044.83684.4952 SOL$79,962.84962.1889 SOL$113,081.96962.1889 SOL$113,081.96
Median holding time 2m5m7m7m
Sold at unknown costproceeds not in realized PnL 0.6085 SOL97.6% of sells covered2.3132 SOL99.2% of sells covered2.9070 SOL99.3% of sells covered2.9070 SOL99.3% of sells covered
Network fees 0.0256 SOL+ 18 failed, fee unknown0.4796 SOL+ 86 failed, fee unknown0.5736 SOL+ 147 failed, fee unknown0.5736 SOL+ 147 failed, fee unknown
Data confidence HighHighHighHigh

Holdings

Tokens the wallet still holds by our reading, valued at current prices. SOL now: $96.67.

TokenQuantity ValueUnrealized PnLOpened
PAID98kf…pump 1.13M 36.1073 SOL$3,490.52 −15.7430 SOL−$2,429.21 2026-10-04
LMAO!H74C…pump 50,566 1.0693 SOL$103.37 −0.00730 SOL−$21.97 2026-10-08
LUMIHvit…pump 98,597 0.7693 SOL$74.37 +0.1487 SOL+$14.24 2026-10-31
wwwGAwh…9S9H 3.03M 0.5002 SOL$48.35 −30.1787 SOL−$3,672.82 2026-10-04
FIDWB4…iowD 5.88M 0.2005 SOL$19.38 −0.6603 SOL−$82.76 2026-09-28
HOLKERH2w1…pump 4.89M 0.1612 SOL$15.58 −0.0665 SOL−$9.60 2026-10-09
Ape8i4k…pump 3.89M 0.1209 SOL$11.69 −0.1072 SOL−$13.49 2026-10-09
APPapp9…xm6V 1.59M 0.0998 SOL$9.65 −0.5162 SOL−$65.32 2026-10-04
TERMINAL9Zmk…BtJv 1.64M 0.0940 SOL$9.08 −8.1290 SOL−$992.61 2026-10-04
HEISENBERG8DwN…Xvex 2.75M 0.0895 SOL$8.65 −14.0888 SOL−$1,708.65 2026-09-26
PIGION5cmj…pump 2.76M 0.0799 SOL$7.72 −0.1321 SOL−$17.46 2026-10-07
PUMPpump…9Dfn 1,493part of unknown cost 0.0637 SOL$6.15 unknown 2026-10-02
HYBRID9wk8…pump 1.98M 0.0611 SOL$5.91 −0.1681 SOL−$19.27 2026-10-09
SINS54M6…sins 2.03M 0.0604 SOL$5.84 −3.8332 SOL−$456.67 2026-10-07
COMPANYHyGt…V7Ht 6.40M 0.0534 SOL$5.16 −1.9888 SOL−$217.06 2026-10-12
チイカワHg9e…4dLJ 2.05M 0.0469 SOL$4.54 −0.3487 SOL−$43.18 2026-10-06
GOOGLxXsCP…q6aN 0.0109part of unknown cost 0.0317 SOL$3.06 unknown 2026-10-07
PHIzVbJ…Aphi 1.01M 0.0315 SOL$3.05 −2.5462 SOL−$302.85 2026-09-28
.siGncD…pump 1.14M 0.0314 SOL$3.03 −0.1807 SOL−$22.16 2026-10-07
flight1426NZ…pump 1.06M 0.0295 SOL$2.85 −0.0563 SOL−$7.33 2026-09-28
swordjean6dGa…pump 844,751 0.0268 SOL$2.59 −0.0712 SOL−$8.90 2026-10-07
XMRWXMR…teJp 0.00373part of unknown cost 0.0228 SOL$2.21 unknown 2026-10-12
GMExXsf9…PRGc 0.0603part of unknown cost 0.0150 SOL$1.45 unknown 2026-10-30
si.gov7CTR…KiXv 111,465 0.0129 SOL$1.25 −0.3094 SOL−$37.64 2026-10-02
QQQxXs8S…mWHZ 0.00155part of unknown cost 0.0111 SOL$1.07 unknown 2026-10-05
MOCHI6B1E…T3HZ 377,167 0.00880 SOL$0.85 −0.1949 SOL−$23.72 2026-10-06
Bonkers2nzi…eLmK 466,006 0.00539 SOL$0.52 −0.0856 SOL−$10.11 2026-09-22
SPCXSPCX…imGb 0.00364part of unknown cost 0.00514 SOL$0.50 unknown 2026-10-28
MSFTxXspz…dRMX 0.000837part of unknown cost 0.00453 SOL$0.44 unknown 2026-10-02
SPXJ3NK…3KFr 0.562part of unknown cost 0.00211 SOL$0.20 unknown 2026-10-08
Total, priced tokens 39.8236 SOL$3,849.78 −79.3772 SOL−$10,162.14

7 holdings have no current price and are left out of the totals.

19 more not shown.

Positions

Tokens bought or sold, most recent first. Cost and proceeds include network fees and tips.

TokenBuys / sells CostProceeds Realized PnLLast trade
LUMIHvit…pump open 2 / 0 0.6205 SOL$60.12 — — 2026-10-31 02:44 UTC
KABABBzeX…pump 2 / 1 0.2072 SOL$20.00 0.1299 SOL$12.58 −0.0774 SOL−$7.42 2026-10-31 02:42 UTC
DTS02F6iU…pump 1 / 1 0.1035 SOL$10.00 0.0333 SOL$3.21 −0.0702 SOL−$6.79 2026-10-31 02:25 UTC
NOT SAFUArVV…pump 1 / 1 0.1036 SOL$9.99 0.1504 SOL$14.53 +0.0468 SOL+$4.53 2026-10-31 02:13 UTC
SIEYjo…Wpe8 9 / 4 5.0893 SOL$609.82 2.4775 SOL$276.86 −2.6118 SOL−$332.96 2026-10-31 02:01 UTC
NUTCAT833w…GNUT 1 / 1 0.0517 SOL$5.01 0.0344 SOL$3.33 −0.0173 SOL−$1.68 2026-10-31 01:53 UTC
Drainu7Zfx…pump 1 / 1 0.1033 SOL$10.01 0.0655 SOL$6.35 −0.0378 SOL−$3.67 2026-10-31 01:48 UTC
iCoin9Ue6…pump 1 / 1 0.1033 SOL$10.01 0.0758 SOL$7.34 −0.0275 SOL−$2.67 2026-10-31 01:43 UTC
FIGURE03BJXz…pump 1 / 1 0.1033 SOL$10.00 0.0352 SOL$3.41 −0.0681 SOL−$6.59 2026-10-31 01:41 UTC
Claude9Vea…pump 1 / 1 0.1036 SOL$10.02 0.0811 SOL$7.84 −0.0225 SOL−$2.17 2026-10-31 01:37 UTC
WendyQuestGWWt…pump 1 / 1 0.1035 SOL$10.01 0.1159 SOL$11.21 +0.0124 SOL+$1.20 2026-10-31 01:35 UTC
Mil4g5G…pump 2 / 1 0.2068 SOL$20.00 0.1358 SOL$13.13 −0.0711 SOL−$6.87 2026-10-31 01:18 UTC
Lumi2FGm…pump 1 / 1 0.1035 SOL$10.03 0.1168 SOL$11.31 +0.0133 SOL+$1.29 2026-10-31 01:06 UTC
MOOFBKZM…pump 1 / 1 0.1035 SOL$10.01 0.0552 SOL$5.34 −0.0483 SOL−$4.67 2026-10-31 00:59 UTC
iMemeEnYi…pump 1 / 1 0.1035 SOL$10.01 0.1586 SOL$15.33 +0.0551 SOL+$5.32 2026-10-31 00:56 UTC
CHATCATG5Y2…Q5S5 2 / 1 0.4252 SOL$40.02 0.2552 SOL$24.67 −0.1699 SOL−$15.34 2026-10-31 00:49 UTC
ghostiFMtR…pump 1 / 1 0.0532 SOL$5.01 0.00733 SOL$0.69 −0.0458 SOL−$4.32 2026-10-30 18:24 UTC
MI9MPG…pump 1 / 1 0.1060 SOL$10.00 0.0655 SOL$6.18 −0.0405 SOL−$3.82 2026-10-30 18:15 UTC
TYGR5wCq…pump 1 / 1 0.5306 SOL$49.95 0.3452 SOL$32.56 −0.1854 SOL−$17.39 2026-10-30 18:13 UTC
Gemma68LG…pump 1 / 1 0.1063 SOL$10.02 0.1223 SOL$11.54 +0.0161 SOL+$1.52 2026-10-30 18:00 UTC
TYGR675p…zxZ1 1 / 1 0.1060 SOL$10.00 0.0208 SOL$1.96 −0.0852 SOL−$8.04 2026-10-30 17:53 UTC
OPTIMISTIC4Thu…pump 1 / 1 0.1058 SOL$10.01 0.1620 SOL$15.32 +0.0562 SOL+$5.31 2026-10-30 17:45 UTC
NET3RWA…pump 1 / 1 0.1058 SOL$9.99 0.0614 SOL$5.79 −0.0444 SOL−$4.19 2026-10-30 15:35 UTC
HACKHOUSE9zRN…pump 1 / 1 0.1056 SOL$10.01 0.0776 SOL$7.36 −0.0280 SOL−$2.66 2026-10-30 15:32 UTC
PI61yR…p4So 2 / 1 0.2100 SOL$20.10 0.1503 SOL$14.31 −0.0597 SOL−$5.79 2026-10-30 15:24 UTC
FireKitten2ij5…pump 1 / 3 0.0485 SOL$4.99 0.1149 SOL$11.83 +0.0664 SOL+$6.84 2026-10-30 15:07 UTC
BOTS8A9E…pump 1 / 1 0.0105 SOL$1.15 0.00107 SOL$0.10 −0.00943 SOL−$1.05 2026-10-30 15:06 UTC
CYBERGmbL…6DdY 1 / 2 0.1005 SOL$10.01 0.2249 SOL$22.47 +0.1244 SOL+$12.46 2026-10-30 15:06 UTC
SPACECATBLN4…pump 1 / 1 0.1057 SOL$9.99 0.0335 SOL$3.18 −0.0722 SOL−$6.81 2026-10-30 15:03 UTC
SPOTAMpv…pump 1 / 1 0.1055 SOL$10.00 0.1282 SOL$12.16 +0.0227 SOL+$2.15 2026-10-30 14:51 UTC
SPOTF93W…pump 1 / 1 0.1058 SOL$10.02 0.0441 SOL$4.18 −0.0617 SOL−$5.85 2026-10-30 14:47 UTC
HNDqqk…pump 3 / 3 0.3173 SOL$30.01 0.3289 SOL$31.07 +0.0116 SOL+$1.06 2026-10-30 14:44 UTC
ONE6q2b…hp6x 1 / 1 0.1057 SOL$10.00 0.1293 SOL$12.24 +0.0236 SOL+$2.24 2026-10-30 14:41 UTC
liquidated2pvB…pump 1 / 1 0.1067 SOL$10.03 0.0768 SOL$7.23 −0.0298 SOL−$2.81 2026-10-30 14:34 UTC
PREDICT7hqd…pump 1 / 1 0.1060 SOL$10.02 0.0734 SOL$6.93 −0.0326 SOL−$3.09 2026-10-30 14:29 UTC
PepeEF8A…pump 1 / 1 0.1060 SOL$10.04 0.0441 SOL$4.17 −0.0619 SOL−$5.86 2026-10-30 14:20 UTC
hallowinuAFjH…pump 2 / 1 0.2125 SOL$20.06 0.1244 SOL$11.78 −0.0881 SOL−$8.27 2026-10-30 14:18 UTC
Purps7vG7…ETKr 1 / 1 0.1059 SOL$10.00 0.0738 SOL$6.96 −0.0322 SOL−$3.04 2026-10-30 14:15 UTC
€HFAq…GZVw 1 / 2 0.1056 SOL$10.03 0.2058 SOL$19.51 +0.1002 SOL+$9.48 2026-10-30 14:11 UTC
Euro69RD…XSy5 1 / 1 0.1057 SOL$10.03 0.0845 SOL$8.02 −0.0213 SOL−$2.01 2026-10-30 13:55 UTC
BNBFupq…pump 3 / 3 0.3154 SOL$30.06 0.3135 SOL$29.83 −0.00190 SOL−$0.23 2026-10-30 13:50 UTC
BoobiesGNKd…pump 1 / 1 0.1052 SOL$10.01 0.00626 SOL$0.60 −0.0990 SOL−$9.41 2026-10-30 13:47 UTC
CorgiPH5b…pump 1 / 1 0.1046 SOL$9.99 0.0723 SOL$6.91 −0.0323 SOL−$3.08 2026-10-30 13:39 UTC
HYPEINTEL6UHY…pump 1 / 1 0.1045 SOL$10.01 0.0862 SOL$8.25 −0.0183 SOL−$1.75 2026-10-30 13:31 UTC
SpookyPants9Xoi…W2nR 1 / 1 0.1044 SOL$10.03 0.1689 SOL$16.22 +0.0645 SOL+$6.19 2026-10-30 13:26 UTC
Qwen2HPm…pump 1 / 1 0.1041 SOL$10.00 0.0796 SOL$7.65 −0.0245 SOL−$2.35 2026-10-30 13:24 UTC
HODLH7W1…pump 1 / 1 0.1040 SOL$9.99 0.1147 SOL$11.02 +0.0108 SOL+$1.03 2026-10-30 13:22 UTC
HACKCOIN5Mcv…pump 1 / 1 0.1038 SOL$10.01 0.1425 SOL$13.74 +0.0387 SOL+$3.73 2026-10-30 13:16 UTC
GIGALON3obk…pump 1 / 1 0.1036 SOL$10.01 0.1264 SOL$12.20 +0.0228 SOL+$2.20 2026-10-30 13:09 UTC
chopicks8fvw…pump 2 / 2 0.2070 SOL$20.01 0.2239 SOL$21.63 +0.0169 SOL+$1.62 2026-10-30 13:07 UTC

725 more not shown.

Latest trades

The newest buys and sells we read, newest first. A buy shows what it cost, a sell what it brought, fees and tips included.

Time (UTC)SideToken AmountValueTransaction
2026-10-31 02:44 UTC Buy LUMIHvit…pump 18,061 0.1034 SOL$10.01 Solscan ↗
2026-10-31 02:43 UTC Buy LUMIHvit…pump 80,536 0.5172 SOL$50.11 Solscan ↗
2026-10-31 02:42 UTC Sell KABABBzeX…pump 3.69M 0.1299 SOL$12.58 Solscan ↗
2026-10-31 02:35 UTC Buy KABABBzeX…pump 2.06M 0.1036 SOL$10.00 Solscan ↗
2026-10-31 02:33 UTC Buy KABABBzeX…pump 1.63M 0.1036 SOL$10.00 Solscan ↗
2026-10-31 02:25 UTC Sell DTS02F6iU…pump 269,413 0.0333 SOL$3.21 Solscan ↗
2026-10-31 02:23 UTC Buy DTS02F6iU…pump 269,413 0.1035 SOL$10.00 Solscan ↗
2026-10-31 02:13 UTC Sell NOT SAFUArVV…pump 314,953 0.1504 SOL$14.53 Solscan ↗
2026-10-31 02:03 UTC Buy NOT SAFUArVV…pump 314,953 0.1036 SOL$9.99 Solscan ↗
2026-10-31 02:01 UTC Sell SIEYjo…Wpe8 35.19M 0.7519 SOL$72.65 Solscan ↗
2026-10-31 01:53 UTC Sell NUTCAT833w…GNUT 338,794 0.0344 SOL$3.33 Solscan ↗
2026-10-31 01:51 UTC Buy NUTCAT833w…GNUT 338,794 0.0517 SOL$5.01 Solscan ↗
2026-10-31 01:48 UTC Sell Drainu7Zfx…pump 2.21M 0.0655 SOL$6.35 Solscan ↗
2026-10-31 01:48 UTC Buy Drainu7Zfx…pump 2.21M 0.1033 SOL$10.01 Solscan ↗
2026-10-31 01:43 UTC Sell iCoin9Ue6…pump 503,312 0.0758 SOL$7.34 Solscan ↗
2026-10-31 01:43 UTC Buy iCoin9Ue6…pump 503,312 0.1033 SOL$10.01 Solscan ↗
2026-10-31 01:41 UTC Sell FIGURE03BJXz…pump 340,091 0.0352 SOL$3.41 Solscan ↗
2026-10-31 01:37 UTC Buy FIGURE03BJXz…pump 340,091 0.1033 SOL$10.00 Solscan ↗
2026-10-31 01:37 UTC Sell Claude9Vea…pump 528,180 0.0811 SOL$7.84 Solscan ↗
2026-10-31 01:35 UTC Sell WendyQuestGWWt…pump 611,093 0.1159 SOL$11.21 Solscan ↗
2026-10-31 01:33 UTC Buy Claude9Vea…pump 528,180 0.1036 SOL$10.02 Solscan ↗
2026-10-31 01:20 UTC Buy WendyQuestGWWt…pump 611,093 0.1035 SOL$10.01 Solscan ↗
2026-10-31 01:18 UTC Sell Mil4g5G…pump 572,538 0.1358 SOL$13.13 Solscan ↗
2026-10-31 01:18 UTC Buy Mil4g5G…pump 350,445 0.1034 SOL$10.00 Solscan ↗
2026-10-31 01:13 UTC Buy Mil4g5G…pump 222,093 0.1034 SOL$10.00 Solscan ↗
2026-10-31 01:06 UTC Sell Lumi2FGm…pump 386,499 0.1168 SOL$11.31 Solscan ↗
2026-10-31 01:05 UTC Buy Lumi2FGm…pump 386,499 0.1035 SOL$10.03 Solscan ↗
2026-10-31 00:59 UTC Sell MOOFBKZM…pump 600,417 0.0552 SOL$5.34 Solscan ↗
2026-10-31 00:58 UTC Buy MOOFBKZM…pump 600,417 0.1035 SOL$10.01 Solscan ↗
2026-10-31 00:56 UTC Sell iMemeEnYi…pump 568,174 0.1586 SOL$15.33 Solscan ↗

Activity read

  • Buys 963
  • Sells 932
  • Transfers in 462
  • Failed transactions 147
  • Transfers out 84
  • No balance change 30
  • SOL ↔ stablecoin swaps 30
  • Not interpreted 29
  • Round trips 2

Every transaction is classified from the wallet's own balance changes. “Not interpreted” is never counted as a trade.

Chain data: Solana RPC. SOL/USD history: data provided by CoinGecko. Current prices and token names: Jupiter. Token names are set by their creators. Not financial advice. How we count