Solana wallet

Wallet D9xs…riwD

D9xsomjf1t5sczWo3H9vP9qP9chBWsod6NJXVxEAriwD

Computed 2026-10-31 03:05 UTC

Complete history read.

Qualified trader

This wallet meets every rule of the leaderboard for the last 30 days.

Performance

Realized figures count only sells whose cost we know. Periods end now; “all” is all history read.

Metric7D30D90DAll
Realized PnLsells with known cost −$332.92−2.8211 SOL+$3,408.13+28.0200 SOL+$1,928.14+15.2008 SOL+$1,928.14+15.2008 SOL
Return on cost −11.9%+10.6%+4.0%+4.0%
Win ratetokens closed in profit 37.7%78 of 20734.7%163 of 47032.3%239 of 73932.3%239 of 739
Buys / sells 227 / 236599 / 615963 / 932963 / 932
Tokens traded 209493775775
Volume $5,044.8351.6951 SOL$79,962.84684.4952 SOL$113,081.96962.1889 SOL$113,081.96962.1889 SOL
Median holding time 2m5m7m7m
Sold at unknown costproceeds not in realized PnL $60.8197.6% of sells covered$262.7099.2% of sells covered$334.3199.3% of sells covered$334.3199.3% of sells covered
Network fees 0.0256 SOL+ 18 failed, fee unknown0.4796 SOL+ 86 failed, fee unknown0.5736 SOL+ 147 failed, fee unknown0.5736 SOL+ 147 failed, fee unknown
Data confidence HighHighHighHigh

Holdings

Tokens the wallet still holds by our reading, valued at current prices. SOL now: $96.67.

TokenQuantity ValueUnrealized PnLOpened
PAID98kf…pump 1.13M $3,490.5236.1073 SOL −$2,429.21−15.7430 SOL 2026-10-04
LMAO!H74C…pump 50,566 $103.371.0693 SOL −$21.97−0.00730 SOL 2026-10-08
LUMIHvit…pump 98,597 $74.370.7693 SOL +$14.24+0.1487 SOL 2026-10-31
wwwGAwh…9S9H 3.03M $48.350.5002 SOL −$3,672.82−30.1787 SOL 2026-10-04
FIDWB4…iowD 5.88M $19.380.2005 SOL −$82.76−0.6603 SOL 2026-09-28
HOLKERH2w1…pump 4.89M $15.580.1612 SOL −$9.60−0.0665 SOL 2026-10-09
Ape8i4k…pump 3.89M $11.690.1209 SOL −$13.49−0.1072 SOL 2026-10-09
APPapp9…xm6V 1.59M $9.650.0998 SOL −$65.32−0.5162 SOL 2026-10-04
TERMINAL9Zmk…BtJv 1.64M $9.080.0940 SOL −$992.61−8.1290 SOL 2026-10-04
HEISENBERG8DwN…Xvex 2.75M $8.650.0895 SOL −$1,708.65−14.0888 SOL 2026-09-26
PIGION5cmj…pump 2.76M $7.720.0799 SOL −$17.46−0.1321 SOL 2026-10-07
PUMPpump…9Dfn 1,493part of unknown cost $6.150.0637 SOL unknown 2026-10-02
HYBRID9wk8…pump 1.98M $5.910.0611 SOL −$19.27−0.1681 SOL 2026-10-09
SINS54M6…sins 2.03M $5.840.0604 SOL −$456.67−3.8332 SOL 2026-10-07
COMPANYHyGt…V7Ht 6.40M $5.160.0534 SOL −$217.06−1.9888 SOL 2026-10-12
チイカワHg9e…4dLJ 2.05M $4.540.0469 SOL −$43.18−0.3487 SOL 2026-10-06
GOOGLxXsCP…q6aN 0.0109part of unknown cost $3.060.0317 SOL unknown 2026-10-07
PHIzVbJ…Aphi 1.01M $3.050.0315 SOL −$302.85−2.5462 SOL 2026-09-28
.siGncD…pump 1.14M $3.030.0314 SOL −$22.16−0.1807 SOL 2026-10-07
flight1426NZ…pump 1.06M $2.850.0295 SOL −$7.33−0.0563 SOL 2026-09-28
swordjean6dGa…pump 844,751 $2.590.0268 SOL −$8.90−0.0712 SOL 2026-10-07
XMRWXMR…teJp 0.00373part of unknown cost $2.210.0228 SOL unknown 2026-10-12
GMExXsf9…PRGc 0.0603part of unknown cost $1.450.0150 SOL unknown 2026-10-30
si.gov7CTR…KiXv 111,465 $1.250.0129 SOL −$37.64−0.3094 SOL 2026-10-02
QQQxXs8S…mWHZ 0.00155part of unknown cost $1.070.0111 SOL unknown 2026-10-05
MOCHI6B1E…T3HZ 377,167 $0.850.00880 SOL −$23.72−0.1949 SOL 2026-10-06
Bonkers2nzi…eLmK 466,006 $0.520.00539 SOL −$10.11−0.0856 SOL 2026-09-22
SPCXSPCX…imGb 0.00364part of unknown cost $0.500.00514 SOL unknown 2026-10-28
MSFTxXspz…dRMX 0.000837part of unknown cost $0.440.00453 SOL unknown 2026-10-02
SPXJ3NK…3KFr 0.562part of unknown cost $0.200.00211 SOL unknown 2026-10-08
Total, priced tokens $3,849.7839.8236 SOL −$10,162.14−79.3772 SOL

7 holdings have no current price and are left out of the totals.

19 more not shown.

Positions

Tokens bought or sold, most recent first. Cost and proceeds include network fees and tips.

TokenBuys / sells CostProceeds Realized PnLLast trade
LUMIHvit…pump open 2 / 0 $60.120.6205 SOL — — 2026-10-31 02:44 UTC
KABABBzeX…pump 2 / 1 $20.000.2072 SOL $12.580.1299 SOL −$7.42−0.0774 SOL 2026-10-31 02:42 UTC
DTS02F6iU…pump 1 / 1 $10.000.1035 SOL $3.210.0333 SOL −$6.79−0.0702 SOL 2026-10-31 02:25 UTC
NOT SAFUArVV…pump 1 / 1 $9.990.1036 SOL $14.530.1504 SOL +$4.53+0.0468 SOL 2026-10-31 02:13 UTC
SIEYjo…Wpe8 9 / 4 $609.825.0893 SOL $276.862.4775 SOL −$332.96−2.6118 SOL 2026-10-31 02:01 UTC
NUTCAT833w…GNUT 1 / 1 $5.010.0517 SOL $3.330.0344 SOL −$1.68−0.0173 SOL 2026-10-31 01:53 UTC
Drainu7Zfx…pump 1 / 1 $10.010.1033 SOL $6.350.0655 SOL −$3.67−0.0378 SOL 2026-10-31 01:48 UTC
iCoin9Ue6…pump 1 / 1 $10.010.1033 SOL $7.340.0758 SOL −$2.67−0.0275 SOL 2026-10-31 01:43 UTC
FIGURE03BJXz…pump 1 / 1 $10.000.1033 SOL $3.410.0352 SOL −$6.59−0.0681 SOL 2026-10-31 01:41 UTC
Claude9Vea…pump 1 / 1 $10.020.1036 SOL $7.840.0811 SOL −$2.17−0.0225 SOL 2026-10-31 01:37 UTC
WendyQuestGWWt…pump 1 / 1 $10.010.1035 SOL $11.210.1159 SOL +$1.20+0.0124 SOL 2026-10-31 01:35 UTC
Mil4g5G…pump 2 / 1 $20.000.2068 SOL $13.130.1358 SOL −$6.87−0.0711 SOL 2026-10-31 01:18 UTC
Lumi2FGm…pump 1 / 1 $10.030.1035 SOL $11.310.1168 SOL +$1.29+0.0133 SOL 2026-10-31 01:06 UTC
MOOFBKZM…pump 1 / 1 $10.010.1035 SOL $5.340.0552 SOL −$4.67−0.0483 SOL 2026-10-31 00:59 UTC
iMemeEnYi…pump 1 / 1 $10.010.1035 SOL $15.330.1586 SOL +$5.32+0.0551 SOL 2026-10-31 00:56 UTC
CHATCATG5Y2…Q5S5 2 / 1 $40.020.4252 SOL $24.670.2552 SOL −$15.34−0.1699 SOL 2026-10-31 00:49 UTC
ghostiFMtR…pump 1 / 1 $5.010.0532 SOL $0.690.00733 SOL −$4.32−0.0458 SOL 2026-10-30 18:24 UTC
MI9MPG…pump 1 / 1 $10.000.1060 SOL $6.180.0655 SOL −$3.82−0.0405 SOL 2026-10-30 18:15 UTC
TYGR5wCq…pump 1 / 1 $49.950.5306 SOL $32.560.3452 SOL −$17.39−0.1854 SOL 2026-10-30 18:13 UTC
Gemma68LG…pump 1 / 1 $10.020.1063 SOL $11.540.1223 SOL +$1.52+0.0161 SOL 2026-10-30 18:00 UTC
TYGR675p…zxZ1 1 / 1 $10.000.1060 SOL $1.960.0208 SOL −$8.04−0.0852 SOL 2026-10-30 17:53 UTC
OPTIMISTIC4Thu…pump 1 / 1 $10.010.1058 SOL $15.320.1620 SOL +$5.31+0.0562 SOL 2026-10-30 17:45 UTC
NET3RWA…pump 1 / 1 $9.990.1058 SOL $5.790.0614 SOL −$4.19−0.0444 SOL 2026-10-30 15:35 UTC
HACKHOUSE9zRN…pump 1 / 1 $10.010.1056 SOL $7.360.0776 SOL −$2.66−0.0280 SOL 2026-10-30 15:32 UTC
PI61yR…p4So 2 / 1 $20.100.2100 SOL $14.310.1503 SOL −$5.79−0.0597 SOL 2026-10-30 15:24 UTC
FireKitten2ij5…pump 1 / 3 $4.990.0485 SOL $11.830.1149 SOL +$6.84+0.0664 SOL 2026-10-30 15:07 UTC
BOTS8A9E…pump 1 / 1 $1.150.0105 SOL $0.100.00107 SOL −$1.05−0.00943 SOL 2026-10-30 15:06 UTC
CYBERGmbL…6DdY 1 / 2 $10.010.1005 SOL $22.470.2249 SOL +$12.46+0.1244 SOL 2026-10-30 15:06 UTC
SPACECATBLN4…pump 1 / 1 $9.990.1057 SOL $3.180.0335 SOL −$6.81−0.0722 SOL 2026-10-30 15:03 UTC
SPOTAMpv…pump 1 / 1 $10.000.1055 SOL $12.160.1282 SOL +$2.15+0.0227 SOL 2026-10-30 14:51 UTC
SPOTF93W…pump 1 / 1 $10.020.1058 SOL $4.180.0441 SOL −$5.85−0.0617 SOL 2026-10-30 14:47 UTC
HNDqqk…pump 3 / 3 $30.010.3173 SOL $31.070.3289 SOL +$1.06+0.0116 SOL 2026-10-30 14:44 UTC
ONE6q2b…hp6x 1 / 1 $10.000.1057 SOL $12.240.1293 SOL +$2.24+0.0236 SOL 2026-10-30 14:41 UTC
liquidated2pvB…pump 1 / 1 $10.030.1067 SOL $7.230.0768 SOL −$2.81−0.0298 SOL 2026-10-30 14:34 UTC
PREDICT7hqd…pump 1 / 1 $10.020.1060 SOL $6.930.0734 SOL −$3.09−0.0326 SOL 2026-10-30 14:29 UTC
PepeEF8A…pump 1 / 1 $10.040.1060 SOL $4.170.0441 SOL −$5.86−0.0619 SOL 2026-10-30 14:20 UTC
hallowinuAFjH…pump 2 / 1 $20.060.2125 SOL $11.780.1244 SOL −$8.27−0.0881 SOL 2026-10-30 14:18 UTC
Purps7vG7…ETKr 1 / 1 $10.000.1059 SOL $6.960.0738 SOL −$3.04−0.0322 SOL 2026-10-30 14:15 UTC
€HFAq…GZVw 1 / 2 $10.030.1056 SOL $19.510.2058 SOL +$9.48+0.1002 SOL 2026-10-30 14:11 UTC
Euro69RD…XSy5 1 / 1 $10.030.1057 SOL $8.020.0845 SOL −$2.01−0.0213 SOL 2026-10-30 13:55 UTC
BNBFupq…pump 3 / 3 $30.060.3154 SOL $29.830.3135 SOL −$0.23−0.00190 SOL 2026-10-30 13:50 UTC
BoobiesGNKd…pump 1 / 1 $10.010.1052 SOL $0.600.00626 SOL −$9.41−0.0990 SOL 2026-10-30 13:47 UTC
CorgiPH5b…pump 1 / 1 $9.990.1046 SOL $6.910.0723 SOL −$3.08−0.0323 SOL 2026-10-30 13:39 UTC
HYPEINTEL6UHY…pump 1 / 1 $10.010.1045 SOL $8.250.0862 SOL −$1.75−0.0183 SOL 2026-10-30 13:31 UTC
SpookyPants9Xoi…W2nR 1 / 1 $10.030.1044 SOL $16.220.1689 SOL +$6.19+0.0645 SOL 2026-10-30 13:26 UTC
Qwen2HPm…pump 1 / 1 $10.000.1041 SOL $7.650.0796 SOL −$2.35−0.0245 SOL 2026-10-30 13:24 UTC
HODLH7W1…pump 1 / 1 $9.990.1040 SOL $11.020.1147 SOL +$1.03+0.0108 SOL 2026-10-30 13:22 UTC
HACKCOIN5Mcv…pump 1 / 1 $10.010.1038 SOL $13.740.1425 SOL +$3.73+0.0387 SOL 2026-10-30 13:16 UTC
GIGALON3obk…pump 1 / 1 $10.010.1036 SOL $12.200.1264 SOL +$2.20+0.0228 SOL 2026-10-30 13:09 UTC
chopicks8fvw…pump 2 / 2 $20.010.2070 SOL $21.630.2239 SOL +$1.62+0.0169 SOL 2026-10-30 13:07 UTC

725 more not shown.

Latest trades

The newest buys and sells we read, newest first. A buy shows what it cost, a sell what it brought, fees and tips included.

Time (UTC)SideToken AmountValueTransaction
2026-10-31 02:44 UTC Buy LUMIHvit…pump 18,061 $10.010.1034 SOL Solscan ↗
2026-10-31 02:43 UTC Buy LUMIHvit…pump 80,536 $50.110.5172 SOL Solscan ↗
2026-10-31 02:42 UTC Sell KABABBzeX…pump 3.69M $12.580.1299 SOL Solscan ↗
2026-10-31 02:35 UTC Buy KABABBzeX…pump 2.06M $10.000.1036 SOL Solscan ↗
2026-10-31 02:33 UTC Buy KABABBzeX…pump 1.63M $10.000.1036 SOL Solscan ↗
2026-10-31 02:25 UTC Sell DTS02F6iU…pump 269,413 $3.210.0333 SOL Solscan ↗
2026-10-31 02:23 UTC Buy DTS02F6iU…pump 269,413 $10.000.1035 SOL Solscan ↗
2026-10-31 02:13 UTC Sell NOT SAFUArVV…pump 314,953 $14.530.1504 SOL Solscan ↗
2026-10-31 02:03 UTC Buy NOT SAFUArVV…pump 314,953 $9.990.1036 SOL Solscan ↗
2026-10-31 02:01 UTC Sell SIEYjo…Wpe8 35.19M $72.650.7519 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:53 UTC Sell NUTCAT833w…GNUT 338,794 $3.330.0344 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:51 UTC Buy NUTCAT833w…GNUT 338,794 $5.010.0517 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:48 UTC Sell Drainu7Zfx…pump 2.21M $6.350.0655 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:48 UTC Buy Drainu7Zfx…pump 2.21M $10.010.1033 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:43 UTC Sell iCoin9Ue6…pump 503,312 $7.340.0758 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:43 UTC Buy iCoin9Ue6…pump 503,312 $10.010.1033 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:41 UTC Sell FIGURE03BJXz…pump 340,091 $3.410.0352 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:37 UTC Buy FIGURE03BJXz…pump 340,091 $10.000.1033 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:37 UTC Sell Claude9Vea…pump 528,180 $7.840.0811 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:35 UTC Sell WendyQuestGWWt…pump 611,093 $11.210.1159 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:33 UTC Buy Claude9Vea…pump 528,180 $10.020.1036 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:20 UTC Buy WendyQuestGWWt…pump 611,093 $10.010.1035 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:18 UTC Sell Mil4g5G…pump 572,538 $13.130.1358 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:18 UTC Buy Mil4g5G…pump 350,445 $10.000.1034 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:13 UTC Buy Mil4g5G…pump 222,093 $10.000.1034 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:06 UTC Sell Lumi2FGm…pump 386,499 $11.310.1168 SOL Solscan ↗
2026-10-31 01:05 UTC Buy Lumi2FGm…pump 386,499 $10.030.1035 SOL Solscan ↗
2026-10-31 00:59 UTC Sell MOOFBKZM…pump 600,417 $5.340.0552 SOL Solscan ↗
2026-10-31 00:58 UTC Buy MOOFBKZM…pump 600,417 $10.010.1035 SOL Solscan ↗
2026-10-31 00:56 UTC Sell iMemeEnYi…pump 568,174 $15.330.1586 SOL Solscan ↗

Activity read

  • Buys 963
  • Sells 932
  • Transfers in 462
  • Failed transactions 147
  • Transfers out 84
  • SOL ↔ stablecoin swaps 30
  • No balance change 30
  • Not interpreted 29
  • Round trips 2

Every transaction is classified from the wallet's own balance changes. “Not interpreted” is never counted as a trade.

Chain data: Solana RPC. SOL/USD history: data provided by CoinGecko. Current prices and token names: Jupiter. Token names are set by their creators. Not financial advice. How we count