Solana wallet
Wallet Fid7…Hrxa
Fid7RthVuH8EhCmqXjRmRjHXvbPsGG24vDEQJcdEHrxa
Qualified trader
This wallet meets every rule of the leaderboard for the last 30 days.
Performance
Realized figures count only sells whose cost we know. Periods end now; “all” is all history read. Compare with another wallet
| Metric | 7D | 30D | 90D | All |
|---|---|---|---|---|
| Realized PnLsells with known cost | −19.0278 SOL−$1,962.14 | +102.8808 SOL+$10,646.31 | +102.8808 SOL+$10,646.31 | +102.8808 SOL+$10,646.31 |
| Return on cost | −14.0% | +29.2% | +29.2% | +29.2% |
| Win ratetokens closed in profit | 22.8%13 of 57 | 21.6%33 of 153 | 21.6%33 of 153 | 21.6%33 of 153 |
| Buys / sells | 359 / 150 | 1015 / 732 | 1015 / 732 | 1015 / 732 |
| Tokens traded | 93 | 260 | 260 | 260 |
| Volume | 338.3360 SOL$33,789.14 | 1,111.9916 SOL$114,855.52 | 1,111.9916 SOL$114,855.52 | 1,111.9916 SOL$114,855.52 |
| Median holding time | 11m | 24m | 24m | 24m |
| Sold at unknown costproceeds not in realized PnL | 23.9933 SOL83.4% of sells covered | 104.1368 SOL81.4% of sells covered | 104.1368 SOL81.4% of sells covered | 104.1368 SOL81.4% of sells covered |
| Network fees | 0.0662 SOL+ 47 failed, fee unknown | 0.2077 SOL+ 265 failed, fee unknown | 0.2077 SOL+ 265 failed, fee unknown | 0.2077 SOL+ 265 failed, fee unknown |
| Data confidence | Medium | Medium | Low | Medium |
Why the confidence is not high
- 7D · Medium part of the sells has no known cost; token-for-token swaps are not priced yet
- 30D · Medium history read does not reach the start of the period; part of the sells has no known cost; token-for-token swaps are not priced yet
- 90D · Low history read covers less than half of the period; part of the sells has no known cost; token-for-token swaps are not priced yet
- All · Medium history read does not reach the start of the period; part of the sells has no known cost; token-for-token swaps are not priced yet
Holdings
Tokens the wallet still holds by our reading, valued at current prices. SOL now: $94.16.
| Token | Quantity | Value | Unrealized PnL | Opened |
|---|---|---|---|---|
| LORIAGj4T…BAGS | 5.07Mpart of unknown cost | 42.9496 SOL$4,044.32 | −21.4461 SOL−$2,507.42 | 2026-10-18 |
| SANJ5HC…BAGS | 9.16Mpart of unknown cost | 18.5364 SOL$1,745.47 | −4.2396 SOL−$573.60 | 2026-10-21 |
| LIFE9txC…BAGS | 12.43M | 10.6979 SOL$1,007.36 | −3.3656 SOL−$430.14 | 2026-10-19 |
| ENERGYWr8x…STNK | 17.14Mpart of unknown cost | 6.7821 SOL$638.63 | −20.0970 SOL−$2,215.66 | 2026-10-20 |
| PROMETHEUSAy8v…BAGS | 23.28Mpart of unknown cost | 4.0356 SOL$380.01 | −1.9397 SOL−$217.11 | 2026-10-17 |
| INCOGINUCp6A…JC3i | 2.28Mpart of unknown cost | 1.8981 SOL$178.74 | unknown | 2026-11-01 |
| MONEROCHANDb6f…9XMR | 30.54M | 1.7059 SOL$160.64 | +0.5057 SOL+$34.89 | 2026-10-20 |
| INCOME27gD…pump | 5.17M | 1.1041 SOL$103.97 | +0.1039 SOL+$10.22 | 2026-11-01 |
| CHAT3MsC…96ea | 33.29M | 1.0432 SOL$98.23 | −0.9585 SOL−$114.24 | 2026-10-22 |
| ONE9nxp…U6ea | 22.43M | 0.7733 SOL$72.81 | −0.3368 SOL−$45.02 | 2026-10-22 |
| Hypelana7kCL…369M | 21.82M | 0.6797 SOL$64.00 | −2.0217 SOL−$213.09 | 2026-10-29 |
| POWERC7mW…PGEa | 17.92M | 0.6088 SOL$57.33 | −0.4915 SOL−$45.82 | 2026-11-01 |
| ONEHU7r…b6ea | 18.13M | 0.5977 SOL$56.28 | +0.0411 SOL−$2.80 | 2026-10-22 |
| PUMPpump…9Dfn | 13,518part of unknown cost | 0.5942 SOL$55.95 | unknown | 2026-10-20 |
| JOFF8NqL…Sbnm | 16.44M | 0.5414 SOL$50.98 | −0.0138 SOL−$5.53 | 2026-10-29 |
| HYPE98sM…Mh5g | 0.248part of unknown cost | 0.2295 SOL$21.61 | unknown | 2026-10-29 |
| CRIMEBN4Z…pump | 19,661part of unknown cost | 0.1990 SOL$18.74 | unknown | 2026-11-01 |
| SAYLOR35MQh…v3JT | 2.24part of unknown cost | 0.0218 SOL$2.05 | unknown | 2026-10-22 |
| TRUMP36s2u…Fiue | 1.34part of unknown cost | 0.0129 SOL$1.21 | unknown | 2026-10-21 |
| KimchiCSoc…pump | 40.20part of unknown cost | 0.00190 SOL$0.18 | unknown | 2026-10-21 |
| TSLAxXsDo…HzoB | 0.0000609part of unknown cost | 0.000258 SOL$0.02 | unknown | 2026-10-28 |
| LISA3JMe…pump | 4,187 | 0.000136 SOL$0.01 | −0.00108 SOL−$0.10 | 2026-11-01 |
| SPCX26DB…pump | 0.0148 | 0.0000 SOL<$0.01 | −0.000000002 SOL−<$0.01 | 2026-10-19 |
| neetCe2g…pump | 0.00000100part of unknown cost | 0.0000 SOL<$0.01 | unknown | 2026-10-14 |
| VEILHgTG…pump | 0.00000100part of unknown cost | 0.0000 SOL<$0.01 | unknown | 2026-10-14 |
| DARK7KEP…6kH3 | 0.00000100 | 0.0000 SOL<$0.01 | 0.0000 SOL$0 | 2026-10-22 |
| XMRWXMR…teJp | 0.000000000part of unknown cost | 0.0000 SOL<$0.01 | unknown | 2026-10-20 |
| PsyopAnime2nP9…pump | 0.00000100part of unknown cost | 0.0000 SOL<$0.01 | unknown | 2026-10-16 |
| PokémonD42T…Xvb1 | 0.00000200part of unknown cost | 0.0000 SOL$0 | unknown | 2026-10-20 |
| FTRDFMt…pump | 0.00000200part of unknown cost | 0.0000 SOL$0 | unknown | 2026-10-16 |
| Total, priced tokens | 93.0135 SOL$8,758.56 | −54.2606 SOL−$6,325.44 |
1 holdings have no current price and are left out of the totals.
16 more not shown.
Positions
Tokens bought or sold, most recent first. Cost and proceeds include network fees and tips.
| Token | Buys / sells | Cost | Proceeds | Realized PnL | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| POWER7Q1q…pump | 1 / 1 | 0.5002 SOL$46.93 | 0.3778 SOL$35.45 | −0.1224 SOL−$11.48 | 2026-11-01 20:27 UTC |
| POWERC7mW…PGEa open | 3 / 0 | 1.1003 SOL$103.15 | — | — | 2026-11-01 20:26 UTC |
| INCOME27gD…pump open | 4 / 2 | 3.1020 SOL$291.79 | 2.6491 SOL$248.50 | +0.5473 SOL+$50.47 | 2026-11-01 20:19 UTC |
| CRIMEDOG57GB…pump | 1 / 1 | 1.0003 SOL$93.83 | 0.8421 SOL$78.99 | −0.1582 SOL−$14.84 | 2026-11-01 19:45 UTC |
| LISA3JMe…pump open | 8 / 2 | 1.0007 SOL$93.86 | 0.7514 SOL$70.47 | −0.2482 SOL−$23.28 | 2026-11-01 19:41 UTC |
| WATERMARKEpTF…pump | 8 / 3 | 1.6010 SOL$150.31 | 1.7553 SOL$164.82 | +0.1544 SOL+$14.51 | 2026-11-01 19:25 UTC |
| Shhh4noR…pump | 1 / 1 | 1.0001 SOL$94.27 | 1.1693 SOL$110.18 | +0.1692 SOL+$15.91 | 2026-11-01 18:58 UTC |
| NND1iN…pump | 2 / 1 | 0.8002 SOL$75.56 | 0.3185 SOL$30.02 | −0.4817 SOL−$45.54 | 2026-11-01 18:54 UTC |
| nutinu2weF…pump | 2 / 1 | 1.5002 SOL$141.65 | 0.2320 SOL$21.87 | −1.2682 SOL−$119.79 | 2026-11-01 18:52 UTC |
| nut69dd…pump | 8 / 2 | 2.2011 SOL$207.92 | 1.7675 SOL$166.86 | −0.4363 SOL−$41.31some sells of unknown cost | 2026-11-01 18:52 UTC |
| PUMPpump…9Dfn open | 0 / 3 | — | 0.0806 SOL$8.22 | unknownsome sells of unknown cost | 2026-11-01 18:50 UTC |
| nutFUXk…pump | 3 / 2 | 2.0003 SOL$188.98 | 2.2818 SOL$215.57 | +0.2815 SOL+$26.60 | 2026-11-01 18:35 UTC |
| PVEEVQt…o6ea | 18 / 2 | 16.4811 SOL$1,719.42 | 4.9918 SOL$494.05 | −0.2276 SOL−$40.98some sells of unknown cost | 2026-11-01 16:57 UTC |
| 11/139FAX…pump | 1 / 1 | 1.1147 SOL$106.60 | 0.9802 SOL$93.76 | −0.1345 SOL−$12.84 | 2026-10-31 14:38 UTC |
| xHYPE7ga6…YTvx | 0 / 1 | — | −0.0000800 SOL−<$0.01 | unknownsome sells of unknown cost | 2026-10-31 07:41 UTC |
| OPENAIPrew…rpgF | 0 / 1 | — | −0.0000818 SOL−<$0.01 | unknownsome sells of unknown cost | 2026-10-31 07:41 UTC |
| METAxXsa6…o5Zu | 0 / 1 | — | −0.0000565 SOL−<$0.01 | unknownsome sells of unknown cost | 2026-10-31 07:40 UTC |
| ZECA7bd…QXaS | 0 / 3 | — | 0.5555 SOL$57.35 | unknownsome sells of unknown cost | 2026-10-31 07:40 UTC |
| MUSK4ysPp…oS5a | 0 / 9 | — | 1.6079 SOL$167.07 | unknownsome sells of unknown cost | 2026-10-31 07:39 UTC |
| HYPE98sM…Mh5g open | 0 / 1 | — | 0.0330 SOL$3.16 | unknownsome sells of unknown cost | 2026-10-31 07:39 UTC |
| HI3w2T…pump | 28 / 8 | 10.0740 SOL$962.50 | 22.9119 SOL$2,221.43 | +1.5818 SOL+$155.18some sells of unknown cost | 2026-10-31 07:39 UTC |
| HODLGdKr…pump | 1 / 1 | 2.2202 SOL$210.20 | 1.2843 SOL$123.20 | −0.9359 SOL−$87.00 | 2026-10-30 23:29 UTC |
| ENERGYWr8x…STNK open | 47 / 64 | 31.4838 SOL$3,343.21 | 69.1117 SOL$7,315.77 | +45.9148 SOL+$4,847.94some sells of unknown cost | 2026-10-30 13:31 UTC |
| LIFE9txC…BAGS open | 13 / 0 | 14.0634 SOL$1,437.50 | — | — | 2026-10-30 13:24 UTC |
| PURPSEFo8…pump | 9 / 2 | 1.1511 SOL$111.16 | 1.2986 SOL$125.32 | +0.1475 SOL+$14.16 | 2026-10-30 13:22 UTC |
| TONYHSSL…paid | 1 / 1 | 0.6601 SOL$64.62 | 0.6301 SOL$60.98 | −0.0299 SOL−$3.65 | 2026-10-30 09:57 UTC |
| ZERODAYZEro…Pday | 1 / 1 | 0.8002 SOL$78.32 | 0.6604 SOL$64.91 | −0.1397 SOL−$13.41 | 2026-10-30 05:51 UTC |
| LORIAGj4T…BAGS open | 52 / 4 | 70.9395 SOL$7,268.16 | 30.5020 SOL$3,195.32 | +1.3396 SOL+$142.41some sells of unknown cost | 2026-10-30 05:43 UTC |
| SANJ5HC…BAGS open | 15 / 0 | 19.6215 SOL$2,022.02 | — | — | 2026-10-30 05:42 UTC |
| BIRBCLhu…8NwJ | 1 / 0 | 1.0001 SOL$98.73 | — | — | 2026-10-30 03:12 UTC |
| WOJAKALYc…t6ea open | 12 / 0 | 8.3902 SOL$866.40 | — | — | 2026-10-29 20:17 UTC |
| HASHTAG4GgE…pump | 1 / 1 | 1.0001 SOL$99.78 | 2.0085 SOL$199.20 | +0.0668 SOL+$6.04some sells of unknown cost | 2026-10-29 20:05 UTC |
| SNARKSCAT9GWG…RP8R open | 7 / 0 | 6.7722 SOL$691.18 | — | — | 2026-10-29 19:55 UTC |
| CYBEREUWj…f6ea open | 1 / 0 | 2.2201 SOL$235.66 | — | — | 2026-10-29 19:54 UTC |
| ROCKEkn1…STNK | 4 / 0 | 1.6424 SOL$170.98 | — | — | 2026-10-29 19:54 UTC |
| ICECEQn…eByy | 0 / 1 | — | −0.000136 SOL−$0.01 | unknownsome sells of unknown cost | 2026-10-29 19:50 UTC |
| DUCKENMILLER3ppd…kpeW | 1 / 1 | 1.1101 SOL$112.69 | 0.4599 SOL$46.61 | −0.6502 SOL−$66.09 | 2026-10-29 17:39 UTC |
| HYPERMEME8ToC…pump | 6 / 7 | 1.9037 SOL$193.76 | 2.5975 SOL$264.38 | +0.6938 SOL+$70.62 | 2026-10-29 17:05 UTC |
| JOFF8NqL…Sbnm open | 1 / 0 | 0.5551 SOL$56.50 | — | — | 2026-10-29 16:56 UTC |
| HYPEHOUSEC5Cu…pump | 1 / 1 | 0.5001 SOL$51.30 | 0.2654 SOL$27.01 | −0.2347 SOL−$24.28 | 2026-10-29 16:51 UTC |
| Hypelana7kCL…369M open | 11 / 0 | 2.7014 SOL$277.09 | — | — | 2026-10-29 16:26 UTC |
| HYPEHOUSEGypF…pump | 5 / 1 | 1.6009 SOL$164.21 | 0.8471 SOL$86.89 | −0.7538 SOL−$77.32 | 2026-10-29 16:19 UTC |
| PURR5DAq…pump | 31 / 7 | 9.0038 SOL$921.24 | 6.6457 SOL$679.29 | −2.3581 SOL−$241.96 | 2026-10-29 16:11 UTC |
| UIDPLQ…pump | 1 / 1 | 1.0009 SOL$102.93 | 0.5597 SOL$57.30 | −0.4412 SOL−$45.63 | 2026-10-28 22:36 UTC |
| PetrophilaFhsZ…pump | 11 / 3 | 3.8011 SOL$383.60 | 1.3742 SOL$139.53 | −2.4270 SOL−$244.08 | 2026-10-28 22:34 UTC |
| JAILMIKA9w3Z…pump | 1 / 1 | 0.9957 SOL$101.62 | 0.6822 SOL$69.63 | −0.3134 SOL−$31.99 | 2026-10-28 19:20 UTC |
| HOUSECOINDUKE…pump | 8 / 4 | 1.7009 SOL$173.59 | 2.8554 SOL$291.42 | +1.1545 SOL+$117.83 | 2026-10-28 19:01 UTC |
| HOUSECOIN6NYf…pump | 1 / 1 | 1.1118 SOL$113.47 | 0.7329 SOL$74.80 | −0.3789 SOL−$38.67 | 2026-10-28 18:50 UTC |
| MIKAF5v2…pump | 26 / 10 | 5.1044 SOL$518.88 | 5.8847 SOL$598.38 | +0.7803 SOL+$79.50 | 2026-10-28 18:34 UTC |
| MIKA3fDm…pump | 3 / 1 | 1.2004 SOL$122.01 | 0.7614 SOL$77.38 | −0.4391 SOL−$44.63 | 2026-10-28 18:11 UTC |
210 more not shown.
Latest trades
The newest buys and sells we read, newest first. A buy shows what it cost, a sell what it brought, fees and tips included.
| Time (UTC) | Side | Token | Amount | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 20:27 UTC | Sell | POWER7Q1q…pump | 9.92M | 0.3778 SOL$35.45 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 20:26 UTC | Buy | POWERC7mW…PGEa | 1.88M | 0.1001 SOL$9.39 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 20:24 UTC | Buy | POWER7Q1q…pump | 9.92M | 0.5002 SOL$46.93 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 20:21 UTC | Buy | POWERC7mW…PGEa | 7.56M | 0.5002 SOL$46.88 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 20:20 UTC | Buy | POWERC7mW…PGEa | 8.48M | 0.5001 SOL$46.88 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 20:19 UTC | Buy | INCOME27gD…pump | 5.17M | 1.0002 SOL$93.76 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:45 UTC | Sell | CRIMEDOG57GB…pump | 5.28M | 0.8421 SOL$78.99 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:44 UTC | Buy | CRIMEDOG57GB…pump | 5.28M | 1.0003 SOL$93.83 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:41 UTC | Sell | LISA3JMe…pump | 1.52M | 0.2461 SOL$23.09 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:40 UTC | Buy | LISA3JMe…pump | 345,178 | 0.1001 SOL$9.39 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:39 UTC | Buy | LISA3JMe…pump | 304,682 | 0.1001 SOL$9.39 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:38 UTC | Buy | LISA3JMe…pump | 265,454 | 0.1001 SOL$9.39 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:38 UTC | Buy | LISA3JMe…pump | 609,785 | 0.2001 SOL$18.77 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:35 UTC | Sell | LISA3JMe…pump | 2.21M | 0.5052 SOL$47.38 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:35 UTC | Buy | LISA3JMe…pump | 527,860 | 0.1001 SOL$9.39 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:34 UTC | Buy | LISA3JMe…pump | 632,415 | 0.1001 SOL$9.39 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:33 UTC | Buy | LISA3JMe…pump | 365,856 | 0.1001 SOL$9.39 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:33 UTC | Buy | LISA3JMe…pump | 684,466 | 0.2001 SOL$18.77 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:25 UTC | Sell | WATERMARKEpTF…pump | 4.43M | 0.4433 SOL$41.65 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:24 UTC | Buy | WATERMARKEpTF…pump | 837,139 | 0.1002 SOL$9.41 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:24 UTC | Buy | WATERMARKEpTF…pump | 888,932 | 0.1002 SOL$9.41 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:23 UTC | Buy | WATERMARKEpTF…pump | 2.71M | 0.5001 SOL$46.98 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:23 UTC | Sell | WATERMARKEpTF…pump | 1.07M | 0.4767 SOL$44.79 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:22 UTC | Buy | WATERMARKEpTF…pump | 232,947 | 0.1001 SOL$9.39 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:21 UTC | Buy | WATERMARKEpTF…pump | 211,929 | 0.1001 SOL$9.39 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:20 UTC | Buy | WATERMARKEpTF…pump | 256,285 | 0.1001 SOL$9.39 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:19 UTC | Buy | WATERMARKEpTF…pump | 288,048 | 0.1001 SOL$9.39 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:19 UTC | Sell | WATERMARKEpTF…pump | 2.44M | 0.8353 SOL$78.38 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:19 UTC | Buy | WATERMARKEpTF…pump | 2.52M | 0.5002 SOL$46.93 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 19:18 UTC | Sell | INCOME27gD…pump | 10.14M | 1.1972 SOL$112.34 | Solscan ↗ |
Activity read
- Buys 1015
- Sells 732
- Transfers in 706
- Failed transactions 265
- Token swaps 252
- Not interpreted 28
- Transfers out 1
- SOL ↔ stablecoin swaps 1
Every transaction is classified from the wallet's own balance changes. “Not interpreted” is never counted as a trade.
Chain data: Solana RPC. SOL/USD history: data provided by CoinGecko. Current prices and token names: Jupiter. Token names are set by their creators. Not financial advice. How we count