Кошелёк Solana
Кошелёк BUat…yMpo
BUat7AEwXY3XFRWkbpsAAk1r9dEgb6UbdFUQCYwpyMpo
Отобранный трейдер
Кошелёк выполняет все правила рейтинга за последние 30 дней.
Результаты
Реализованные цифры учитывают только продажи с известной ценой покупки. Периоды заканчиваются сейчас; «Всё» — вся прочитанная история. Сравнить с другим кошельком
| Показатель | 7 дн | 30 дн | 90 дн | Всё |
|---|---|---|---|---|
| Реализованный PnLпродажи с известной ценой покупки | +1,7720 SOL+$169,44 | +1,7720 SOL+$169,44 | +1,7720 SOL+$169,44 | +1,7720 SOL+$169,44 |
| Доходность к затратам | +22,4% | +22,4% | +22,4% | +22,4% |
| Винрейттокены, закрытые в плюс | 33,3%2 из 6 | 33,3%2 из 6 | 33,3%2 из 6 | 33,3%2 из 6 |
| Покупки / продажи | 15 / 13 | 15 / 13 | 15 / 13 | 15 / 13 |
| Токенов | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объём | 18,8558 SOL$1 784,36 | 18,8558 SOL$1 784,36 | 18,8558 SOL$1 784,36 | 18,8558 SOL$1 784,36 |
| Медианное удержание | 3 мин | 3 мин | 3 мин | 3 мин |
| Продано с неизвестной ценой покупкивыручка вне реализованного PnL | 0,0000 SOLпокрыто 100,0% продаж | 0,0000 SOLпокрыто 100,0% продаж | 0,0000 SOLпокрыто 100,0% продаж | 0,0000 SOLпокрыто 100,0% продаж |
| Комиссии сети | 0,00345 SOL | 0,00345 SOL | 0,00345 SOL | 0,00345 SOL |
| Достоверность данных | Средняя | Средняя | Средняя | Средняя |
Почему достоверность не высокая
- 7 дн · Средняя слишком мало продаж для выводов
- 30 дн · Средняя слишком мало продаж для выводов
- 90 дн · Средняя слишком мало продаж для выводов
- Всё · Средняя слишком мало продаж для выводов
Активы
Токены, которые, по нашим данным, ещё на кошельке, по текущим ценам. SOL сейчас: $94,91.
| Токен | Количество | Стоимость | Нереализованный PnL | Открыта |
|---|---|---|---|---|
| Gb6g…QAAH | 9,20M | 1,3211 SOL$125,38 | +0,2191 SOL+$20,86 | 2026-11-02 |
| Итого по токенам с ценой | 1,3211 SOL$125,38 | +0,2191 SOL+$20,86 |
Позиции
Купленные или проданные токены, сначала последние. Затраты и выручка включают комиссии сети и чаевые.
| Токен | Покупки / продажи | Затраты | Выручка | Реализованный PnL | Последняя сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 77cx…pump | 5 / 2 | 0,7793 SOL$73,99 | 0,6834 SOL$64,91 | −0,0958 SOL−$9,08 | 2026-11-02 03:08 UTC |
| J6bj…S3ev | 1 / 1 | 0,1742 SOL$16,52 | 0,1390 SOL$13,19 | −0,0352 SOL−$3,33 | 2026-11-02 02:57 UTC |
| HgbD…pump | 2 / 2 | 2,2040 SOL$209,28 | 1,5922 SOL$151,07 | −0,6118 SOL−$58,21 | 2026-11-02 02:54 UTC |
| 4eUn…pump | 2 / 5 | 1,1240 SOL$106,61 | 2,6355 SOL$250,07 | +1,5115 SOL+$143,46 | 2026-11-02 02:54 UTC |
| Gb6g…QAAH открыта | 3 / 2 | 3,3060 SOL$311,76 | 3,8748 SOL$366,47 | +1,6708 SOL+$159,24 | 2026-11-02 02:42 UTC |
| FTbp…pump | 2 / 1 | 1,5054 SOL$141,57 | 0,8380 SOL$78,93 | −0,6673 SOL−$62,64 | 2026-11-01 20:38 UTC |
Последние сделки
Самые новые прочитанные покупки и продажи, сначала свежие. У покупки — сколько она стоила, у продажи — сколько принесла, с комиссиями и чаевыми.
| Время (UTC) | Сторона | Токен | Количество | Стоимость | Транзакция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 03:08 UTC | Продажа | 77cx…pump | 8,29M | 0,4561 SOL$43,32 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 03:08 UTC | Покупка | 77cx…pump | 2,24M | 0,1396 SOL$13,26 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 03:08 UTC | Покупка | 77cx…pump | 6,05M | 0,3342 SOL$31,74 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 03:07 UTC | Продажа | 77cx…pump | 3,50M | 0,2273 SOL$21,59 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 03:07 UTC | Покупка | 77cx…pump | 388 454 | 0,0358 SOL$3,40 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 03:00 UTC | Покупка | 77cx…pump | 710 120 | 0,0694 SOL$6,59 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 03:00 UTC | Покупка | 77cx…pump | 2,40M | 0,2003 SOL$19,00 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:57 UTC | Продажа | J6bj…S3ev | 4,76M | 0,1390 SOL$13,19 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:57 UTC | Покупка | J6bj…S3ev | 4,76M | 0,1742 SOL$16,52 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:54 UTC | Продажа | HgbD…pump | 11,33M | 0,8300 SOL$78,69 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:54 UTC | Продажа | 4eUn…pump | 6,02M | 0,2793 SOL$26,48 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:53 UTC | Покупка | 4eUn…pump | 91 548 | 0,0220 SOL$2,09 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:52 UTC | Покупка | HgbD…pump | 11,33M | 1,1020 SOL$104,64 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:52 UTC | Продажа | HgbD…pump | 9,07M | 0,7622 SOL$72,38 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:51 UTC | Продажа | 4eUn…pump | 659 114 | 0,1331 SOL$12,63 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:50 UTC | Покупка | HgbD…pump | 9,07M | 1,1020 SOL$104,64 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:49 UTC | Продажа | 4eUn…pump | 2,20M | 0,4657 SOL$44,22 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:49 UTC | Продажа | 4eUn…pump | 2,93M | 0,4655 SOL$44,20 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:46 UTC | Продажа | 4eUn…pump | 11,72M | 1,2919 SOL$122,54 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:44 UTC | Покупка | 4eUn…pump | 23,44M | 1,1020 SOL$104,52 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:42 UTC | Покупка | Gb6g…QAAH | 9,20M | 1,1020 SOL$104,52 | Solscan ↗ |
| 2026-11-02 02:23 UTC | Продажа | Gb6g…QAAH | 19,43M | 2,5494 SOL$242,12 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 20:50 UTC | Покупка | Gb6g…QAAH | 19,43M | 1,1020 SOL$103,83 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 20:38 UTC | Продажа | FTbp…pump | 20,53M | 0,8380 SOL$78,93 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 20:33 UTC | Покупка | FTbp…pump | 5,21M | 0,4020 SOL$37,81 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 20:33 UTC | Покупка | FTbp…pump | 15,32M | 1,1034 SOL$103,76 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 20:26 UTC | Продажа | Gb6g…QAAH | 30,92M | 1,3254 SOL$124,36 | Solscan ↗ |
| 2026-11-01 20:26 UTC | Покупка | Gb6g…QAAH | 30,92M | 1,1020 SOL$103,40 | Solscan ↗ |
Прочитанная активность
- Покупки 15
- Продажи 13
- Входящие переводы 1
Каждая транзакция классифицируется по изменениям балансов самого кошелька. «Не распознано» никогда не считается сделкой.
Данные блокчейна: Solana RPC. История SOL/USD: data provided by CoinGecko. Текущие цены и названия токенов: Jupiter. Названия токенов задают их создатели. Не является финансовым советом. Как мы считаем